索 引 号: | 640424014/2020-00046 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 泾源县农业农村局 | 成文日期: | 2020-06-11 |
责任部门: | 各乡镇人民政府 | 发布日期: | 2020-06-11 |
发文字号: | 泾人居办发〔2020〕5号 | ||
名 称: | 关于印发《泾源县2020年农村卫生厕所 改造实施方案》的通知 |
各乡镇人民政府,领导小组各成员单位:
现将《泾源县2020年农村卫生厕所改造实施方案》印发给你们,请认真贯彻落实。
泾源县改善农村人居环境工作领导小组办公室
2020年3月30日
(此件公开发布)
泾源县2020年农村卫生厕所改造实施方案
根据自治区党委农办等八部门联合印发的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的实施意见》(宁农社发〔2019〕5号)、《泾源县农村人居环境整治三年行动实施方案》(泾党办发〔2018〕142号),进一步改善农村人居环境卫生,推进“厕所革命”,进一步提高广大农民群众健康水平和生活质量,结合我县实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神,牢固树立新发展理念,按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路,将“厕所革命”与建设美丽宜居村庄紧密结合,大力实施农村厕所建设与改造,推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化,引导群众养成良好的卫生习惯,切实增强农民群众的获得感和幸福感。
二、基本原则
(一)坚持政府主导,群众参与。农村厕所改造政府主导是前提,群众参与是基础,实行“县指导、乡(镇)组织、村落实、户实施”的四级联动机制,发挥农村“厕所革命”乡镇的责任主体作用,以示范户、示范村的改厕成效带动群众改厕的主动性和积极性,引导群众自觉参与,实现群众改厕“要我改”变为“我要改”。
(二)坚持规划先行,统筹推进。充分发挥村庄编制规划的总揽作用,先统筹规划、后实施改造,将农村厕所改造与美丽村庄、特色小镇、民宿旅游等建设项目,同步实施,整体推进。
(三)坚持因地制宜,分类推进。各乡镇根据地理条件、人口居住聚集程度、水资源等情况,结合排污管网、污水处理终端、农户居住环境等基础条件,合理选择适合农户实际的改厕模式。优先选择在人口集中、基础条件好、农户改厕意愿强的村庄开展,分类分步推进厕所改造工作,防止生搬硬套和一刀切。
(四)政府扶持,多元投入。采取区级财政补助,地方财政配套,农户自筹自建等多种方式,加大投入,通过政府社会协同发力,加快推进农村厕所建设。
三、工作目标
2020年,完成我县农户无害化卫生厕所改造任务4000座,全县农村常住户卫生厕所普及达到55%;修建乡村公共卫生厕所10座,实现全县50%以上行政村有公共卫生厕所;为7个乡镇各采购配备抽粪车各1辆。
四、建设改造模式
(一)管网式。指能接入完整下水道系统水冲式厕所,粪污通过化粪池,接入排污管网,统一排入污水处理系统。村内污水管网建设及资金由住建局负责,农户自己负责室内卫生间的改建、墙砖地砖铺贴、蹲便器和面盆、毛巾架、取暖灯等设施的采购和安装,连接污水管网,建成室内水冲式卫生间。
(二)混凝土三格式。指单户三格式化粪池厕所,粪污通过三格式化粪池,采用人工清理,渣粪还田或生产有机肥使用。混凝土三格化粪池由农业农村局统一采购安装,农户自己负责室内卫生间的改建及各种配套设施采购安装和三格化粪池土坑的开挖。
(三)试点生物降解式改厕。在大湾乡,试点实施生物降解式改厕,使粪污在储粪池内通过微生物分解实现无害化处理还田利用。生物降解式改厕由大湾乡政府负责组织实施。
五、建设内容及标准。
(一)农村户厕
1、改建厕屋整体要求。尽可能在原有农户主房内改建,主房内无改建条件的可在主房外的合理地方或在自有院内建设改造。在主房内改建的净面积不小于1.81平方米,新建设的净面积不少于3.85平方米。厕屋结构完整,墙上要有镜子、毛巾架、厕纸盒,墙面要做防水,地面要贴防滑砖,安装蹲便器,厕顶安装取暖灯,保证24小时可以使用。化粪池粪渣及污水严禁直接排入雨水管网、河道或沟渠内。
2、厕具选择及安装。厕具宜选用质量合格的白色陶瓷或不锈钢节水型便器,便器排污孔直径不小于100毫米,以便器下口中心为基础,距后墙的距离不小于300毫米,距边墙距离不小于400毫米。
3、保温。厕所应采取保温御寒措施,给水管道和户厕化粪池必须淹埋在土层1.5米以下,厕屋的房顶、墙壁、门窗密闭性好,保温性好,外露的水管、水表、水龙头等管材用保温材料包扎,厕屋室内温度应保持在0℃以上。
(二)乡(镇)村公厕
公厕数量按服务人口或服务半径设置,每个行政村至少设置1处农村公厕,服务半径宜为500-800米,占地面积宜为60-100平方米,建筑面积宜为20-60平方米,应采取三格式或管网式,并采取节水和防冻措施。公厕设置位置必须无地质危险,应综合考虑公厕的服务半径及给排水条件、化粪池的设置位置、清掏条件等因素;公厕要分男女厕,并装有洗手盆和镜子。粪污处理采用10立方米玻璃钢三格化粪池处理,做到粪污无害化处理。独立式公共厕所与相邻建筑物间宜设置不小于3米宽绿化隔离带;建筑外墙材料应满足相关强度、节能要求,屋顶材料可采用树脂瓦等轻质材料,建筑风貌按当地要求控制。
乡(镇)村公厕地址由乡镇选定,乡(镇)和村要做好建设用地的征用、协调等工作。农业农村局聘请设计公司按要求设计,根据建设数量和资金多少,按规定进行统一招标或合同制管理建设。
六、资金筹措
总投资1472.18万元,其中:自治区补助卫生厕所改造2500户资金500万元,公厕建设自治区补助资金72万元,县财政一般债券资金900.18万元。
(一)农村户厕改造4000户,资金1087.18万元,其中自治区补助资金500万元,县财政一般债券资金587.18万元。
1、管网式改厕2196户,每户补助2000元,共补助资金439.2万元。
2、混凝土三格化粪池改厕1470户,每户需资金3940元,计579.18万元(含配套管材、安装等)。其中自治区财政每户补助资金2000元共294万元,县财政一般债券资金每户补助1940元,计285.18万元用于三格化粪池统一采购(含配套管材及安装)。
3、生物降解式马桶334户,每户2000元,共需资金68.8万元,全部为县财政一般债券资金。
(二)乡(镇)村公厕建设196万元,自治区补助资金72万元,县财政一般债券资金124万元。
1、建设乡镇级公厕(街道)4座,每座建筑面积53平方米,资金25万元,自治区每座补助资金9万元,县财政一般债券资金16万元。
2、建设村级公厕6座,每座建筑面积31平方米,资金16万元,自治区每座补助资金6万元,县财政一般债券资金10万元。
(三)每个乡镇配套10立方米抽粪车1辆,每辆27万元,7辆共需资金189万元,全部为县财政一般债券资金。
七、工作步骤
(一)项目准备阶段(2020年1月5日—3月31日)。由农业农村局牵头,各乡(镇)负责开展厕所改建户的摸底调查,确定改建农户。结合2020年扶贫政策入户宣传工作,大力宣传农村改厕对改善农村人居环境、提高群众生活质量的重要作用,激发广大干部群众改厕的积极性和主动性,营造农村改厕工作的良好氛围。同时,农业农村局完成混凝土三格化粪池的招标采购。
(二)项目实施阶段(2020年4月1日—11月15日)。各乡镇负责动员组织群众积极进行改建厕所,由住建局负责实施农村污水管网建设;混凝土三格化粪池中标企业负责给三格式改厕农户提供质量合格的化粪池及安装;管网式改厕的农户,自行开挖回填连接主管网的渠道,并负责提供连接管材,由住建局负责管网对接。同时,农业农村局要做好改厕技术指导、跟踪监督等工作。
(三)验收阶段(2020年11月16日—11月30日)。按照《宁夏回族自治区农村厕所改造项目考核验收办法》,各乡镇改厕任务完成后,由乡镇组织进行自验,按照“一户一档、一村一册”的要求,建立改厕电子和纸质档案。在各乡镇自验的基础上,由农业农村局牵头,会同财政、住建、生态环境、卫生健康等成员单位,对改厕农户进行逐村逐户验收,形成验收报告,待市区查验。
(四)农户补助资金兑付(2020年12月1日—12月30日)。农户改厕经乡(镇)村自验、县级复验合格后,每户2000元补助资金通过社保卡直接兑付到改厕农户。
八、保障措施
(一)加强组织领导。成立泾源县农村卫生厕所改造工作领导小组,组成人员如下:
组 长:李 刚 政府副县长
副组长:杨继宏 农业农村局局长
成 员:仇晓辉 财政局局长
马银全 住房和城乡建设局局长
马宝成 生态环保分局局长
顾 军 卫生健康局局长
杨晓明 大湾乡乡长
古学宏 六盘山镇镇长
马万春 香水镇镇长
童银科 黄花乡乡长
朱 云 兴盛乡乡长
余建成 泾河源镇镇长
魏霄鹏 新民乡乡长
领导小组下设办公室,办公室设在农业农村局,杨继宏同志兼任办公室主任,负责日常联系协调工作。农业农村局要充分发挥县改善农村人居环境工作领导小组办公室牵头抓总作用,对农村厕所改造工作进行组织协调、安排部署、检查指导、协调督导和整体推进,财政、卫健、住建、生态环境、审计等成员单位要相互协调配合,全力推进农村改厕工作。各乡镇作为改厕工作实施主体,要成立改厕工作领导小组,明确责任领导和工作人员,认真研究制定改厕方案,合理确定改厕模式,组织实施好农户改建厕所工作,完成相关档案资料的收集整理。
(二)注重宣传动员。结合美丽宜居村庄建设,各乡镇积极组织开展农村“厕所革命”宣传活动,宣传农村改厕的重要意义、卫生厕所日常管护、卫生防疫等知识,广泛发动群众积极参与改厕。
(三)建立长效管理机制。按照“建设标准化、管理规范化、考核日常化”的要求,把工作重点由“建”转到“管”上。各乡镇、住建局、生态环境局要加强对污水管网及污水处理终端的日常管理和监督检查,确保污水管网、处理设施运行正常,公厕、户厕污水排放畅通。各乡镇要做好配置抽粪车的运营管理工作,做好三格化粪池粪渣污水的抽运保障服务工作,确保农村户厕“建一个、成一个、用一个”,农村厕所和污水处理设施建得成、管得好、长受益。各乡镇建立健全农村改厕各项管理制度,保证有2名工作人员熟悉改厕施工技术要求和规范,各村要成立农户改厕质量监督小组,对施工现场质量进行监督。项目施工单位要严格按照设计标准施工,真正把改厕工程建成农民受益、农民满意的民心工程。
(四)严格督导检查。农村厕所改建工作完成情况纳入乡镇效能目标考核管理范围,领导小组办公室要协调联系县委、县政府督查室及其他成员单位,对农户改建厕所工作进行不定期督查,掌握工作进度,检查通报存在的问题,督促问题整改落实。各乡镇要安排专人负责,建立改厕电子档案,健全各类台账资料,对少建多报,套取改厕补助资金的行为,依法依纪追究相关单位和责任人的责任,同时要及时报送工作动态。
附表:1、泾源县2020年农村改厕任务和资金预算表
2、宁夏农村户厕改厕验收表
3、宁夏农村公厕改厕验收表
附件1:
泾源县2020年农村改厕任务和资金预算表
项目 乡镇 | 公厕 | 农户改厕 | 抽粪车 | |||||||||||||||||||||||||||||
任务合计 | 资金合计 | 乡镇级公厕 | 村级公厕 | 任务 合计 | 资金合计 | 连接污水管网式 | 钢筋混凝土三格式 | 生物降解式 | ||||||||||||||||||||||||
任务 | 单价 | 金额 | 任务 | 单价 | 金额 | 任务 | 户补助金额 | 金额 | 任务 | 户补助金额 | 金额 | 任务 | 户补助金额 | 金额 | 任务 | 金额 | ||||||||||||||||
新民乡 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25 |
|
|
| 700 | 213.9 | 319 | 0.2 | 63.8 | 381 | 0.394 | 150.12 | 1 | 27 | ||||||||||||||
泾河源镇 | 3 | 66 | 2 | 25 | 50 | 1 | 16 | 16 | 600 | 150.7 | 442 | 0.2 | 88.4 | 158 | 0.394 | 62.25 | 1 | 27 | ||||||||||||||
兴盛乡 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 550 | 166.3 | 260 | 0.2 | 52 | 290 | 0.394 | 114.26 | 1 | 27 | ||||||||||||||
香水镇 | 5 | 80 |
|
|
| 5 | 16 | 80 | 540 | 165.23 | 245 | 0.2 | 49 | 295 | 0.394 | 116.23 | 1 | 27 | ||||||||||||||
黄花乡 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 350 | 116.6 | 110 | 22 | 15.2 | 240 | 0.394 | 94.56 | 1 | 27 | ||||||||||||||
六盘山镇 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 700 | 160.6 | 594 | 0.2 | 118.8 | 106 | 0.394 | 41.76 | 1 | 27 | ||||||||||||||
大湾乡 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25 |
|
|
| 560 | 112 | 226 | 0.2 | 45.2 | 334 | 0.2 | 66.8 | 1 | 27 | ||||||||||||||
合 计 | 10 | 196 | 4 | 25 | 100 | 6 | 16 | 96 | 4000 | 1087.18 | 2196 | 0.2 | 439.2 | 1470 | 0.394 | 579.18 | 334 | 0.2 | 68.8 | 7 | 189 | |||||||||||
单位:座、户、万元
备注:1、2020年农村改厕共需资金1472.18万元,其中:自治区补助资金572万元,县财政一般债券资金900.18元。
乡镇级公厕每座53平方米,村级公厕每座31平方米。
3、生物降解式户改厕由大湾乡负责实施,经县乡村验收合格后县财政每户补助2000元,其余资金由农户自筹。
附件2:
宁夏农村户厕改厕验收表
乡(镇) 村 编 号:
户主姓名
验收日期
验收人员
厕所类型
化粪池相关内容不要求
水冲的三格式化粪池厕所
化粪池相关内容不要求
化粪池类型
塑料或玻璃钢化粪池
混凝土化粪池
砖混结构化粪池
项目
项目内容
单项评价
厕屋及
厕具建设
主控
1、厕屋选址:应建造在室内或庭院,尽可能靠近居室方便使用,避风、向阳(现场查看)。建在院外为不合格。
合格
不合格
2、厕具合格:便器、贮水桶、压力泵等结构(配)件是否合格(看材料合格证)。有合格证的为合格,没有的为不合格。
合格
不合格
3、厕具安装:便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏(现场查看)。有一项安装不到位的为不合格。
合格
不合格
4、管道和冲水:各接口连接紧实,无渗漏;冲厕顺畅,冲水完毕后出水立即能够进入化粪池,无滞留。(现场查看)
合格
不合格
一般
5、厕屋建筑面积:建在室内的应≧1.81㎡,建在室外院内的应≧3.85㎡,高度应≧2m,有厕顶,有通风、防冻、保温等设施(现场查看)。建筑面积、高度不足的为不合格,无顶、无防冻保温设施的为不合格。
合格
不合格
6、厕屋地面:应硬化且高于庭院地面10厘米以上(彩钢厕屋应有10厘米水泥垫层)(现场查看)。无硬化、低于庭院地面的为不合格。
合格
不合格
化粪池及
配套设施
建 设
主控
7、产品合格:化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。
合格
不合格
8、化粪池外观:应完整,无破损、无裂缝,各组件配套(现场查看)。有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。
合格
不合格
9、化粪池渗漏:三格式化粪池壁和隔间无渗漏。四格以上化粪池,同一工作区间视为一格,但至少保证三个不同工作区间,不同工作区间不得渗漏。有渗漏的为不合格。(现场注水试验)
合格
不合格
化粪池及 配套设施 建 设 | 主控 | 10、化粪池隔板:隔板应坚固,无破碎、变形。除玻璃钢化粪池外,其他塑料化粪池隔板间要有横向支撑。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、化粪池排气:三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的“气室”应联通,第一格上设排气孔,外接排气管。第三格应设排水装置。无排气口的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、化粪池窨井盖:应牢固、安全,质地坚韧,质量符合相关标准(检测合格证)。无检测合格证的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、化粪池容积≥2立方,化粪池壁厚(加筋)≥7mm。达不到要求的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、化粪池埋深:化粪池顶部距地面小于1.5m的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、化粪池选址:埋设应避开道路,不得影响交通、行人行路安全(现场查看),有影响的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化粪池及 配套设施 建 设 | 一般 | 16、池基处理:化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施(查看施工或监理记录)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、池顶处理:化粪池顶部要采取硬化措施,并与窨井盖保持水平面(现场查看)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、化粪池填土:化粪池埋设要逐层夯实填方(查看施工监理)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、检查口:三格式化粪池第二格没有检查口的为不合格(可以与第一格合用一个口)。检查口、清掏口做到防雨水倒灌需求,且需专业工具才可打开(现场查看)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、排气管:安装是否符合规范要求,应高于屋顶50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头(现场查看)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、连接管:厕具和化粪池的各连接管连接规范,无渗漏。有渗漏的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案及 内业管理 | 主控 | 22、档案管理:改厕按照“一村一册,一户一卡”建档立卡,统计清晰,农户及改厕信息齐全。现场抽取5农户进行核对,主要信息无误的合格,有1户核对不上的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、招标执行情况:产品供应、施工、监理企业的招标或议标文件、中标企业名录、合同或协议等规范、分类归档清晰。统计清单明确、资料齐全可查的合格,有缺项,记录不全混乱的不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、运营服务情况:运营维护招标或委托书、合同规范,服务内容、方式等明确。无委托、无服务或服务方式内容不清为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物降解 型旱厕 | 主控 | 25、与企业签定至少1年菌种免费、3年厕所正常使用保证书。(仅限2019年示范建设户,以后不再使用),没有保证书的为不合格,不能正常使用的为不合格。同时,提供农户使用记录册(人次/每日、连续使用期间、异味异常记录情况等)。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原旱厕拆 除情况 | 主控项目 | 26、改厕完成能够正常使用的,3个月后,旱厕未拆除的为不合格。(以农户签字认可时间为始) | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户 满意度 | 主控项目 | 满意 | 不满意 | 签 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合评价 | 主控指标有一项不合格,综合评价为不合格;一般指标三项不合格,综合评价为不合格。 | 合格 | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村委会 验收意见 |
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇政府 验收意见 | (公章) 负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县农村人居办(农 业农村局)验收意见 | (公章) 验收组成员: 负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏农村公厕改厕验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇) 村 编 号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管护者姓名 | 验收日期 | 验收负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕所类型 | 水冲式厕所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化粪池 类型 | 进入集中管网 | 独立化粪池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 指标 | 项目内容 | 单项评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕屋及 厕具建设 | 主控 | 1、选址:应建造在方便群众使用的地方,并有明显的标示和指示牌。难以找到,无明显标示和指示的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、厕具合格:便器、贮水桶以及结构(配)件是否合格(看材料合格证)。有合格证的为合格,没有的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、安装及冲厕:便器、冲水设备的安装应平正、牢固,冲厕顺畅,无渗漏(现场查看)。有一项安装不到位的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、厕屋建筑面积:公厕建筑面积建20-60㎡,高度应≧3.5m,有厕顶,有通风、防冻、保温等设施(现场查看)。建筑面积、高度不足的为不合格,无顶、无防冻保温设施的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 5、厕屋地面:应硬化且高于庭院地面15厘米以上(现场查看)。无硬化、低于庭院地面的为不合格。 | 合格 | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、蹲位:男女厕所厕位不少于10个,女厕位不低于5个。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化粪池及 配套设施 建设(无化 粪池的执 行指15、16) | 主控 | 7、产品合格:化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明,配套设施设备齐全。没有的为不合格。 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
