序号 | 姓名 | 面积(亩) | 土地补偿费(21000元/亩) | 苗木种类 | 苗木规格 | 苗木移植费(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 董智 | 0.394 | 8274 | 油松 | 1.8米以上 | 11820 | 20094 | |
2 | 张士英 | 0.21 | 4410 | 樟子松 | 1.8米以上 | 7560 | 11970 | |
3 | 张录 | 0.34 | 7140 | 樟子松 | 1.8米以上 | 12240 | 19380 | |
4 | 张海 | 0.34 | 7140 | 樟子松 | 1.8米以上 | 12240 | 19380 | |
5 | 郑格平 | 0.284 | 5964 | 云杉 | 1.5米-1.8米 | 10792 | 16756 | |
6 | 左明惠 | 0.173 | 3633 | 油松 | 1.8米以上 | 5190 | 8823 | |
7 | 张红玲 | 0.37 | 7770 | 云杉 | 1.8米以上 | 15540 | 23310 | |
8 | 冯智育 | 0.08 | 1680 | 空地 | 无 | 0 | 1680 | |
9 | 鲁建平 | 0.13 | 2730 | 樟子松 | 1.8米以上 | 4680 | 7410 | |
10 | 王姣姣 | 0.18 | 3780 | 樟子松 | 1.8米以上 | 6480 | 10260 | |
11 | 郑好勤 | 0.12 | 2520 | 樟子松 | 1.8米以上 | 4320 | 6840 | |
12 | 郑小龙 | 0.11 | 2310 | 空地 | 无 | 0 | 2310 | |
13 | 王学斌 | 0.14 | 2940 | 云杉 | 1.8米以上 | 5880 | 8820 | |
14 | 刘建功 | 0.12 | 2520 | 云杉 | 1.8米以上 | 5040 | 7560 | |
15 | 刘占江 | 0.12 | 2520 | 云杉 | 1.8米以上 | 5040 | 7560 | |
16 | 杨国明 | 0.19 | 3990 | 云杉 | 1.5米 | 6270 | 10260 | |
17 | 马良骥 | 0.14 | 2940 | 樟子松 | 1.8米以上 | 5040 | 7980 | |
18 | 杨素琴 | 0.13 | 2730 | 云杉 | 1.8米以上 | 5460 | 8190 | |
19 | 张维忠 | 0.26 | 5460 | 樟子松 | 1.8米以上 | 9360 | 14820 | |
20 | 刘志华 | 0.26 | 5460 | 云杉 | 1.5米 | 8580 | 14040 | |
21 | 郑新云 | 0.41 | 8610 | 樟子松、水井 | 1.8米以上 | 14760 | 23870 | 水井500 |
22 | 张锦 | 0.46 | 9660 | 樟子松 | 1.8米以上 | 16560 | 26220 | |
23 | 张维荣 | 0.06 | 1260 | 樟子松 | 1.8米以上 | 2160 | 3420 | |
24 | 杨万良 | 0.111 | 2331 | 油松 | 1.8米以上 | 3330 | 5661 | |
25 | 冯茹玉 | 0.14 | 2940 | 油松 | 1.8米以上 | 4200 | 7140 | |
26 | 张和平 | 0.235 | 4935 | 云杉 | 1.8米以上 | 9870 | 14805 | |
27 | 曹凤祥 | 0.25 | 5250 | 云杉 | 1.8米以上 | 10500 | 15750 | |
28 | 赵喜东 | 0.28 | 5880 | 云杉 | 1.8米以上 | 11760 | 17640 | |
29 | 杨七十 | 0.04 | 840 | 路、空地 | 1.5米云杉10棵 | 210 | 1050 | |
30 | 杨万德 | 0.42 | 8820 | 云杉 | 1.8米以上 | 17640 | 26460 | |
31 | 曹旭 | 0.12 | 2520 | 云杉、化粪池 | 1.8米以上 | 5040 | 9560 | 化粪池2000 |
32 | 朱永慧 | 0.3 | 6300 | 云杉 | 1.8米以上 | 12600 | 18900 | |
33 | 杨国录 | 0.12 | 2520 | 空地 | 无 | 0 | 2520 | |
34 | 王贵玲 | 0.21 | 4410 | 樟子松 | 1.8米以上 | 7560 | 11970 | |
35 | 王春玲 | 0.21 | 4410 | 樟子松 | 1.8米以上 | 7560 | 11970 | |
合计 | 7.46 | 156597 | 265282 | 424379 | 2500 | |||
根据泾政公字〔2017〕25号对泾源县香水镇永丰村延北环路向北征收绿化带。 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面