一般公共预算 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 | 190951 | |
501 | 机关工资福利支出 | 23597 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 15548 |
50102 | 社会保障缴费 | 4766 |
50103 | 住房公积金 | 1442 |
50199 | 其他工资福利支出 | 1841 |
502 | 机关商品和服务支出 | 19729 |
50201 | 办公经费 | 7772 |
50202 | 会议费 | 51 |
50203 | 培训费 | 80 |
50205 | 委托业务费 | 190 |
50206 | 公务接待费 | 1 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 46 |
50209 | 维修(护)费 | 12 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 11576 |
503 | 机关资本性支出(一) | 24918 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 216 |
50302 | 基础设施建设 | 7170 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 21 |
50306 | 设备购置 | 6 |
50399 | 其他资本性支出 | 17505 |
504 | 机关资本性支出(二) | 33921 |
50402 | 基础设施建设 | 787 |
50405 | 大型修缮 | 951 |
50499 | 其他资本性支出 | 32183 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 59724 |
50501 | 工资福利支出 | 38259 |
50502 | 商品和服务支出 | 4961 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 16504 |
507 | 对企业补助 | 886 |
50701 | 费用补贴 | 597 |
50799 | 其他对企业补助 | 289 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 24376 |
50901 | 社会福利和救助 | 854 |
50905 | 离退休费 | 1396 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 22126 |
510 | 对社会保障基金补助 | 550 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 550 |
599 | 其他支出 | 3250 |
59999 | 其他支出 | 3250 |
扫一扫在手机上查看当前页面