表9 | ||
2024年一般公共预算支出安排表(草案) | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算支出 | 193511 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16851 |
20101 | 人大事务 | 723 |
2010101 | 行政运行 | 398 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 18 |
2010104 | 人大会议 | 75 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 200 |
2010108 | 代表工作 | 29 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 3 |
20102 | 政协事务 | 491 |
2010201 | 行政运行 | 355 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 108 |
2010204 | 政协会议 | 18 |
2010206 | 参政议政 | 10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8597 |
2010301 | 行政运行 | 6505 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2092 |
20104 | 发展与改革事务 | 521 |
2010401 | 行政运行 | 407 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 74 |
2010408 | 物价管理 | 40 |
20105 | 统计信息事务 | 217 |
2010501 | 行政运行 | 171 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 6 |
2010507 | 专项普查活动 | 40 |
20106 | 财政事务 | 918 |
2010601 | 行政运行 | 574 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 335 |
2010605 | 财政国库业务 | 10 |
20107 | 税收事务 | 100 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 100 |
20108 | 审计事务 | 323 |
2010801 | 行政运行 | 178 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 20 |
2010804 | 审计业务 | 125 |
20111 | 纪检监察事务 | 817 |
2011101 | 行政运行 | 723 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 94 |
20113 | 商贸事务 | 138 |
2011308 | 招商引资 | 138 |
20123 | 民族事务 | 12 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 12 |
20126 | 档案事务 | 141 |
2012601 | 行政运行 | 131 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 10 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 5 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 5 |
20129 | 群众团体事务 | 815 |
2012901 | 行政运行 | 369 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 39 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 407 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 686 |
2013101 | 行政运行 | 552 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 134 |
20132 | 组织事务 | 767 |
2013201 | 行政运行 | 196 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 571 |
20133 | 宣传事务 | 718 |
2013301 | 行政运行 | 488 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 230 |
20134 | 统战事务 | 321 |
2013401 | 行政运行 | 204 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 18 |
2013404 | 宗教事务 | 99 |
20137 | 网信事务 | 63 |
2013701 | 行政运行 | 58 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 5 |
20138 | 市场监督管理事务 | 447 |
2013801 | 行政运行 | 389 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 3 |
2013812 | 药品事务 | 21 |
2013815 | 质量安全监管 | 2 |
2013816 | 食品安全监管 | 32 |
20140 | 信访事务 | 30 |
2014004 | 信访业务 | 30 |
203 | 国防支出 | 30 |
20306 | 国防动员 | 30 |
2030607 | 民兵 | 30 |
204 | 公共安全支出 | 5908 |
20402 | 公安 | 4958 |
2040201 | 行政运行 | 3245 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 783 |
2040220 | 执法办案 | 930 |
20403 | 国家安全 | 10 |
2040304 | 安全业务 | 10 |
20406 | 司法 | 931 |
2040601 | 行政运行 | 554 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 237 |
2040604 | 基层司法业务 | 17 |
2040605 | 普法宣传 | 5 |
2040606 | 律师管理 | 93 |
2040607 | 公共法律服务 | 20 |
2040612 | 法治建设 | 5 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 8 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 8 |
205 | 教育支出 | 27750 |
20501 | 教育管理事务 | 236 |
2050101 | 行政运行 | 145 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 91 |
20502 | 普通教育 | 24133 |
2050201 | 学前教育 | 3555 |
2050202 | 小学教育 | 11922 |
2050203 | 初中教育 | 4562 |
2050204 | 高中教育 | 4041 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 53 |
20503 | 职业教育 | 2748 |
2050302 | 中等职业教育 | 2748 |
20507 | 特殊教育 | 4 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 4 |
20508 | 进修及培训 | 288 |
2050802 | 干部教育 | 288 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 58 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 6 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 52 |
20599 | 其他教育支出(款) | 282 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 282 |
206 | 科学技术支出 | 1798 |
20601 | 科学技术管理事务 | 224 |
2060101 | 行政运行 | 221 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 3 |
20604 | 技术研究与开发 | 803 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 96 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 707 |
20607 | 科学技术普及 | 47 |
2060702 | 科普活动 | 25 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 22 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 724 |
2069901 | 科技奖励 | 700 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 24 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3562 |
20701 | 文化和旅游 | 3004 |
2070101 | 行政运行 | 238 |
2070104 | 图书馆 | 123 |
2070108 | 文化活动 | 11 |
2070109 | 群众文化 | 250 |
2070111 | 文化创作与保护 | 23 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2359 |
20702 | 文物 | 81 |
2070201 | 行政运行 | 58 |
2070204 | 文物保护 | 23 |
20703 | 体育 | 262 |
2070301 | 行政运行 | 69 |
2070307 | 体育场馆 | 101 |
2070308 | 群众体育 | 92 |
20708 | 广播电视 | 112 |
2070807 | 传输发射 | 61 |
2070808 | 广播电视事务 | 51 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 104 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 80 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32816 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4530 |
2080101 | 行政运行 | 260 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 15 |
2080105 | 劳动保障监察 | 3 |
2080106 | 就业管理事务 | 114 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 436 |
2080116 | 引进人才费用 | 37 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3666 |
20802 | 民政管理事务 | 694 |
2080201 | 行政运行 | 261 |
2080206 | 社会组织管理 | 12 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 225 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 196 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11674 |
2080501 | 行政单位离退休 | 880 |
2080502 | 事业单位离退休 | 640 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4663 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3359 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2132 |
20807 | 就业补助 | 87 |
2080711 | 就业见习补贴 | 80 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 7 |
20808 | 抚恤 | 610 |
2080802 | 伤残抚恤 | 394 |
2080805 | 义务兵优待 | 160 |
2080899 | 其他优抚支出 | 56 |
20809 | 退役安置 | 39 |
2080901 | 退役士兵安置 | 30 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 9 |
20810 | 社会福利 | 1218 |
2081001 | 儿童福利 | 281 |
2081002 | 老年福利 | 937 |
20811 | 残疾人事业 | 606 |
2081101 | 行政运行 | 141 |
2081104 | 残疾人康复 | 101 |
2081105 | 残疾人就业 | 67 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 195 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102 |
20816 | 红十字事业 | 54 |
2081601 | 行政运行 | 49 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 5 |
20819 | 最低生活保障 | 7915 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4834 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3081 |
20820 | 临时救助 | 789 |
2082001 | 临时救助支出 | 719 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 70 |
20821 | 特困人员救助供养 | 544 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 544 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3866 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3866 |
20828 | 退役军人管理事务 | 189 |
2082801 | 行政运行 | 173 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 10 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6 |
210 | 卫生健康支出 | 14416 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 633 |
2100101 | 行政运行 | 184 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 115 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 334 |
21002 | 公立医院 | 2240 |
2100201 | 综合医院 | 2190 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 50 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2449 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 473 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1976 |
21004 | 公共卫生 | 4205 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 434 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 515 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3137 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14 |
21006 | 中医药 | 44 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 44 |
21007 | 计划生育事务 | 177 |
2100717 | 计划生育服务 | 177 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3701 |
2101101 | 行政单位医疗 | 936 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1697 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1068 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 150 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 150 |
21013 | 医疗救助 | 70 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 50 |
2101302 | 疾病应急救助 | 20 |
21014 | 优抚对象医疗 | 12 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 12 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 527 |
2101501 | 行政运行 | 229 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 293 |
21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 140 |
2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 140 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 68 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 68 |
211 | 节能环保支出 | 7034 |
21103 | 污染防治 | 3394 |
2110301 | 大气 | 977 |
2110302 | 水体 | 1902 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 515 |
21104 | 自然生态保护 | 1225 |
2110401 | 生态保护 | 566 |
2110402 | 农村环境保护 | 77 |
2110405 | 草原生态修复治理 | 4 |
2110406 | 自然保护地 | 181 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 397 |
21105 | 天然林保护 | 87 |
2110501 | 森林管护 | 33 |
2110502 | 社会保险补助 | 54 |
21106 | 退耕还林还草 | 55 |
2110602 | 退耕现金 | 46 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 9 |
21112 | 可再生能源(款) | 333 |
2111201 | 可再生能源(项) | 333 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 1940 |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 1940 |
212 | 城乡社区支出 | 15651 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1096 |
2120101 | 行政运行 | 750 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5 |
2120104 | 城管执法 | 341 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 13518 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 834 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12684 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 922 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 922 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 114 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 114 |
213 | 农林水支出 | 43975 |
21301 | 农业农村 | 10458 |
2130101 | 行政运行 | 178 |
2130104 | 事业运行 | 2293 |
2130108 | 病虫害控制 | 54 |
2130119 | 防灾救灾 | 66 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 402 |
2130122 | 农业生产发展 | 2727 |
2130124 | 农村合作经济 | 298 |
2130126 | 农村社会事业 | 355 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 383 |
2130142 | 农村道路建设 | 130 |
2130153 | 农田建设 | 2878 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 695 |
21302 | 林业和草原 | 10622 |
2130201 | 行政运行 | 387 |
2130204 | 事业机构 | 844 |
2130205 | 森林资源培育 | 2167 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 198 |
2130211 | 动植物保护 | 75 |
2130212 | 湿地保护 | 12 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 510 |
2130238 | 林业和草原退耕还林还草 | 341 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 6088 |
21303 | 水利 | 1053 |
2130301 | 行政运行 | 98 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 28 |
2130305 | 水利工程建设 | 14 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 163 |
2130310 | 水土保持 | 739 |
2130314 | 防汛 | 6 |
2130315 | 抗旱 | 5 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12009 |
2130501 | 行政运行 | 372 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1046 |
2130505 | 生产发展 | 557 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10034 |
21307 | 农村综合改革 | 7542 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2594 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4948 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1476 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 934 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 503 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 39 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 815 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 815 |
214 | 交通运输支出 | 1944 |
21401 | 公路水路运输 | 1827 |
2140101 | 行政运行 | 284 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 110 |
2140104 | 公路建设 | 117 |
2140106 | 公路养护 | 762 |
2140110 | 公路和运输安全 | 17 |
2140112 | 公路运输管理 | 430 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 108 |
21402 | 铁路运输 | 6 |
2140206 | 铁路安全 | 6 |
21406 | 车辆购置税支出 | 111 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 11 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 100 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1225 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1005 |
2150517 | 产业发展 | 1005 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 220 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 220 |
216 | 商业服务业等支出 | 527 |
21602 | 商业流通事务 | 527 |
2160201 | 行政运行 | 55 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 472 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1352 |
22001 | 自然资源事务 | 1352 |
2200101 | 行政运行 | 7 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1203 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 142 |
221 | 住房保障支出 | 8429 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 950 |
2210105 | 农村危房改造 | 224 |
2210108 | 老旧小区改造 | 68 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 658 |
22102 | 住房改革支出 | 7404 |
2210201 | 住房公积金 | 4225 |
2210203 | 购房补贴 | 3179 |
22103 | 城乡社区住宅 | 75 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 75 |
222 | 粮油物资储备支出 | 109 |
22201 | 粮油物资事务 | 109 |
2220115 | 粮食风险基金 | 3 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 106 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1184 |
22401 | 应急管理事务 | 362 |
2240101 | 行政运行 | 318 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 44 |
22402 | 消防救援事务 | 466 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 466 |
22405 | 地震事务 | 105 |
2240501 | 行政运行 | 103 |
2240502 | 一般行政管理事务 | 2 |
22406 | 自然灾害防治 | 243 |
2240601 | 地质灾害防治 | 202 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 41 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9 |
227 | 预备费 | 2000 |
232 | 债务付息支出 | 6950 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6950 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6800 |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 150 |
扫一扫在手机上查看当前页面