2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | |||||
(2024年度) | |||||
单位:万元 | |||||
项目名称 | 新民乡村干部报酬 | ||||
主管部门 | 县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | ||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | ||
项目总额 | 220万元 | 其中:年度资金总额 | 220万元 | ||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | ||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | |||||
结余结转资金 | 自治区资金 | 220万元 | |||
年度总体 绩效目标 | 保障村干部生活 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村组干部121人按时发放18.3万元 | 100% | ||
质量指标 | 按月发放 | 100% | |||
时效指标 | 按月及时发放工资 | 100% | |||
成本指标 | 村组干部121人每月发放18.3万元 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 保障村组干部工作积极性 | 100% | ||
社会效益 | 保障村组干部基本生活 | 100% | |||
生态效益 | 保障村组干部基本生活 | 100% | |||
可持续影响 | 保障村委工作正常开展 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 村组干部十分满意 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡武装工作资金 | |||||
主管部门 | 泾源县武装部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 1万元 | 其中:年度资金总额 | 1万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 1万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 做好辖区基层武装各项工作,宣传落实退役军人有关政策 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应急库房、应急民兵 | 100% | |||
质量指标 | 武装工作完成率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年1月-12月 | 100% | ||||
成本指标 | 武装工作经费 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 保障和稳定武装工作正常运转 | 100% | |||
社会效益 | 应急防护 | 100% | ||||
生态效益 | 维护社会和谐和可持续发展 | 100% | ||||
可持续影响 | 构建和谐稳定的社会环境 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 新民乡武装工作经费 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡保洁员工资 | |||||
主管部门 | 泾源县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 63.6万元 | 其中:年度资金总额 | 63.6万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 63.6万元 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | ||
其中:财政拨款 | 63.6万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡保洁员工资 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新民乡保洁员73人 | 100% | |||
质量指标 | 保障保洁员基本生活 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年1月-12月 | 100% | ||||
成本指标 | 劳动力成本 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 增加农村保洁员收入 | 100% | |||
社会效益 | 提高就业率 | 100% | ||||
生态效益 | 提高农村环境卫生 | 100% | ||||
可持续影响 | 保障保洁员基本生活,提高乡村环境整洁度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众十分满意 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡2024年城管队员工资 | |||||
主管部门 | 泾源县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 12万元 | 其中:年度资金总额 | 12万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 12万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡2024年城管队员工资 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 5名城管队员每人每月2000元 | 100% | |||
质量指标 | 维护乡村环境质量 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年1月-12月 | 100% | ||||
成本指标 | 5名城管队员每人每月2000元 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 资金使用规范 | 100% | |||
社会效益 | 提升对外形象 | 100% | ||||
生态效益 | 乡村环境质量 | 100% | ||||
可持续影响 | 长效管理制度健全性 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡2024年代表家站建设资金 | |||||
主管部门 | 泾源县人民政府 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 3万元 | 其中:年度资金总额 | 3万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 3万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 保障乡镇人大代表各项视察等经费保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 3万元 | 98% | |||
质量指标 | 按时限支付 | 2024年年底 | ||||
时效指标 | 验收合格 | ≥98% | ||||
成本指标 | 建设*个 | 2 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | |||
社会效益 | 保障代表学习的场所 | 进一步加强 | ||||
生态效益 | 成为联系服务群众的平台 | 进一步提升 | ||||
可持续影响 | 成为代表发挥作用的履职平台 | ≥98% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥98% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡办公用房取暖费 | |||||
主管部门 | 泾源县人民政府 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 10万元 | 其中:年度资金总额 | 10万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 10万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡办公用房取暖费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 10万元 | 100% | |||
质量指标 | 保障办公用房冬季取暖 | 100% | ||||
时效指标 | 冬季取暖期 | 100% | ||||
成本指标 | 取暖费10万元 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 带动就业率 | 100% | |||
社会效益 | 确保办公用房温度 | 100% | ||||
生态效益 | 环保供暖 | 100% | ||||
可持续影响 | 对提高工作效率有持续影响 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度较高 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡2024年人大代表经费 | |||||
主管部门 | 泾源县人大办 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 1万元 | 其中:年度资金总额 | 1万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 1万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡2024年人大代表经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 视察活动组织开展次数 | 100% | |||
质量指标 | 保障人大代表履行代表职务,提高代表知情知政权,提升人大代表履职水平 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年1月-12月 | 100% | ||||
成本指标 | 人大代表经费 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 健全机制,跟踪问效,保证各项决策部署落实到位 | 100% | |||
社会效益 | 对代表履职能力、水平和保障镇人大活动对公众爱国意识的提升程度 | 100% | ||||
生态效益 | 对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法治意识,推进绿色发展影响程度 | 100% | ||||
可持续影响 | 对宣传人民代表大会制度和人大工作的持续影响程度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡乡村治理办公经费 | |||||
主管部门 | 泾源县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 33万元 | 其中:年度资金总额 | 33万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 33万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡乡村治理办公经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | 100% | |||
质量指标 | 保证财政资金使用到位,在制度范围内规范使用 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年全年 | 100% | ||||
成本指标 | 办公经费总额 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 严格落实政策,维护社会稳定 | 100% | |||
社会效益 | 村民幸福指数提升 | 100% | ||||
生态效益 | 村民人居环境治理提升 | 100% | ||||
可持续影响 | 确保社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡村办公经费 | |||||
主管部门 | 泾源县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 55万元 | 其中:年度资金总额 | 55万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 55万元 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | ||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡村办公经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 运转村经费 | 100% | |||
质量指标 | 提高工作效率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年全年 | 100% | ||||
成本指标 | 办公经费总额 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 保障各村正常工作运转增加群众经济收入 | 100% | |||
社会效益 | 保障各村正常工作运转 | 100% | ||||
生态效益 | 村民人居环境治理提升 | 100% | ||||
可持续影响 | 确保社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡2024年乡村治理专项经费 | |||||
主管部门 | 泾源县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 33万元 | 其中:年度资金总额 | 33万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | 33万元 | ||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡2024年乡村治理专项经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 运转村经费 | 100% | |||
质量指标 | 提高工作效率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年全年 | 100% | ||||
成本指标 | 办公经费总额 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 保障各村正常工作运转增加群众经济收入 | 100% | |||
社会效益 | 保障各村正常工作运转 | 100% | ||||
生态效益 | 村民人居环境治理提升 | 100% | ||||
可持续影响 | 确保社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡2024年村级组织办公经费 | |||||
主管部门 | 泾源县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 33万元 | 其中:年度资金总额 | 33万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | 33万元 | ||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡2024年村级组织办公经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 运转村经费 | 100% | |||
质量指标 | 提高工作效率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年全年 | 100% | ||||
成本指标 | 办公经费总额 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 保障各村正常工作运转增加群众经济收入 | 100% | |||
社会效益 | 保障各村正常工作运转 | 100% | ||||
生态效益 | 村民人居环境治理提升 | 100% | ||||
可持续影响 | 确保社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 100% |
2024年新民乡项目支出预算绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 新民乡办公经费 | |||||
主管部门 | 泾源县委组织部 | 实施单位 | 泾源县新民乡人民政府 | |||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 | |||
项目总额 | 21.45万元 | 其中:年度资金总额 | 21.45万元 | |||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 21.45万元 | 其中:中央资金 | ||||
其他资金 | ||||||
结余结转资金 | 自治区资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 新民乡办公经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新民乡办公经费21.45万元 | 100% | |||
质量指标 | 提高工作效率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年1月-12月 | 100% | ||||
成本指标 | 不超出预算 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 维护经济运行秩序 | 100% | |||
社会效益 | 保障本单位日常工作正常运行 | 100% | ||||
生态效益 | 维护生态环境 | 100% | ||||
可持续影响 | 确保社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意 | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面