第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——单位概况
一、部门职责
主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等12类52项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗,护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区5个,幼儿园1所,小学1所,中学2所。
二、机构设置
现有职工8人,其中执业医师1人,执业助理医师1人,执业护士3人,公共卫生人员2人“三支一扶”人员1名。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化验室等科室。
泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1127626.10 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 93419.62 | 93419.62 | |||
(九)卫生健康支出 | 949133.07 | 949133.07 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 85073.41 | 85073.41 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1127626.10 | 支出总计 | 1127626.10 | 1127626.10 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62279.75 | 62279.75 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31139.87 | 31139.87 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 883201.76 | 693201.76 | 190000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34253.86 | 34253.86 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11677.45 | 11677.45 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 50425.41 | 50425.41 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 34648.00 | 34648.00 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 917626.10 | 905126.10 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 905126.10 | 905126.10 | |
30101 | 基本工资 | 212300.00 | 212300.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 132111.29 | 132111.29 | |
30103 | 奖金 | 182689.00 | 182689.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 182800.00 | 182800.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62279.75 | 62279.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31139.87 | 31139.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34253.86 | 34253.86 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11677.45 | 11677.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5449.47 | 5449.47 | |
30113 | 住房公积金 | 50425.41 | 50425.41 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 12500.00 | 12500.00 | |
30201 | 办公费 | 12500.00 | 12500.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 1127626.10 | 一、行政支出 | ||
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 其中:财政拨款支出 | |||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | |||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1127626.10 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | |||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | |||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | |||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | |||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | |||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | |||
九、其他预算收入 | ||||
本年收入合计 | 1127626.10 | 本年支出合计 |
| |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | |||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | |||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | |||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | |||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | |||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | |||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | |||
(4)经营结余 | ||||
收入总计 | 1127626.10 | 支出总计 |
|
七、部门收入总表
部门收入总表
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1127626.10 | 1127626.10 | 1127626.10 | |||||||||||||
单位:元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1127626.10 | 1127626.10 | |||||||
泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收入预算1127626.10元,其中:本年收入1127626.10元,全部为一般公共预算拨款1127626.10。财政拨款支出预算1127626.10元,包括一卫生健康支出949133.07元、社会保障和就业支出93419.62元、住房保障支出85073.41元。
二、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出917626.10元,其中:本年收入安排支出917626.10元。人员经费905126.10元,主要包括:基本工资212300.00元、津贴补贴132111.29元、奖金182689.00元、社会保障缴费144800.4元、绩效工资182800.00元、住房公积金50425.41元,公用经费12500.00元,主要包括:办公费12500.00元。
(二)项目支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出210000.00元,其中:本年收入安排支出210000.00元,包括纳入预算管理的行政事业性收费190000.00元,基本公共卫生县级配套资金20000.00元。
三、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年政府性基金预算拨款情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算1127626.10元,其中:本年收入1127626.10元;支出总预算1127626.10元,其中:本年支出1127626.10元,年末无结转结余。
本年收入包括:财政拨款预算收入1127626.10元,占100%。
本年支出包括事业支出1127626.10元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2022年无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本单位账面无固定资产。
(四)预算绩效情况
2022年无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面