第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有:计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理,老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等11类52项公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
编制职工6人、三支一扶1人,主要开展科室有;预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、健康教育吧台、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 122.34 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 75.59 | 75.59 | |||
(九)卫生健康支出 | 41.5 | 41.5 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 122.34 | 支出总计 | 122.34 | 122.34 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5.54 | 6.29 | 0.75 | 13.54 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 72.84 | 56.31 | 40 | -16.53 | -22.69 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.59 | 0.54 | 17.70 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.86 | 1.18 | 0.32 | 0.37 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 5.25 | 0.77 | 0.17 | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 17.98 | ||
30102 | 津贴补贴 | 7.15 | ||
30103 | 奖金 | 23.4 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 13.53 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.59 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.17 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | ||
30113 | 住房公积金 | 5.25 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 1.5 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 122.34 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 122.34 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 122.34 | 本年支出合计 | 122.34 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 122.34 | 支出总计 | 122.34 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
122.34 | 122.34 | 122.34 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
122.34 | 122.34 | |||||||
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算122.34万元,其中:本年收入122.34万元,全部是一般公共预算拨款。财政拨款支出预算122.34万元,包括:卫生健康支出41.5万元、社会保障和就业支出75.59万元、住房保障支出5.25万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出82.34万元,其中:本年收入安排支出82.34万元。比2020年执行数(决算数)增加4.86万元,增长6.01 %。
人员经费42.34万元,主要包括:基本工资17.98万元、津贴补贴7.15万元、奖金23.4,绩效工资13.53万元、住房公积金5.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.29万元,职工基本医疗保险缴费3.59万元、公务员医疗补助缴费1.17万元,其他社会保障缴费0.3万元。
公用经费1.5万元,主要包括:办公费1.5万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出40万元,主要包括:办公费5万元,劳务费10万元,其他交通费用3万元,专用材料费20万元,其他商品服务支出2万元 。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年本单位无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算122.34万元,其中:本年收入122.34万元,上年结转结余0万元;支出总预算122.34万元,其中:本年支出122.34万元,年末结转结余0万元。本年收入包括:财政拨款预算收入122.34万元,占100 %。本年支出包括:事业支出122.34万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,无机关运行经费
(二)政府采购情况
2021年,无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 3.47万元;其他资产价值32.43万元。
(四)预算绩效情况
2020年无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面