目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县兴盛学区中心校2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
2019年度末,泾源县兴盛学区中心校所属执行事业单位会计制度的学校共计8个。全乡共有完全小学8所,年末一般公共预算财政补助开支111人,其中:专任教师49人,雇佣教师、厨师、保安34人,幼儿园招聘教师10人,编外教师13人,特设岗位教师5人。年末本系统离退休去世1人,2019年末在校小学生615人;学前教育在园学生178人。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,兴盛学区中心学校为泾源县教育体育局下属二级预算单位:兴盛学区中心校下辖村级小学8个:兴盛乡民族小学、兴盛乡红旗小学、兴盛乡新旗小学、兴盛乡上下黄小学、兴盛乡上金小学、兴盛乡下金小学、兴盛乡红星小学、兴盛乡兴明小学。
泾源县兴盛学区中心校2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 878.18 | 一、本年支出 | 878.18 | 878.18 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 878.18 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 632.52 | 632.52 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 138.03 | 138.03 | |||
(九)卫生健康支出 | 50.69 | 50.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 56.94 | 56.94 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 878.18 | 支出总计878.18 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050202 | 小学教育 | 887.88 | 632.52 | 632.52 | -255.36 | -28.8 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保 | 91.04 | 70.44 | 70.44 | -20.6 | -22.6 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.62 | 67.59 | 67.59 | 17.97 | 36.2 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.65 | 35.22 | 35.22 | 9.57 | 37.3 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.27 | 15.47 | 15.47 | 4.2 | 37.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.25 | 56.94 | 56.94 | 11.69 | 25.8 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 878.18 | 873.26 | 4.92 | |
301 | 一、工资福利支出 | 801.21 | 801.21 | |
30101 | 基本工资 | 201.88 | 201.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 227.14 | 227.14 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 128.49 | 128.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.44 | 70.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.22 | 35.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 11.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | |
30113 | 住房公积金 | 56.94 | 56.94 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 4.92 | 4.92 | |
30201 | 办公费 | 4.92 | 4.92 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 72.05 | 72.05 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 67.59 | 67.59 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 4.46 | 4.46 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 878.18 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 878.18 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 878.18 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 878.18 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 878.18 | 本年支出合计 | 878.18 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 878.18 | 支出总计 | 878.18 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
878.18 | 878.18 | 878.18 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
878.18 | 878.18 | |||||||
兴盛学区中心校2020年部门预算——部门
预算情况说明
一、关于兴盛学区中心校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴盛学区中心校2020年财政拨款收入预算878.18万元,其中:本年收入878.18万元,包括一般公共预算拨款878.18万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算878.18万元,其中教育支出632.52万元、社会保障和就业支出 138.03万元、卫生健康支出50.69万元、住房保障支出56.94万元。
二、关于兴盛学区中心校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴盛学区中心校2020年一般公共预算财政拨款基本支出878.18万元,其中:本年收入安排支出878.18万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费801.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费4.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明(无)
三、关于兴盛学区中心校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无)
四、关于兴盛学区中心校2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴盛学区中心校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴盛学区中心校2020年收支预算情况的总体说明
兴盛学区中心校2020年收入总预算878.18万元,其中:本年收入878.18万元,上年结转结余0万元;支出总预算878.18万元,其中:本年支出878.18万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入878.18万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入878.18万元,占100%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出878.18万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(无)
(二)政府采购情况(无)
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,兴盛学区中心校占用使用国有资产总体情况为房屋7480平方米,价值694.21万元;土地43854平方米,价值0万元;办公家具价值88.4万元;其他资产价值238.3万元。
(四)其他需说明的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面