目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄花乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。
(一)党政机构
1.综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展办公室。
4.社会事务管理办公室。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)。
(二)事业单位
1、民生服务中心(退役军人服务站)
2、农业综合服务中心
3、综治中心
4、财经服务中心
三、具体人员安排及工作职责
1.综合办公室
职责:主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文件、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡各项工作的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
2.党建工作办公室
职责:主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、新时代文明实践、统战、民族宗教等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
3.经济发展办公室
职责:负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
4.社会事务管理办公室
职责:主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务及相关社会事务管理其他工作,承办乡党委、政府交办的其他工作。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)
职责:按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
6.民生服务中心(退役军人服务站)
职责:负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责武装、退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
7.农业综合服务中心
职责:负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
8.综治中心
职责:负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。
9.财经服务中心
职责:负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,369.13 | 2,391.31 | 2,391.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 579.39 | 891.16 | 869.97 | 一、基本支出 | 58 | 843.76 | 968.60 | 955.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.00 | 2.00 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 723.95 | 792.56 | 792.56 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 119.81 | 176.04 | 162.99 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.80 | 0.80 | 二、项目支出 | 61 | 525.37 | 1,566.75 | 1,554.94 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7.47 | 7.47 | 四、经营支出 | 64 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 78.67 | 78.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.18 | 160.08 | 156.65 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.92 | 29.80 | 29.80 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 32.10 | 31.86 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 57.36 | 247.55 | 247.55 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 2,510.49 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 538.19 | 1,050.31 | 1,050.31 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 718.64 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 385.95 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 597.44 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 808.46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 78.10 | 73.99 | 73.99 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 42.08 | 42.08 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,369.13 | 2,471.97 | 2,471.97 | 本年支出合计 | 84 | 1,369.13 | 2,535.35 | 2,510.49 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 63.38 | 63.38 | 年末结转和结余 | 86 | 24.86 | ||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 1,369.13 | 2,535.35 | 2,535.35 | 总计 | 88 | 1,369.13 | 2,535.35 | 2,535.35 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,471.97 | 2,393.31 | 78.67 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 600.79 | 590.79 | 10.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 269.27 | 200.60 | 68.67 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.63 | 1.63 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.47 | 7.47 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.41 | 55.41 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 53.44 | 53.44 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 31.86 | 31.86 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 185.99 | 185.99 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.56 | 49.56 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 62.00 | 62.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 33.85 | 33.85 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.14 | 45.14 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 311.14 | 311.14 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.26 | 538.26 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.78 | 33.78 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.74 | 47.74 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.25 | 26.25 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 |
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,510.49 | 955.55 | 1,554.94 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 605.41 | 605.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.41 | 55.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.26 | 149.61 | 388.66 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.25 | 26.25 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.74 | 47.74 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.56 | 4.20 | 45.36 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 62.00 | 62.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 0.80 | 0.80 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.63 | 1.63 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 53.44 | 53.44 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 185.99 | 185.99 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 40.08 | 40.08 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 31.86 | 31.86 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 33.85 | 33.85 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 261.13 | 261.13 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.78 | 33.78 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 313.08 | 313.08 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.47 | 7.47 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.14 | 45.14 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,369.13 | 2,391.31 | 2,391.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 579.39 | 579.39 | 794.81 | 794.81 | 794.81 | 794.81 | 一、基本支出 | 59 | 843.76 | 843.76 | 940.92 | 940.92 | 940.92 | 940.92 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 723.95 | 723.95 | 791.11 | 791.11 | 791.11 | 791.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 119.81 | 119.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 二、项目支出 | 62 | 525.37 | 525.37 | 1,455.82 | 1,453.82 | 2.00 | 1,452.39 | 1,450.39 | 2.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.18 | 90.18 | 160.08 | 160.08 | 156.65 | 156.65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.92 | 25.92 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 57.36 | 57.36 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,393.31 | 2,391.31 | 2.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 538.19 | 538.19 | 1,048.37 | 1,048.37 | 1,048.37 | 1,048.37 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 718.64 | 718.64 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 370.09 | 368.09 | 2.00 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 595.99 | 595.99 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 708.59 | 708.59 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 78.10 | 78.10 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,369.13 | 2,393.31 | 2,393.31 | 本年支出合计 | 85 | 1,369.13 | 1,369.13 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | 2,393.31 | 2,391.31 | 2.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,369.13 | 1,369.13 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | 2,393.31 | 2,391.31 | 2.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.43 | 3.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.43 | 3.43 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,369.13 | 2,396.74 | 2,396.74 | 总计 | 90 | 1,369.13 | 1,369.13 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | 总计 | 90 | 1,369.13 | 1,369.13 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | 2,396.74 | 2,394.74 | 2.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3.43 | 3.43 | 2,391.31 | 940.92 | 1,450.39 | 2,391.31 | 940.92 | 791.11 | 149.81 | 1,450.39 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 590.79 | 590.79 | 590.79 | 590.79 | 528.98 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 200.60 | 200.60 | 200.60 | 200.60 | ||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.43 | 3.43 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | ||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 185.99 | 185.99 | 185.99 | 185.99 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 49.56 | 4.20 | 45.36 | 49.56 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | ||||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | ||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 311.14 | 311.14 | 311.14 | 311.14 | ||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.26 | 149.61 | 388.66 | 538.26 | 149.61 | 61.61 | 88.00 | 388.66 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2471.97万元,支出总计2510.49万元。与2022年相比,收入总计减少881.6万元,减少26.28%。支出总计减少1053.51万元。减少29.55%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2471.97万元,其中:财政拨款收入2391.31万元,占96.73%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入78.67万元,占3.18%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,510.49万元,其中:基本支出955.55万元,占38.06%;项目支出1,554.94万元,占61.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2,393.31万元,支出总计2,393.31万元,与2022年相比,财政拨款收入减少946.22万元,减少28.33%,支出总计减少1102.07万元。减少31.53%。主要原因是2023年项目建设工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,391.31万元,占本年支出合计的95.25%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了1104.07万元,主要原因是2023年项目建设工程减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,391.31万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出869.97万元,占36.38%;公共安全支出0.80万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出7.47万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出156.65万元,占0.2%;卫生健康(类)支出29.80万元,占1.25%;节能环保支出31.86万元,占1.33%;城乡社区(类)支出247.55万元,占10.35%;农林水(类)支出1,050.31万元,占43.92%;住房保障支出73.99万元,占3.09%;其他支出42.08万元,占1.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出940.92万元,
其中:人员经费791.11万元,公用经费149.81万元。支出具体情况如下:
