目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻落实中央、自治区和市委市政府发展的方针政策和法规,是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对我乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对我乡党的建设全面负责。大湾乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 5、完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大湾乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。
(一)党政机构
1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡应急和目标任务的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导各村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
(二)事业单位
1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。
4.财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表(公开表样) | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 34083514.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 15226438.29 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20000 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 3230000 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 40000 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1363191.44 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 443507.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1574621 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 15840932.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 919717.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 227569.4 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 1601800 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 37333514.75 | 本年支出合计 | 51 | 37237776.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1426941.4 | 年末结转和结余 | 53 | 1522679.26 |
总计 | 27 | 38760456.15 | 总计 | 54 | 38760456.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表(公开表样) | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37333514.75 | 34103514.75 | 3230000 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 7085867.49 | 7085867.49 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 680932.95 | 680932.95 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6432003 | 6432003 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641727.6 | 641727.6 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85574.37 | 85574.37 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2501.4 | 2501.4 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 17408 | 17408 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26000 | 26000 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1601800 | 1601800 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40000 | 40000 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 6585331.2 | 6585331.2 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 192000 | 192000 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 213700 | 213700 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1620 | 1620 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 312543.07 | 312543.07 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20000 | 20000 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 520700 | 520700 | |||||||
2082001 | 临时救助支出临时救助支出 | 241200 | 241200 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 357932.81 | 357932.81 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 802300 | 802300 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 98180 | 98180 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 607174 | 607174 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 840221 | 840221 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320863.84 | 320863.84 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 59600 | 59600 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9546334.02 | 6316334.02 | 3230000 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表(公开表样) | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 37237776.89 | 11849073.89 | 25388703 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 7220879.49 | 7220879.49 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 795890.93 | 795890.93 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6432003 | 6432003 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85574.37 | 85574.37 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2501.4 | 2501.4 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 17408 | 17408 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26000 | 26000 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1601800 | 1601800 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40000 | 40000 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 6585331.2 | 6585331.2 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 213700 | 213700 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1620 | 1620 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 312543.07 | 312543.07 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20000 | 20000 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 520700 |
| 38400 | |||||||
2082001 | 临时救助支出临时救助支出 | 241200 | 241200 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 357932.81 | 357932.81 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 98180 | 98180 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 607174 | 607174 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 840221 | 840221 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320863.84 | 320863.84 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 59600 | 59600 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8593190.69 | 8593190.69 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2007 | 2007 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641727.6 | 641727.6 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 802300 | 802300 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 127221.09 | 127221.09 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 270638 | 270638 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 192000 | 192000 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 207569.4 | 207569.4 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表(公开表样) | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34083514.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12947574.62 | 12947574.62 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20000 | 二、外交支出 | 30 | |||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 40000 | 40000 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1363191.44 | 1363191.44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 443507.18 | 443507.18 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1574621 | 1574621 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15193103.44 | 15193103.44 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 919717.07 | ||||
20 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 1601800 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 20000 | 20000 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 34103514.75 | 本年支出合计 | 52 | 34103514.75 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 34103514.75 | 合计 | 56 | 34103514.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 34083514.75 | 11849073.89 | 22234440.86 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 7085867.49 | 7085867.49 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 680932.95 | 680932.95 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6432003 | 2143747 | 4288256 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641727.6 | 641727.6 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85574.37 | 85574.37 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2501.4 | 2501.4 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 17408 | 17408 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26000 | 26000 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1601800 | 1601800 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40000 | 40000 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6585331.2 | 6585331.2 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 213700 | 213700 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1620 | 1620 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 312543.07 | 312543.07 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 520700 |
| 38400 | |||||
2082001 | 临时救助支出临时救助支出 | 241200 | 241200 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 357932.81 | 357932.81 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 98180 | 98180 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 607174 | 607174 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 840221 | 840221 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320863.84 | 320863.84 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 59600 | 59600 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6316334.02 | 6316334.02 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 192000 | 192000 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) | |||||||
公开06表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计: | |||||||
301 | 一、工资福利支出 | 9523869.89 | |||||
01 | 基本工资 | 2095769 | |||||
02 | 津贴补贴 | 3595146.07 | |||||
03 | 奖金 | 495584 | |||||
04 | 其他社会保障缴费 | 462208.38 | |||||
06 | 伙食补助费 | ||||||
07 | 住房公积金 | 607174 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 641727.6 | |||||
09 | 职业年金缴费 | 320863.84 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 1305397 | |||||
302 | 二、商品和服务支出 | 2222024 | 2222024 | ||||
01 | 办公费 | 1053346 | 1053346 | ||||
02 | 印刷费 | ||||||
03 | 咨询费 | ||||||
04 | 手续费 | ||||||
05 | 水费 | ||||||
06 | 电费 | 17519.63 | 17519.63 | ||||
07 | 邮电费 | 27534.44 | 27534.44 | ||||
08 | 取暖费 | 343639 | 343639 | ||||
09 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | 24356 | 24356 | ||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||
14 | 租赁费 | ||||||
15 | 会议费 | ||||||
16 | 培训费 | ||||||
17 | 公务接待费 | ||||||
18 | 专用材料费 | ||||||
24 | 被装购置费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | 528850 | 528850 | ||||
27 | 委托业务费 | ||||||
28 | 工会经费 | ||||||
29 | 福利费 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 23076.73 | 23076.73 | ||||
39 | 其他交通费用 | 131535 | 131535 | ||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 72167.2 | 72167.2 | ||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 103180 | |||||
01 | 离休费 | ||||||
02 | 退休费 | 89460 | |||||
03 | 退职(役)费 | ||||||
04 | 抚恤金 | ||||||
05 | 生活补助 | 8720 | |||||
06 | 救济费 | ||||||
07 | 医疗费 | ||||||
08 | 助学金 | ||||||
09 | 奖励金 | ||||||
10 | 生产补贴 | ||||||
11 | 住房公积金 | ||||||
12 | 提租补贴 | ||||||
13 | 购房补贴 | ||||||
14 | 采暖补贴 | ||||||
15 | 物业服务补贴 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5000 | |||||
309 | 四、基本建设支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||
310 | 五、其他资本性支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
09 | 土地补偿 | ||||||
10 | 安置补助 | ||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
20 | 产权参股 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||
304 | 六、对企事业单位的补贴 | ||||||
01 | 企业政策性补贴 | ||||||
02 | 事业单位补贴 | ||||||
03 | 财政贴息 | ||||||
99 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
307 | 七、债务利息支出 | ||||||
01 | 国内债务付息 | ||||||
07 | 国外债务付息 | ||||||
399 | 八、其他支出 | ||||||
06 | 赠与 | ||||||
07 | 贷款转贷 | ||||||
99 | 其他支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样) | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 28076.73 | 28076.73 | 0 | 28076.73 | 0 | |
注:2023年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样) | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
2296002 | 大湾乡未成年人保护站补助资金 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计37333514.75元,支出总计37237776.89元。与2022年相比,收增加703261.29元、支总计减少4055022.38元,下降15.37%。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计37333514.75元,其中:财政拨款收入34103514.75元,占91.5%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入3230000元,占8.5%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计37237776.89元,其中:基本支出11849073.89元,占31.8%;项目支出25388703元,占68.2%;经营支出0元,占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总决算37333514元。与2022年相比,财政拨款收增加3009399元,增长9.19%。支出(减少)4055022.38元,(下降)9.82%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出34103514.75元,占本年支出合计的91.58%。与2022年相比,财政拨款支出减少240600.15元,下降0.7%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出34103514.75元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出12947574.62元,占37.96%;、卫生健康支出443507.18元,占0.13%;城乡社区支出(类)支出1574621元,占4.6%;文化体育与传媒(类)支出40000元,占0.011%;社会保障和就业(类)支出1363191.44元,占0.399%;农林水(类)支出15193103.44元,占44.54%;住房保障(类)支出919717.07元,占0.26%,灾害防治及应急管理支出1601800元。占4.6%,
(三)财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为16773937.35元,支出决算为34083514.75元,完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加项目资金;二是增加农户补贴资金。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11849073.89元,其中:人员经费9627049.89元,公用经费2222024元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9523869.89元,较2023年度年初预算数(减少)240600元,(降低)2.5%,主要原因是减少退休人员工资;较2022年决算数增加(减少)366364.52元,(降低)4.2%。
2.商品和服务支出3873758.42元,较2023年度年初预算增加205000元,增长(降低)2%,主要原因是增加取暖费;较2022年决算数(减少)475222.14元.(降低)9.3%。
3.对个人和家庭的补助9800936元,较2023年度年初预算数增加1500000元,增长(降低)15.3%,主要原因是增加基础羊补贴资金;较2022年决算数增加3060848元,(降低)11.7%。
4.其他资本性支出10904950.44元,较2023年度年初预算数增加10904950.44元,增长100%,主要原因是项目增加;较2022年决算数(减少)8860042.98元,(降低)55.17%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为28076.73元,完成预算的112.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28076.73元,完成预算的112.3%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数(大于)预算数的主要原因:燃油费价格增加。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少4324.82元,下降0.86%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4324.82元,下降0.86%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是未出国(境)费支出费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车的维修费用有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决28076.73元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2023年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:2023年因公出国(境)没有。
2.公务用车购置及运行维护费支出28076.73元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出28076.73元,主要用于燃油费及保险费。2023年,大湾乡所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于2023年没有公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于没有。2023年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入20000元,本年支出20000元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2023年,本部门机关运行经费支出2222024元,比2022年增加(减少)1997800元,增长224224元,增长0,89%。(下降)0%。主要原因是:乡政府取暖费,其中:取暖费224224元。
(二)政府采购情况说明
2023年,大湾乡政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积4643平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
