目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
泾源县人社系统2023年部门决算---单位概况
一、主要职能
1、主要职责:
(一)拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
(二)根据干部管理权限,负责事业单位工作人员综合管理工作;贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规;会同有关部门组织落实国家荣誉,组织实施政府奖励制度。
(三)主管全县人才市场工作,负责制定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立全县统一的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(四)负责创业促进就业工作,拟定统筹城乡创业促进就业规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,建立城乡劳动力职业技能培训制度,会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制;拟定乡镇、社区基层创业就业工作发展规划,健全公益性岗位开发机制,指导基层工作体系建设;牵头落实高校毕业生就业政策。
(五)会同有关部门负责全县农民工工资管理工作。负责农民工工资保障的组织协调和监督检查,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(六)负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。负责社会保险法律法规贯彻落实的监督检查,对社会保险基金管理实施行政监督。
(七)贯彻执行国家、自治区事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策,会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配等工作。
(八)贯彻执行事业单位管理人员、专业技术人员、技术工人管理和继续教育政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;牵头推进职称制度改革工作;负责全县专业技术人才队伍和技能人才队伍建设,各类专家服务基地、人才市场建设,开展专家基层服务活动,高层次人才引进等服务工作。
(九)组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动技能鉴定。组织实施劳动保障监察,协调劳动维权工作,依法查处违法案件。负责政策性安置和调配工作,参与市、县级劳动模范的评定、审核工作。
(十)负责人力资源和社会保障宣传、信息、统计工作。
(十一)负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责” 。
(十二)完成县委、政府交办的其他任务。
二、机构情况
根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(宁党办[2019]31号)和《关于印发<泾源县机构改革方案实施意见>的通知》(泾党办发[2019]4号),设立泾源县人力资源和社会保障局,为泾源县人民政府工作部门。
三、人员情况
(一)单位人员编制情况
泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理中心、泾源县劳动保障监察执法局(泾源县劳动人事争议仲裁办公室)。
人社局内设岗位有综合办公室、综合业务股。
人社系统总编制36名,实有人员35人。其中局机关核定行政编制6名,工勤人员1名,实有行政公务员5名,工勤人员1名;泾源县就业创业和人才服务局编制7名(参公事业单位);实有人员7人。泾源县社会保险事业管理中心事业编制13名;实有在编人员13人;泾源县劳动保障监察执法局(泾源县劳动人事争议仲裁办公室)编制9名(参公事业单位);实有人员8人,安置退伍军人1人。
(二)单位分类情况说明
1.按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位2个(其中参公的事业单位1个)为独立核算、全额拨款的单位。
2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,事业会计制度的1个。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 公开部门:泾源县人社局汇总 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40195816.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | , | 二、外交支出 | 30 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 398935.08 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 36222762.89 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 362745.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3160171.16 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 750115.1 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 40594751.83 | 本年支出合计 | 55 | 40495794.98 55,557,271.74 55,557,271.74 55,557,271.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 510096.48 | 年末结转和结余 | 57 | 609053.33 249,062.24 530,377.116,778,847.34 6,778,847.346,778,847.34 |
总计 | 28 | 41104848.31 | 总计 | 58 | 41104848.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 公开部门:泾源县人社局汇总 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 40495794.98 | 7328772.83 | 33167022.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 2734689.52 | 2734689.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1160965.66 | 985293.02 | 175672.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4613182.76 | 1615245.76 | 2997937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24308182.8 | 24308182.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 54000 | 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 131280 | 29160 | 102120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536133.6 | 536133.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261390 | 261390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1370143.96 | 1370143.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 617750 | 617750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 295044.59 | 295044.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133055.32 | 133055.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 161818.31 | 161818.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67872.2 | 67872.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3116011.97 | 3116011.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 44159.19 | 44159.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 466836 | 466836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 283279.1 | 283279.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 公开部门:泾源县人社局汇总 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40195816.754 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 35922784.66 | 35922784.66 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 362745.83 | 362745.83 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3160171.16 | 3160171.16 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 750115.1 | 750115.1 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||||||||
24 | 二十三、防疫特别国债安排付息支出 | 53 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 40195816.754 | 本年支出合计 | 54 | 40195816.75 | 40195816.75 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||||||||
合计 | 29 | 40195816.757 | 合计 | 40195816.75 | 40195816.75 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 公开部门:泾源县人社局汇总 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 40195816.75 | 7137772.83 | 33058043.92 | ||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 2543689.52 | 2543689.52 | ||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1059922.51 | 985293.02 | 74629.49 | |||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4613182.76 | 1615245.76 | 2997937 | |||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24300247.72 | 24300247.72 | ||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 54000 | 54000 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 131280 | 131280 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536133.6 | 536133.6 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261390 | 261390 | ||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1370143.96 | 1370143.96 | ||||||||||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 617750 | 617750 | ||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 295044.59 | 295044.59 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 133055.32 | 133055.32 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 161818.31 | 161818.31 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67872.2 | 67872.2 | ||||||||||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3116011.97 | 3116011.97 | ||||||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 44159.19 | 44159.19 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 466836 | 466836 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 283279.1 | 283279.1 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 公开部门:泾源县人社局 金额单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6553752.92 | 302 | 商品和服务支出 | 500859.91 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1530234 | 30201 | 办公费 | 91642.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2492313.1 | 30202 | 印刷费 | 10000 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 702759 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 93780 | 30205 | 水费 | 2858 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 536133.6 | 30206 | 电费 | 10000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 261390 | 30207 | 邮电费 | 22115.8 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294873.63 | 30208 | 取暖费 | 200700 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67872.2 | 30209 | 物业管理费 | 5244 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11561.39 | 30211 | 差旅费 | 49460 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 466836 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8214 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 96000 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 83160 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 72000 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 11160 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 36680 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2000 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 57232 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30311 | 代收社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 4714 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 6636912.92 | 公用经费合计500859.91 703,356.20 703,356.20 | ||||||||
合 计 | 7137772.83 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 公开部门:人社局汇总 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
