目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
黄花乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。
(一)党政机构
1.综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展办公室。
4.社会事务管理办公室。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)。
(二)事业单位
1、民生服务中心(退役军人服务站)
2、农业综合服务中心
3、综治中心
4、财经服务中心
二、具体人员安排及工作职责
1.综合办公室
职 责:主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文件、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡各项工作的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
2.党建工作办公室
职 责:主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、新时代文明实践、统战、民族宗教等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
3.经济发展办公室
职 责:负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
4.社会事务管理办公室
职 责:主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务及相关社会事务管理其他工作,承办乡党委、政府交办的其他工作。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)
职 责:按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
6.民生服务中心(退役军人服务站)
职责:负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责武装、退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
7.农业综合服务中心
职责:负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
8.综治中心
职责:负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。
9.财经服务中心
职 责:负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,780,117.98 | 33,895,340.61 | 33,395,340.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,385,281.69 | 7,859,512.59 | 7,859,512.59 | 一、基本支出 | 58 | 10,780,117.98 | 10,724,400.35 | 10,623,400.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 9,609,817.98 | 9,342,534.75 | 9,342,534.75 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 1,170,300.00 | 1,381,865.60 | 1,280,865.60 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 27,024.00 | 27,024.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 26,258,731.04 | 25,016,680.65 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 193,800.00 | 193,800.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 440,400.00 | 140,400.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 842,215.92 | 1,707,798.71 | 1,707,798.71 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 390,099.65 | 364,563.07 | 364,563.07 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 573,600.00 | 2,666,495.00 | 2,666,495.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 35,640,081.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,874,632.00 | 21,556,730.39 | 20,213,680.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 7,565,113.75 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,220,702.25 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 5,092,583.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 19,761,682.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 714,288.72 | 754,131.24 | 754,131.24 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 1,113,076.39 | 1,113,076.39 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,780,117.98 | 34,335,740.61 | 33,535,740.61 | 本年支出合计 | 84 | 10,780,117.98 | 36,983,131.39 | 35,640,081.00 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 2,647,390.78 | 3,447,390.78 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1,343,050.39 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 10,780,117.98 | 36,983,131.39 | 36,983,131.39 | 总计 | 88 | 10,780,117.98 | 36,983,131.39 | 36,983,131.39 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 3,447,390.78 | 100,000.00 | 3,347,390.78 | 0.00 | 33,535,740.61 | 35,640,081.00 | 1,343,050.39 | 176,803.00 | 1,166,247.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,050.39 | 176,803.00 | 1,166,247.39 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 900,527.00 | 100,000.00 | 800,527.00 | 0.00 | 7,136,315.59 | 7,859,512.59 | 177,330.00 | 176,803.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,330.00 | 176,803.00 | 527.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 900,527.00 | 100,000.00 | 800,527.00 | 0.00 | 7,122,635.59 | 7,845,832.59 | 177,330.00 | 176,803.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,330.00 | 176,803.00 | 527.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957,739.33 | 5,880,936.33 | 176,803.00 | 176,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,803.00 | 176,803.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 800,527.00 | 0.00 | 800,527.00 | 0.00 | 1,164,896.26 | 1,964,896.26 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,024.00 | 27,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,024.00 | 27,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,024.00 | 27,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77,800.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 | 1,629,998.71 | 1,707,798.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,498.71 | 1,161,498.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,900.00 | 98,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,948.03 | 605,948.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,650.68 | 456,650.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 77,800.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 | 468,500.00 | 546,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 77,800.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 | 468,500.00 | 546,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,563.07 | 364,563.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,313.07 | 268,313.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,594.75 | 222,594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,718.32 | 45,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 453,476.00 | 0.00 | 453,476.00 | 0.00 | 2,610,578.00 | 2,666,495.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400,506.00 | 0.00 | 400,506.00 | 0.00 | 2,036,978.00 | 2,039,925.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 2,036,978.00 | 2,036,978.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | 397,559.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,947.00 | 0.00 | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52,970.00 | 0.00 | 52,970.00 | 0.00 | 453,600.00 | 506,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52,970.00 | 0.00 | 52,970.00 | 0.00 | 453,600.00 | 506,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 430,892.00 | 0.00 | 430,892.00 | 0.00 | 20,079,330.00 | 20,213,680.00 | 296,542.00 | 0.00 | 296,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,542.00 | 0.00 | 296,542.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 152,704.00 | 0.00 | 152,704.00 | 0.00 | 1,271,537.00 | 1,421,099.00 | 3,142.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 152,704.00 | 0.00 | 152,704.00 | 0.00 | 0.00 | 149,562.00 | 3,142.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | 3,142.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,537.00 | 1,111,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,860.00 | 315,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,860.00 | 315,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 278,188.00 | 0.00 | 278,188.00 | 0.00 | 10,484,772.00 | 10,469,560.00 | 293,400.00 | 0.00 | 293,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,400.00 | 0.00 | 293,400.00 | 0.00 | ||
