目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、基本情况
泾源县人民医院始建于1959年,2000年挂牌成立泾源县孕产妇急救中心,2008年迁入现址,目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院,承担着泾源辖区近12.5万群众的医疗、保健和急救任务,遵循“一切以医疗质量和安全为根本、以优质服务为核心、以靓丽卫生为形象”的核心理念。医院占地面积48059.15平方米,建筑面积20344平方米。医院各项功能齐全,建筑分为门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等,目前核定床位200张。医院属财政差额补助事业单位,在编人员工资80%由财政拨付,20%由医院自身承担,招聘人员工资全部由医院自行承担,为其缴纳养老、失业两险由医院承担;2016年起医院开始实行同工同酬,医院56名聘用人员纳入同工同酬,基本工资按照事业单位最低工资标准县财政拨付,该部分人员的养老、失业、医疗、生育、工伤五险自2018年起均由医院承担。全院总职工数为324人,其中:在编97人,同工同酬56人,招聘人员149人,支医3人,临时工(保洁)19人;总卫技人员达235人,其中:临床医生77人(含在行政岗位),全院护理人员125人,医技人员20人,药剂13人。全院正高级职称4名,副高级职称人员29名,行政后勤高级工4名。
二、管理机构与科室设置
医院目前配备院长、党支部书记各1名、业务副院长5名、党、工会组织健全。目前设置临床科室有:门诊、大内科、大外科、妇产科、儿科、急诊科、手术室、传染科;设重点专科:中医科(含康复);医技科室有:检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室;职能部门有:办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、医保科、公共卫生科;门诊下设:眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神科、发热门诊、结核门诊等。
大型设施设备:目前医院拥有美国GE 8排螺旋CT、16排螺旋CT,德国西门子DR、深圳安健DT570动态DR、深圳迈瑞DC-8EXP智蕴全数字高档彩色多普勒超声诊断仪、长春迪瑞CS-600B全自动生化分析仪、深圳新产业MAGLUMI全自动化学发光测定仪、北京赛科希德SF810全自动凝血检测仪、日本奥林巴斯胃镜、肠镜、腹腔镜、KF-2000 24小时动态心电图机、呼吸机、除颤仪等先进医疗设备,配备万级及负压层流手术间3间。
为满足当地患者就医需求,医院不断健全科室建设,将内科分为内一科(心血管、消化)和内二科(呼吸、神经、内分泌);外科分为普外科(胃肠、肝胆、泌尿、烧伤、血管)和骨科(创伤、脊柱、心胸、神经);成立了中医院(中医科),并邀请北京知名中医专家及教授长期在医院轮转坐诊,另外现已争取到中医楼项目,建筑面积4920平方米,总投资2600万元,不断弘扬和发展中医药事业。通过不断努力,切实为当地百姓带来更优质、高效的医疗服务。
二、机构设置
隶属于泾源县卫生健康局二级单位。财务隶属泾源县人民医院。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,574,909.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 40,314,425.92 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 641,687.46 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,709,556.68 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 63,805,876.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 130,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,165,504.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 61,531,023.34 | 本年支出合计 | 55 | 66,810,937.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 5,279,914.00 | 年末结转和结余 | 57 | |
总计 | 28 | 66,810,937.34 | 总计 | 58 | 66,810,937.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: 泾源县人民医院 | 金额:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,531,023.34 | 20,574,909.96 | 40,314,425.92 | 641,687.46 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 384,000.00 | 384,000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 989,053.60 | 989,053.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,589.08 | 176,589.08 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1890887.70 | 1890887.70 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 643994.00 | 643994.00 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27000.00 | 27000.00 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 55,346,336.98 | 14,390,223.60 | 40,314,425.92 | 641,687.46 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 544,782.08 | 544,782.08 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 247,757.25 | 247,757.25 | |||||||
2101302 | 疾病应急救助 | 250000.00 | 250000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 801,949.00 | 801,949.00 | |||||||
2210203 | 住房补贴 | 363,555.35 | 363,555.35 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,574,909.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,709,556.68 | 1,709,556.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 22,849,762.93 | 22,849,762.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,165,504.35 | 1,165,504.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 20,574,909.96 | 本年支出合计 | 54 | 25,854,823.96 | 25,854,823.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,279,914.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,279,914.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29 | 25,854,823.96 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 66,810,937.34 | 56,627,937.34 | 10,183,000.00 | ||||
2100502 | 事业单位离退休 | 543,914.00 | 543,914.00 | 137409.41 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 989,053.60 | 989,053.60 | 1801305.80 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,589.08 | 176,589.08 | 333055.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 11706137.56 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 2802000.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 55,706,336.98 | 52,960,336.98 | 2,746,000.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 138000.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 770326.69 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | 265663.26 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 90,000.00 | 90,000.00 | 822517.00 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 544,782.08 | 544,782.08 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 247,757.25 | 247,757.25 | ||||
2101302 | 疾病应急救助 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 801,949.00 | 801,949.00 | ||||
2210203 | 住房补贴 | 363,555.35 | 363,555.35 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 14,149,009.96 | 302 | 商品和服务支出 | 978,900.00 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 2,862,230.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,917,948.35 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 1,471,717.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 1,676,227.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 989,053.60 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 176,589.08 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 544,782.08 | 30208 | 取暖费 | 978,900.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 247,757.25 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 52,219.60 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30313 | 住房公积金 | 801,949.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,408,537.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 543,914.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 384,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 159,914.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 15,671,823.96 | 公用经费合计 | 978,900.00 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计61531023.34元,支出总计66810937.34元。与2020年度相比,收入减少1376313.26元,支出增加7298214.74元,分别增幅-2.2%和10.9%,主要原因是疫情影响医疗业务收入减少,支出减少由于医疗收入减少相应的药品及卫生材料支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计61531023.34元,其中:财政拨款收入 20574909.96元,占33.43%;事业收入40314425.92元,占65.51%;其他收入641684.46元,占1.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计66810937.34元,其中:基本支出56627937.34元,占84.75%;项目支出10183000.00元,占15.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计20574909.96元,支出总计25854823.96元。与2020年度相比,财政拨款收入减少4110005.29元,将幅19.97%,主要原因是项目收入减少, 财政拨款支出增加4564822.71元, 增幅17.65%,主要原因是2020年部分项目未实施,专项资金未支付,2021年才支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出25854823.96元,占本年支出合计的38.69%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4564822.71元,增幅17.68%,主要原因是2020年部分项目未实施,专项资金未支付,2021年才支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出25854823.96元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1709556.68元,占6.6%;卫生健康支出22849762.93元,占88.35%;住房保障支出1165504.35元,占4.4%;节能环保支出130000.00元,占0.65%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17458736.00元,支出决算为25854823.96元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15671823.96元,其中:人员经费14149009.96元,公用经费支出978900.00元.支出具体情况如下:
1.工资福利支出14149009.96元,较2021年度年初预算数无增减。
2.商品和服务支出978900元,较2021年度年初预算数无增减。
3.对个人和家庭的补助543914.00元,较2021年度年初无增减。
4.无资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算。
