目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾源县医疗保障局,是县政府工作部门,为正科级。主要职能为:
1.贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
2.贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法、负责拟订我县具体实施办法,并组织实施。建立健全我县医疗保障基金安全防控机制,推进和落实全县医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行自治区、固原市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立全县动态调整机制。
二、机构设置
从预算单位构成看,泾源县医疗保障局内设下列机构:
1.综合办公室,协助局领导对局政务、业务等有关工作进行综合协调和督办负责局机关和下属事业单位机构编制、人事管理;承担文稿起草、文件收发,完成局领导交办的其他工作。
2.医疗保险服务中心,贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 11524234.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 252373.05 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 18913154.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 26700 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 201103.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 950000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 11524234.74 | 本年支出合计 | 51 | 20343330.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 12278448.01 | 年末结转和结余 | 53 | 3459352.38 |
总计 | 27 | 23802682.75 | 总计 | 54 | 23802682.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11524234.74 | 11524234.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252373.05 | 252373.05 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252373.05 | 252373.05 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15059.46 | 15059.46 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155014.52 | 155014.52 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82299.07 | 82299.07 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11070758.44 | 11070758.44 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199044.88 | 199044.88 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 164946.7 | 164946.7 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34098.18 | 34098.18 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 8713387.32 | 8713387.32 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 8713387.32 | 8713387.32 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2158326.24 | 2158326.24 | |||||||
2101501 | 行政运行 | 1700737.34 | 1700737.34 | |||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 50000 | 50000 | |||||||
2101504 | 信息化建设 | 120000 | 120000 | |||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 287588.9 | 287588.9 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 201103.25 | 201103.25 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 201103.25 | 201103.25 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 124564 | 124564 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 76539.25 | 76539.25 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20343330.37 | 2266390.48 | 18076939.89 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252373.05 | 252373.05 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252373.05 | 252373.05 | 0 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15059.46 | 15059.46 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155014.52 | 155014.52 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82299.07 | 82299.07 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 18913154.07 | 1812914.18 | 17100239.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201650.83 | 112176.84 | 89473.99 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167552.65 | 78078.66 | 89473.99 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34098.18 | 34098.18 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 16522800 | 0.00 | 16522800 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 16522800 | 0.00 | 16522800 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2188703.24 | 1700737.34 | 487965.9 | |||||
2101501 | 行政运行 | 1700737.34 | 1700737.34 | 0 | |||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 50000 | 0 | 50000 | |||||
2101504 | 信息化建设 | 150377 | 0 | 0 | |||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 287588.9 | 0 | 287588.9 | |||||
213 | 农林水支出 | 26700 | 0 | 26700 | |||||
21305 | 扶贫 | 26700 | 0 | 26700 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 26700 | 0 | 26700 | |||||
221 | 住房保障支出 | 201103.25 | 201103.25 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 201103.25 | 201103.25 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 124564 | 124564 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 76539.25 | 76539.25 | 0 | |||||
229 | 其他支出 | 950000 | 0 | 950000 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 950000 | 0 | 950000 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 950000 | 0 | 950000 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11524234.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2266390.48 | 2266390.48 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 | 2170100.48 | 2170100.48 | |||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 96290 | 96290 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 18050239.89 | 17100239.89 | 950000 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | |||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 20316630.37 | 19366630.37 | 950000 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 2244515.01 | 2244515.01 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 554261.9 | 554261.9 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 17487859.46 | 16537859.46 | 950000 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | |||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 29994 | 29994 | |||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | |||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 11524234.74 | 本年支出合计 | 52 | 20316630.37 | 19366630.37 | 950000 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12251748.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3459352.38 | 3157035.45 | 302316.93 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10999431.08 |
| 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1252316.93 |
| 55 |
| ||||||||
合计 | 28 | 23775982.75 | 合计 | 56 | 23775982.75 | 22523665.82 | 1252316.93 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19366630.37 | 2266390.48 | 17100239.89 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 252373.05 | 252373.05 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252373.05 | 252373.05 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15059.46 | 15059.46 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155014.52 | 155014.52 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82299.07 | 82299.07 | |||
210 | 卫生健康支出 | 18913154.07 | 1812914.18 | 17100239.89 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201650.83 | 112176.84 | 89473.99 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167552.65 | 78078.66 | 89473.99 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34098.18 | 34098.18 | 0 | ||
21013 | 医疗救助 | 16522800 | 0 | 16522800 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 16522800 | 16522800 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2188703.24 | 1700737.34 | 487965.9 | ||
2101501 | 行政运行 | 1700737.34 | 1700737.34 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 50000 | 0.00 | 50000 | ||
2101504 | 信息化建设 | 150377 | 0.00 | 150377 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 287588.9 | 0.00 | 287588.9 | ||
221 | 住房保障支出 | 201103.25 | 201103.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 201103.25 | 201103.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124564 | 124564 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 76539.25 | 76539.25 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 2155041.02 | 302 | 商品和服务支出 | 96290 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 564945 | 30201 | 办公费 | 8293.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 321196.62 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 584388.63 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4384.34 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 56892 | 30206 | 电费 | 10000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155014.52 | 30207 | 邮电费 | 2716.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 82299.07 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 149180 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15059.46 | 30211 | 差旅费 | 4990 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 15000 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 59.460 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18000 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 124564 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 76539.25 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 52290 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
人员经费合计 | 2170100.48 | 公用经费合计96290 | ||||||||
合计 | 2266390.48 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 1,252,316.93 |
| 950000 |
| 950000 | 302316.93 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,252,316.93 |
| 950000 |
| 950000 | 302316.93 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1,252,316.93 |
| 950000 |
| 950000 | 302316.93 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11524234.74元,支出总计20343330.37元。与2020年度相比,收入总计减少11720195.56元,减少50%,支出总计增加1040981.92元,增加了5%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11524234.74元,其中:财政拨款收入11524234.74元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计20343330.37元,其中:基本支出2266390.48元,占11%;项目支出17100239.89元,占84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计11524234.74元,支出总计20343330.37元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20343330.37,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20343330.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出252373.05元,占1.2%;卫生健康(类)支出18913154.07元,占92.96%;住房保障(类)支出201103.25元,占0.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17420000元,支出决算为11524234.74元,完成年初预算的66%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2266390.48元,其中:人员经2170100.48元,公用经费96290元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出2155041.02元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数减少89473.99元,增减少4.1%。
2、商品和服务支出96290元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数增加457971.9元,增长47%,主要原因2021年年度学校办公费、差旅费、邮电费等增加。
3、对个人和家庭的补助支出15000元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数减少17499559.46元。
4、其他资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
无
(二)政府采购情况说明
2021年政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积217642平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1、绩效管理工作开展情况
本年未做绩效管理。
2、部门决算中项目绩效自评结果
(一)2021年度,我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神,进一步加强我园财务预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。
(二)确保各项工作的正确开展,保证各项工作的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,确保资金合理有效使用,并树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,节减财政支出。
(三)坚持日清月结及时报表,正确认清目前财务状况,将财务信息及时上报财务部门,以便研究相应的财务政策。
3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
扫一扫在手机上查看当前页面