目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)执行党的文艺方针、政策,开展对县级文艺团体和文艺家协会的联络协调服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;
(二)负责审批、指导、管理全县文艺团体和文艺协会的工作;
(三)组织召开泾源县文联代表大会;
(四)制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;
(五)培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我县文艺事业;
(六)维护文艺作者的合法权益;
(七)开展对外文化交流;
(八)完成县委、县人民政府及县委宣传部交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入文联2021年度部门决算编报范围属于宣传部二级单位共1个单位。
第二部分 20202年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1155458.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1570655.04 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 107000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66538.08 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 37060.62 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2800.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 64904.73 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1262458.47 | 本年支出合计 | 51 | 1741958.47 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 479500 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 1741958.47 | 总计 | 54 | 1741958.47 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 1262458.47 | 1155458.47 | 107000.00 | |||||||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 592805.04 | 592805.04 | |||||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 501150.00 | 394150.00 | 107000.00 | ||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14424.40 | 14424.40 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52113.68 | 52113.68 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28663.08 | 28663.08 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8397.54 | 8397.54 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40848.00 | 40848.00 | |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 24056.73 | 24056.73 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1741958.47 | 761308.47 | 980650.00 | |||||||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 592805.04 | 592805.04 | |||||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 977850.00 | 977850.00 | |||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14424.40 | 14424.40 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52113.68 | 52113.68 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28663.08 | 28663.08 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8397.54 | 8397.54 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2800.00 | 2800.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40848.00 | 40848.00 | |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 24056.73 | 24056.73 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1155458.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1463655.04 | 1463655.04 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 68538.08 | 68538.08 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 37060.62 | 37060.62 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 64904.73 | 64904.73 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1155458.47 | 本年支出合计 | 52 | 1632158.47 | 1632158.47 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 476700.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 476700.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 1632158.47 | 合计 | 56 | 1632158.47 | 1632158.47 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1632158.47 | 761308.47 | 870850.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 592805.04 | 592805.04 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 870850.00 | 870850.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14424.40 | 14424.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52113.68 | 52113.68 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28663.08 | 28663.08 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8397.54 | 8397.54 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 40848.00 | 40848.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 24056.73 | 24056.73 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 176808.00 | 30201 | 办公费 | 22141.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 183282.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 101734.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 521.04 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 21500.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52113.68 | 30207 | 邮电费 | 1444.35 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 12000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9215.05 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2034.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 39485.02 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 6600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 40848.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 24056.73 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 34760.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10765.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22000.00 | ||||||||
人员经费合计663113.47 | 公用经费合计98195.00 | |||||||||
合计 | 761308.47 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
2034.00 | 2034.00 | ||||||||||||||||||||
注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1262458.47元,支出总计1741958.47元。与2020年相比,收、支总计分别增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是新增决算单位与2020年无相比。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计1262458.47元,其中:财政拨款收入1155458.47元,占91.52%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入107000.00元,占8.48%。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计1741958.17元,其中:基本支出761308.47元,占43.70%;项目支出980650.00元,占56.30%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1155458.47元,支出总计1632158.47元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是新增决算单位与2020年无相比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1632158.47元,占本年支出合计的93.70%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,下降0%,主要原因是新增决算单位与2020年无相比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1632158.47元,主要用于一般公共服务(类)支出1463655.04元,占89.68%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出66538.08元,占4.55%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出64904.73元,占4.43%,卫生健康支出37060.62,占2.53%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904323.00元,支出决算为1632158.47元,完成年初预算的55.41%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转历年欠款《老龙潭》杂志印刷费及杨岭村海沧区干部教育培训基地建设等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出761308.47元,其中:人员经费663113.47元,公用经费98195.00元。支出具体情况如下:1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出640724.07元,较2021年度年初预算数减少87209.53元,降低13.15%,主要原因是季度奖、效能奖没有发放。2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出24000.00元。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出25189.00元,占3.31%,。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2021年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为2034.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2034.00元,完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初无预算接待费。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年增加2034.00元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算2034.00元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2034.00元。其中:国内接待费支出2034.00元,主要用于中国文联、中国舞协、宁夏舞协艺术家开展“深入生活、扎根人民”庆祝建党100周年主题采风创作活动。国(境)外接待费支出0元。2021年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2021年,本部门机关运行经费支出98195.00元,比2020年增加0元,增长(下降)0%。主要原因是新增决算单位与2020年无相比。
(二)政府采购情况说明
2021年,政府采购预算72000.00元,支出决算总额72000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算72000.00元,支出决算总额72000.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门房屋面积130平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2021年我单位未进行绩效评价工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
扫一扫在手机上查看当前页面