目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房城乡建设工作的方针政策;负责住房城乡建设行业管理。
(二)贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准;监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。
(三)负责住房保障工作,编制全县住房保障建设规划并组织实施,推进住房改革与发展。
(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。
(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。
(六)负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责房屋建筑和市政工程领域安全生产和消防安全工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建设工程消防设计审查。
(七)负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作。承担县城地下管线的综合监督管理工作。负责城市建筑档案管理工作。
(八)负责建筑节能与绿色建筑发展工作。组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。
(九)协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。
(十)承担人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划;对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理;协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。战时组织开展城市防空袭工作,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
(十一)负责城乡管理综合执法工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于城市管理执法工作的方针、政策。负责城乡环境违法违规行为的管理,并行使相应的行政处罚权及行政强制权。负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展,推进城乡一体化管理,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。
(十二)完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
泾源县住房和城乡建设局设下列内设机构:
(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关文电、保密、法治、信息、统计、信访、政务公开、新闻宣传、干部人事、财务等工作。负责机关党建工作。
(二)综合业务室。负责编制住房和城乡建设管理相关专项规划并组织实施。负责城乡建设项目申报、实施工作。指导特色小(城)镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作,指导农村住房建设和危房改造工作。负责人民防空和城乡管理执法工作。
2019年编制人数50人,实有人数64人,其中行政编制人数6人,实有人数9人;事业编制人数42人,实有人数55人。2018年编制人60人,实有人数65人,其中行政编制人数9人,实有人数8人;事业编制人数51人,实有人数57人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147658890.8 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 22000.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197300000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 15191000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2158399.83 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 463153.96 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 26132043.58 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 259007329.41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 26974071.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36479895.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00
| |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 18127008.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 36014989.80 | 本年支出合计 | 55 | 369363900.78 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 11331000.98 | 年末结转和结余 | 57 | 92116991.00 | |
总计 | 28 | 461480891.78 | 总计 | 58 | 461480891.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394711545.16 | 344958890.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49752654.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2248399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 801000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 801000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.4 | 714570.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.4 | 281654.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 24230212.00 | 22806466.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423745.17 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 700212.00 | 700212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 700212.00 | 700212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 17930000.00 | 17506254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423745.17 | ||
2110302 | 水体 | 17930000.00 | 17506254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423745.17 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5600000.00 | 4600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4600000.00 | 4600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 258689665.37 | 246273572.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12416093.19 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11139718.37 | 1130953.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8765.19 | ||
2120101 | 行政运行 | 5967218.37 | 5962453.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4765.19 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1315000.00 | 1315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3853500.00 | 3853500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 43297945.00 | 31311217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11986728.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 43297945.00 | 31311217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11986728.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6531402.00 | 6531402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6531402.00 | 6531402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 197720600.00 | 197300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420600.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 420600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420600.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 116000000.00 | 116000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81000000.00 | 81000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28632480.00 | 28530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 | ||
21303 | 水利 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 18632480.00 | 18530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15800000.00 | 15800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2832480.00 | 2730000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46278714.00 | 45438298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840416.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45740416.00 | 44900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840416.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33572416.00 | 33310000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262416.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 7248000.00 | 6670000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578000.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4920000.00 | 4920000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 | ||
22999 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 369363900.78 | 18885343.74 | 350478557.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22000.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2158399.83 | 1447399.83 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 711000.00 | 0.00 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 711000.00 | 0.00 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.40 | 714570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.40 | 281654.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 26132043.58 | 748355.58 | 25383688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 748355.58 | 748355.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 748355.58 | 748355.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21791688.00 | 0.00 | 21791688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 4312708.00 | 0.00 | 4312708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 16708380.00 | 0.00 | 16708380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 770600.00 | 0.00 | 770600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 3442000.00 | 0.00 | 3442000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2442000.00 | 0.00 | 2442000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 259007329.41 | 15688136.37 | 243319193.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12477118.37 | 9598118.37 | 2879000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5996518.37 | 5996518.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1315000.00 | 0.00 | 1315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3601600.00 | 3601600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1564000.00 | 0.00 | 1564000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37637684.04 | 840 | 37636844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37637684.04 | 840 | 37636844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 194844679.00 | 0.00 | 194844679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 420600.00 | 0.00 | 420600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 105754727.00 | 0.00 | 105754727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 1023080.00 | 0.00 | 1023080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87646272.00 | 0.00 | 87646272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7683958.00 | 0.00 | 7683958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 7683958.00 | 0.00 | 7683958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 26974071.00 | 0.00 | 26974071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 18358400.00 | 0.00 | 18358400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15439000.00 | 0.00 | 15439000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2919400.00 | 0.00 | 2919400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36479895.00 | 538298.00 | 35941597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 35941597.00 | 0.00 | 35941597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 27720597.00 | 0.00 | 27720597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 7241000.00 | 0.00 | 7241000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 980000.00 | 0.00 | 980000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 147658890.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197300000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 24660354.83 | 24660354.83 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 239482206.22 | 45058127.22 | 194424079.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 26653671.00 | 26653671.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 35752994.00 | 35752994.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 344958890.8 | 本年支出合计 | 54 | 328459779.84 | 134035700.84 | 194424079.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 53243553.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 69742664.00 | 51757051.00 | 17985613.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 38133861.04 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 15109692.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 398202443.84 | 合计 | 398202443.84 | 185792751.84 | 212409692.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 134035700.84 | 18833034.97 | 115202665.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.4 | 714570.4 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.4 | 281654.4 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 24660354.83 | 700412.00 | 23959942.83 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 700412.00 | 700412.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 700412.00 | 700412.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21367942.83 | 0.00 | 21367942.83 | ||
2110301 | 大气 | 4312708.00 | 0.00 | 4312708.00 | ||
2110302 | 水体 | 16284634.83 | 0.00 | 16284634.83 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 770600.00 | 0.00 | 770600.00 | ||
