序号 | 户主 姓名 | 村组 | 家庭人口 | 贫困类型 | 改造面积(㎡) | 兑付金额(元) | 备注 |
1 | 禹胡本 | 先进村六组 | 1 | 低保户 | 65 | 30000 | |
2 | 于五全 | 先进村一组 | 6 | 低保户 | 54 | 30000 | |
3 | 禹世生 | 先进村一组 | 6 | 建档立卡户 | 47 | 30000 | |
4 | 李奴哈 | 先进村一组 | 1 | 低保户 | 38 | 30000 | |
5 | 禹白玲 | 先进村三组 | 4 | 低保户 | 63 | 30000 | |
6 | 踏花心 | 先进村三组 | 5 | 低保户 | 112 | 30000 | |
7 | 禹麦成 | 先进村四组 | 5 | 低保户 | 100 | 30000 | |
8 | 禹有娃 | 西贤村四组 | 5 | 低保户 | 90 | 30000 | |
9 | 禹润生 | 西贤村三组 | 5 | 低保户 | 72 | 30000 | |
10 | 马哈目 | 西贤村四组 | 4 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | |
11 | 禹长福 | 王家沟村四组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | |
12 | 禹有拾 | 石咀村二组 | 6 | 建档立卡户 | 96 | 30000 | |
13 | 禹新仓 | 高家沟村一组 | 2 | 低保户 | 84 | 30000 | |
14 | 禹小灵 | 先锋村二组 | 4 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | |
15 | 蒙虎成 | 先进村一组 | 7 | 低保户 | 84 | 30000 | |
16 | 陈广云 | 马河滩六组 | 6 | 低保户 | 120 | 30000 | |
17 | 禹平凉 | 南庄村三组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | |
18 | 冶立新 | 龙潭村四组 | 2 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | |
19 | 禹红量 | 龙潭村二组 | 6 | 建档立卡户 | 115 | 30000 | |
20 | 冶忠成 | 龙潭村三组 | 4 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | |
21 | 李龙 | 北营村一组 | 5 | 低保户 | 115 | 30000 | |
22 | 兰羊女 | 北营村三组 | 1 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | |
23 | 马得胜 | 北营村二组 | 8 | 建档立卡户 | 150 | 30000 | |
24 | 赫六三 | 北营村二组 | 7 | 建档立卡户 | 110 | 30000 | |
25 | 马清录 | 高峰村一组 | 2 | 低保户 | 54 | 30000 | |
26 | 禹淑珍 | 高峰村二组 | 1 | 低保户 | 75 | 30000 | |
27 | 马德忠 | 高峰村二组 | 2 | 低保户 | 36 | 30000 | |
28 | 兰福辉 | 庞东村一组 | 8 | 低保户 | 110 | 30000 | |
29 | 安宁广 | 白吉村三组 | 4 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | |
30 | 陈五全 | 白吉村三组 | 5 | 低保户 | 84 | 30000 | |
31 | 马小亮 | 冶家村二组 | 6 | 建档立卡户 | 106 | 30000 | |
32 | 朵金有 | 冶家村四组 | 9 | 低保户 | 57 | 30000 | |
33 | 兰晨广 | 冶家村四组 | 6 | 建档立卡户 | 102 | 30000 | |
34 | 兰海明 | 冶家村三组 | 1 | 低保户 | 71 | 30000 | |
35 | 兰德龙 | 马家村一组 | 3 | 低保户 | 125 | 30000 | |
36 | 兰卫军 | 兰大庄村一组 | 7 | 残疾户 | 95 | 30000 | |
37 | 禹兴旺 | 上秦村二组 | 5 | 低保户 | 168 | 30000 | |
38 | 秦生荣 | 上秦村四组 | 7 | 建档立卡户 | 45 | 30000 | |
39 | 禹金叶 | 下黄村二组 | 1 | 低保户 | 42 | 30000 | |
40 | 金龙 | 下金村一组 | 2 | 低保户 | 75 | 30000 | |
41 | 于哈子 | 红旗村 | 4 | 低保户 | 80 | 30000 | |
42 | 鄢冬花 | 惠台村八组 | 1 | 低保户 | 78 | 30000 | |
43 | 安八拾 | 太阳村二组 | 2 | 低保户 | 80 | 30000 | |
44 | 于长银 | 沙南村四组 | 6 | 建档立卡户 | 120 | 30000 | |
45 | 于六子 | 沙南村一组 | 2 | 建档立卡户 | 87 | 30000 | |
46 | 杨素付 | 杨家村一组 | 5 | 建档立卡户 | 114 | 30000 | |
47 | 丁广学 | 城关村九组 | 3 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | |
48 | 马付明 | 园子村二组 | 2 | 低保户 | 100 | 30000 | |
49 | 杨生长 | 大庄村五组 | 5 | 低保户 | 80 | 30000 | |
50 | 马梨花 | 城关村九组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | |
51 | 杨香旦 | 上胭村三组 | 1 | 低保户 | 158 | 30000 | |
52 | 马正红 | 上胭村二组 | 3 | 低保户 | 110 | 30000 | |
53 | 马金明 | 上胭村2组 | 4 | 低保户 | 90 | 30000 | |
54 | 杨岳忠 | 上胭村三组 | 3 | 低保户 | 60 | 30000 | |
55 | 马振富 | 华兴村三组 | 5 | 建档立卡户 | 65 | 30000 | |
56 | 白玉秀 | 华兴村四组 | 3 | 建档立卡户 | 77 | 30000 | |
57 | 杨永刚 | 华兴村一组 | 7 | 建档立卡户 | 80 | 30000 | |
58 | 咸阿西 | 庙湾村一组 | 2 | 建档立卡户 | 43 | 30000 | |
59 | 马存新 | 庙湾村四组 | 6 | 低保户 | 105 | 30000 | |
60 | 田玉万 | 庙湾村四组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | |
61 | 马吉祥 | 庙湾村二组 | 2 | 低保户 | 80 | 30000 | |
62 | 马宝成 | 庙湾村三组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | |
63 | 吴文才 | 胜利村三组 | 5 | 低保户 | 152 | 30000 | |
64 | 吴文忠 | 胜利村三组 | 6 | 低保户 | 53 | 30000 | |
65 | 吴金有 | 胜利村三组 | 4 | 低保户 | 45 | 30000 | |
66 | 马秀明 | 胜利村一组 | 6 | 低保户 | 112 | 30000 | |
67 | 李文学 | 胜利村一组 | 5 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | |
68 | 吴文珍 | 胜利村三组 | 6 | 低保户 | 110 | 30000 | |
69 | 马国兴 | 店堡村三组 | 5 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | |
70 | 白有智 | 店堡村五组 | 4 | 建档立卡户 | 42 | 30000 | |
71 | 杨全军 | 沙塘村一组 | 6 | 低保户 | 130 | 30000 | |
72 | 马文英 | 沙塘村二组 | 5 | 低保户 | 40 | 30000 | |
73 | 于宝叶 | 羊槽村六组 | 1 | 低保户 | 48 | 30000 | |
74 | 马存玉 | 羊槽村六组 | 4 | 建档立卡户 | 103 | 30000 | |
75 | 马金金 | 羊槽村二组 | 4 | 建档立卡户 | 170 | 30000 | |
76 | 杨四成 | 向阳村二组 | 5 | 低保户 | 84 | 30000 | |
77 | 马军军 | 向阳村四组 | 4 | 低保户 | 70 | 30000 | |
78 | 高者不 | 平凉庄村四组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | |
79 | 马学忠 | 平凉庄村四组 | 4 | 低保户 | 80 | 30000 | |
80 | 李杰 | 平凉庄村一组 | 8 | 建档立卡户 | 85 | 30000 | |
81 | 吴永生 | 蒿店村一组 | 1 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | |
82 | 毛玉前 | 蒿店村六组 | 6 | 建档立卡户 | 70 | 30000 | |
83 | 王风明 | 五里村一组 | 2 | 建档立卡户 | 72 | 30000 | |
84 | 柳玉同 | 五里村三组 | 2 | 低保户 | 60 | 30000 | |
85 | 张霞 | 大庄村二组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | |
86 | 宋彩琴 | 大庄村一组 | 3 | 低保户 | 60 | 30000 | |
87 | 马志明 | 四沟村二组 | 6 | 低保户 | 103 | 30000 | |
88 | 杨拴虎 | 董庄村二组 | 2 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | |
89 | 刘玉霞 | 董庄村四组 | 3 | 低保户 | 54 | 30000 | |
90 | 赫建平 | 杨岭村二组 | 4 | 建档立卡户 | 105 | 30000 | |
91 | 马德富 | 杨岭村五组 | 4 | 建档立卡户 | 120 | 30000 | |
92 | 马德贵 | 杨岭村三组 | 5 | 低保户 | 95 | 30000 | |
93 | 摆生录 | 绿塬村二组 | 5 | 建档立卡户 | 144 | 30000 | |
94 | 张喜红 | 何堡村一组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | |
95 | 杨志强 | 苏堡村二组 | 4 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | |
96 | 魏国智 | 苏堡村六组 | 2 | 低保户 | 36 | 30000 | |
97 | 母金梅 | 大湾村四组 | 2 | 低保户 | 116 | 30000 | |
98 | 杨存福 | 大湾村六组 | 5 | 建档立卡户 | 129.6 | 30000 | |
99 | 马义宗 | 大湾村一组 | 7 | 低保户 | 96 | 30000 | |
100 | 杨保瑞 | 杨岭村五组 | 4 | 低保户 | 60 | 30000 | |
101 | 冶建明 | 大湾村五组 | 6 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | |
合计 | 3030000 |
扫一扫在手机上查看当前页面