序号 | 户主 姓名 | 村组 | 家庭人口 | 贫困类型 | 改造面积(㎡) | 兑付金额(元) | 备注 | 类型 |
1 | 禹胡本 | 先进村六组 | 1 | 低保户 | 65 | 30000 | ||
2 | 于五全 | 先进村一组 | 6 | 低保户 | 54 | 30000 | ||
3 | 禹世生 | 先进村一组 | 6 | 建档立卡户 | 47 | 30000 | ||
4 | 李奴哈 | 先进村一组 | 1 | 低保户 | 38 | 30000 | ||
5 | 禹白玲 | 先进村三组 | 4 | 低保户 | 63 | 30000 | ||
6 | 踏花心 | 先进村三组 | 5 | 低保户 | 112 | 30000 | ||
7 | 禹麦成 | 先进村四组 | 5 | 低保户 | 100 | 30000 | ||
8 | 禹有娃 | 西贤村四组 | 5 | 低保户 | 90 | 30000 | ||
19 | 马哈目 | 西贤村四组 | 4 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | ||
20 | 禹润生 | 西贤村三组 | 5 | 低保户 | 72 | 30000 | ||
9 | 禹长福 | 王家沟村四组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
10 | 禹占军 | 张台村四组 | 4 | 其他贫困户 | 90 | 15000 | ||
11 | 禹有拾 | 石咀村二组 | 6 | 建档立卡户 | 96 | 30000 | ||
12 | 禹新仓 | 高家沟村一组 | 2 | 低保户 | 84 | 30000 | ||
13 | 禹小灵 | 先锋村二组 | 4 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | ||
14 | 秦白堂 | 先锋村三组 | 6 | 低保户 | 100 | 30000 | 抗震宜居 | 20000 |
15 | 蒙虎成 | 先进村一组 | 7 | 低保户 | 84 | 30000 | ||
16 | 陈广云 | 马河滩六组 | 6 | 低保户 | 120 | 30000 | ||
17 | 禹兴兴 | 南庄村三组 | 4 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
18 | 禹平凉 | 南庄村三组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
21 | 于德发 | 张台村一组 | 5 | 建档立卡户 | 54 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
22 | 禹青学 | 先锋村三组 | 6 | 建档立卡户 | 54 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
23 | 禹青俊 | 先锋村三组 | 3 | 建档立卡户 | 54 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
24 | 冶立新 | 龙潭村四组 | 2 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | ||
25 | 禹红量 | 龙潭村二组 | 6 | 建档立卡户 | 115 | 30000 | ||
26 | 冶忠成 | 龙潭村三组 | 4 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | ||
27 | 李龙 | 北营村一组 | 5 | 低保户 | 115 | 30000 | ||
28 | 兰羊女 | 北营村三组 | 2 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | ||
29 | 马得胜 | 北营村二组 | 8 | 建档立卡户 | 150 | 30000 | ||
30 | 冶广平 | 北营村二组 | 5 | 其他贫困户 | 120 | 15000 | ||
31 | 赫六三 | 北营村二组 | 7 | 建档立卡户 | 110 | 30000 | ||
32 | 马清录 | 高峰村一组 | 2 | 低保户 | 54 | 30000 | ||
33 | 摆六三 | 高峰村二组 | 7 | 其他贫困户 | 67 | 15000 | ||
34 | 马金中 | 高峰村二组 | 5 | 低保户(极度户) | 36 | 39000 | ||
35 | 禹淑珍 | 高峰村二组 | 1 | 低保户 | 75 | 30000 | ||
36 | 马德忠 | 高峰村二组 | 2 | 低保户 | 36 | 30000 | ||
37 | 兰福辉 | 庞东村一组 | 8 | 低保户 | 110 | 30000 | ||
38 | 安宁广 | 白吉村三组 | 4 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | ||
39 | 陈五全 | 白吉村三组 | 5 | 低保户 | 84 | 30000 | ||
40 | 冶红强 | 冶家村二组 | 4 | 其他贫困户 | 100 | 15000 | ||
41 | 马小亮 | 冶家村二组 | 6 | 建档立卡户 | 106 | 30000 | ||
42 | 朵金有 | 冶家村四组 | 9 | 低保户 | 57 | 30000 | ||
43 | 兰晨广 | 冶家村四组 | 6 | 建档立卡户 | 102 | 30000 | ||
44 | 兰海明 | 冶家村三组 | 1 | 低保户 | 71 | 30000 | ||
45 | 兰德龙 | 马家村一组 | 3 | 低保户 | 125 | 30000 | ||
46 | 李银成 | 庞东村二组 | 4 | 其他贫困户 | 70 | 15000 | ||
47 | 兰卫军 | 兰大庄村一组 | 7 | 残疾户 | 95 | 30000 | ||
48 | 禹兴旺 | 上秦村二组 | 5 | 低保户 | 168 | 30000 | ||
49 | 秦生荣 | 上秦村四组 | 7 | 建档立卡户 | 45 | 30000 | ||
50 | 常永刚 | 涝池村五组 | 5 | 低保户 | 120 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
51 | 李治忠 | 下黄村三组 | 4 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
52 | 禹金叶 | 下黄村二组 | 1 | 低保户 | 42 | 30000 | ||
53 | 苏义哈 | 上黄村三组 | 2 | 建档户(极度户) | 72 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
54 | 蔡龙龙 | 上黄村二组 | 4 | 其他贫困户 | 58 | 15000 | ||
55 | 金伍三 | 下金村四组 | 1 | 低保户(极度户) | 36 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
56 | 吴小东 | 下金村二组 | 1 | 极度贫困户 | 36 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
57 | 于广成 | 兴明村一组 | 4 | 其他贫困户 | 65 | 15000 | ||
58 | 李书俊 | 红星村一组 | 6 | 其他贫困户 | 85 | 15000 | ||
59 | 伍占全 | 下金村四组 | 7 | 其他贫困户 | 72 | 15000 | ||
60 | 金龙 | 下金村一组 | 2 | 低保户 | 75 | 30000 | ||
61 | 杨瑞 | 下金村四组 | 5 | 其他贫困户 | 54 | 15000 | ||
62 | 丁光军 | 下金村三组 | 2 | 其他贫困户 | 90 | 15000 | ||
63 | 马小成 | 红旗村 | 3 | 其他贫困户 | 80 | 15000 | ||
64 | 于哈子 | 红旗村 | 4 | 低保户 | 80 | 30000 | ||
65 | 于重阳 | 兴盛村二组 | 3 | 低保户 | 66 | 30000 | ||
66 | 马喜娃 | 园子村三组 | 2 | 低保户 | 93 | 30000 | 抗震宜居 | 20000 |
67 | 者中红 | 园子村八组 | 5 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
68 | 马付明 | 园子村二组 | 2 | 低保户 | 100 | 30000 | ||
69 | 马惠勇 | 园子村三组 | 3 | 其他贫困户 | 75 | 15000 | ||
70 | 伍强 | 园子村一组 | 4 | 其他贫困户 | 90 | 20000 | 抗震宜居 | 20000 |
71 | 鄢冬花 | 惠台村八组 | 1 | 低保户 | 78 | 30000 | ||
72 | 鄢金仓 | 惠台村六组 | 3 | 低保户 | 60 | 30000 | 抗震宜居 | 20000 |
73 | 贾奴哈 | 米岗村三组 | 4 | 其他贫困户 | 84 | 15000 | ||
74 | 安八拾 | 太阳村二组 | 2 | 低保户 | 80 | 30000 | ||
75 | 于长银 | 沙南村四组 | 6 | 建档立卡户 | 120 | 30000 | ||
76 | 于六子 | 沙南村一组 | 2 | 建档立卡户 | 87 | 30000 | ||
77 | 杨素付 | 杨家村一组 | 5 | 建档立卡户 | 114 | 30000 | ||
78 | 李建军 | 上桥村一组 | 7 | 建档立卡户 | 71 | 30000 | ||
79 | 马什字 | 上桥村一组 | 4 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
80 | 马仙根 | 上桥村一组 | 3 | 极度户(建档户) | 36 | 39000 | ||
81 | 马金有 | 下桥村三组 | 4 | 其他贫困户 | 120 | 15000 | ||
82 | 于广金 | 下桥村一组 | 5 | 其他贫困户 | 88 | 15000 | ||
83 | 马小勇 | 下桥村二组 | 4 | 其他贫困户 | 54 | 15000 | ||
84 | 马永成 | 下桥村三组 | 1 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
85 | 丁广学 | 城关村九组 | 3 | 建档立卡户 | 100 | 30000 | ||
86 | 马梨花 | 城关村九组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | ||
87 | 李春良 | 沙塬村二组 | 4 | 其他贫困户 | 144 | 15000 | ||
88 | 杨生长 | 大庄村五组 | 5 | 低保户 | 80 | 30000 | ||
89 | 惠有奴 | 惠台村8组 | 5 | 其他贫困户 | 78 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
90 | 丁文秀 | 暖水村 | 7 | 低保户 | 60 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
91 | 丁志亮 | 暖水村3组 | 7 | 建档立卡户 | 36 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
92 | 鄢生永 | 米岗村5组 | 4 | 建档立卡户 | 55 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
93 | 寇者不 | 米岗村1组 | 5 | 建档立卡户 | 80 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
94 | 马宝宝 | 太阳村2组 | 6 | 建档立卡户 | 98 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
95 | 李广学 | 杨家村3组 | 4 | 其他贫困户 | 91 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
96 | 马而利 | 下桥村1组 | 3 | 建档立卡户 | 42 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
97 | 沙春生 | 沙塬村二组 | 6 | 建档立卡户 | 82 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
98 | 马舍勒 | 下桥村二组 | 8 | 建档立卡户 | 60 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
99 | 董卫军 | 沙塬村一组 | 8 | 建档立卡户 | 60 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
100 | 惠奴后 | 惠台村二组 | 7 | 低保户 | 96 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
101 | 马文红 | 下桥一组 | 4 | 建档立卡户 | 110 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
102 | 殷文东 | 沙南村二组 | 5 | 低保户 | 90 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
103 | 于六六 | 沙南村2组 | 4 | 其他贫困户 | 132 | 20000 | 抗震宜居 | 20000 |
104 | 于光辉 | 上桥村4组 | 4 | 其他贫困户 | 72 | 20000 | 抗震宜居 | 20000 |
105 | 赛成成 | 下桥村二组 | 6 | 其他贫困户 | 80 | 20000 | 抗震宜居 | 20000 |
106 | 马起娃 | 上胭村一组 | 1 | 极度户(低保户) | 36 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
107 | 杨香旦 | 上胭村三组 | 1 | 低保户 | 158 | 30000 | ||
108 | 马正红 | 上胭村二组 | 3 | 低保户 | 110 | 30000 | ||
109 | 马玉海 | 上胭村二组 | 4 | 其他贫困户 | 110 | 15000 | ||
110 | 于秋莲 | 上胭村一组 | 5 | 极度户(低保户) | 65 | 39000 | ||
111 | 杨义哈 | 上胭村三组 | 4 | 其他贫困户 | 75 | 15000 | ||
112 | 杨三女 | 上胭村三组 | 1 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
113 | 杨岳忠 | 上胭村三组 | 3 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
114 | 马金明 | 上胭村2组 | 4 | 低保户 | 90 | 30000 | ||
115 | 马振富 | 华兴村三组 | 5 | 建档立卡户 | 65 | 30000 | ||
116 | 白舍八 | 华兴村四组 | 7 | 极度户(建档户) | 51 | 39000 | ||
117 | 白玉秀 | 华兴村四组 | 3 | 建档立卡户 | 77 | 30000 | ||
118 | 杨永刚 | 华兴村一组 | 7 | 建档立卡户 | 80 | 30000 | ||
119 | 马付安 | 庙湾村二组 | 6 | 建档立卡户 | 113 | 30000 | ||
120 | 咸阿西 | 庙湾村一组 | 2 | 建档立卡户 | 43 | 30000 | ||
121 | 白鹏 | 庙湾村一组 | 3 | 极度户(建档户) | 75 | 39000 | ||
122 | 马爱莲 | 庙湾村一组 | 2 | 极度户(建档户) | 36 | 39000 | ||
123 | 马存新 | 庙湾村四组 | 6 | 低保户 | 105 | 30000 | ||
124 | 田玉万 | 庙湾村四组 | 5 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
125 | 马军生 | 庙湾村一组 | 4 | 其他贫困户 | 48 | 15000 | ||
126 | 马吉祥 | 庙湾村二组 | 2 | 低保户 | 80 | 30000 | ||
127 | 马宝成 | 庙湾村三组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | ||
128 | 吴文才 | 胜利村三组 | 5 | 低保户 | 152 | 30000 | ||
129 | 吴文忠 | 胜利村三组 | 6 | 低保户 | 53 | 30000 | ||
130 | 吴金有 | 胜利村三组 | 4 | 低保户 | 45 | 30000 | ||
131 | 马秀明 | 胜利村一组 | 6 | 低保户 | 112 | 30000 | ||
132 | 吴文珍 | 胜利村三组 | 6 | 低保户 | 110 | 30000 | ||
133 | 李文学 | 胜利村一组 | 5 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | ||
134 | 马国兴 | 店堡村三组 | 5 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | ||
135 | 海尚荣 | 店堡村六组 | 6 | 极度户(低保户) | 56 | 39000 | ||
136 | 杨虎雄 | 店堡村二组 | 3 | 极度户(建档户) | 75 | 39000 | ||
137 | 白有智 | 店堡村五组 | 4 | 建档立卡户 | 42 | 30000 | ||
138 | 杨全军 | 沙塘村一组 | 6 | 低保户 | 130 | 30000 | ||
139 | 苏文真 | 沙塘村一组 | 4 | 其他贫困户 | 110 | 15000 | ||
140 | 金保俊 | 沙塘村三组 | 4 | 其他贫困户 | 126 | 15000 | ||
141 | 马文英 | 沙塘村二组 | 5 | 低保户 | 40 | 30000 | ||
142 | 安七四 | 红土村一组 | 4 | 其他贫困户 | 96 | 15000 | ||
143 | 于宝叶 | 羊槽村六组 | 1 | 低保户 | 48 | 30000 | ||
144 | 马存玉 | 羊槽村六组 | 4 | 建档立卡户 | 103 | 30000 | ||
145 | 马金金 | 羊槽村二组 | 4 | 建档立卡户 | 170 | 30000 | ||
146 | 杨四成 | 向阳村二组 | 5 | 低保户 | 84 | 30000 | ||
147 | 马军军 | 向阳村四组 | 4 | 低保户 | 70 | 30000 | ||
148 | 高者不 | 平凉庄村四组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | ||
149 | 李杰 | 平凉庄村一组 | 8 | 建档立卡户 | 85 | 30000 | ||
150 | 马学忠 | 平凉庄村四组 | 4 | 低保户 | 80 | 30000 | ||
151 | 白正红 | 下胭村2组 | 5 | 低保户 | 75 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
152 | 马志贵 | 下胭村二组 | 3 | 低保户 | 110 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
153 | 马六十 | 平凉庄村3组 | 4 | 低保户 | 36 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
154 | 海目沙 | 胜利村3组 | 7 | 建档立卡户 | 100 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
155 | 杨小平 | 上胭村三组 | 4 | 建档立卡户 | 80 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
156 | 高飞 | 农林村二组 | 2 | 低保户(极度户) | 40 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
157 | 朱明 | 农林村三组 | 3 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
158 | 吴永生 | 蒿店村一组 | 1 | 建档立卡户 | 54 | 30000 | ||
159 | 毛玉前 | 蒿店村六组 | 6 | 建档立卡户 | 70 | 30000 | ||
160 | 魏彦明 | 周沟村一组 | 7 | 其他贫困户 | 54 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
161 | 王风明 | 五里村一组 | 2 | 建档立卡户 | 72 | 30000 | ||
162 | 柳玉同 | 五里村三组 | 2 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
163 | 张霞 | 大庄村二组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | ||
164 | 宋彩琴 | 大庄村一组 | 3 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
165 | 王有福 | 什字村伍组 | 1 | 低保户(极度户) | 36 | 39000 | ||
166 | 杨万平 | 东山坡村二组 | 8 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
167 | 马志明 | 四沟村二组 | 6 | 低保户 | 103 | 30000 | ||
168 | 杨拴虎 | 董庄村二组 | 2 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | ||
169 | 刘玉霞 | 董庄村四组 | 3 | 低保户 | 54 | 30000 | ||
170 | 王国强 | 董庄村一组 | 5 | 其他贫困户 | 72 | 15000 | ||
171 | 李兴义 | 董庄村一组 | 2 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
172 | 赫建平 | 杨岭村二组 | 4 | 建档立卡户 | 105 | 30000 | ||
173 | 马栓女 | 杨岭村二组 | 2 | 其他贫困户 | 130 | 15000 | ||
174 | 马德富 | 杨岭村五组 | 4 | 建档立卡户 | 120 | 30000 | ||
175 | 杨国林 | 杨岭村五组 | 6 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
176 | 马德贵 | 杨岭村三组 | 5 | 低保户 | 95 | 30000 | ||
177 | 摆生录 | 绿塬村二组 | 5 | 建档立卡户 | 144 | 30000 | ||
178 | 袁国义 | 瓦亭村二组 | 4 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
179 | 刘汉军 | 瓦亭村二组 | 4 | 其他贫困户 | 60 | 15000 | ||
180 | 张喜红 | 何堡村一组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 30000 | ||
181 | 王平 | 六盘村二组 | 2 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | 抗震宜居 | 20000 |
182 | 杨志强 | 苏堡村二组 | 4 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | ||
183 | 任强 | 苏堡村二组 | 1 | 建档立卡户(极度户) | 36 | 39000 | 抗震宜居 | 20000 |
184 | 魏国智 | 苏堡村六组 | 2 | 低保户 | 36 | 30000 | ||
185 | 母金梅 | 大湾村四组 | 2 | 低保户 | 116 | 30000 | ||
186 | 杨存福 | 大湾村六组 | 5 | 建档立卡户 | 129.6 | 30000 | ||
187 | 母秀仁 | 大湾村六组 | 5 | 其他贫困户 | 128 | 15000 | ||
188 | 马义宗 | 大湾村一组 | 7 | 低保户 | 96 | 30000 | ||
189 | 杨保瑞 | 杨岭村五组 | 4 | 低保户 | 60 | 30000 | ||
190 | 冶建明 | 大湾村五组 | 6 | 建档立卡户 | 75 | 30000 | ||
191 | 柳桂珍 | 六盘村二组 | 2 | 其他贫困户 | 60 | 20000 | 抗震宜居 | 20000 |
192 | 马卫军 | 瓦亭村二组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
193 | 张小强 | 何堡村三组 | 6 | 其他贫困户 | 36 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
194 | 张 众 | 尚坪村五组 | 4 | 建档立卡户 | 60 | 15000 | 社会捐助 | 15000 |
合计 | 4915000 |
扫一扫在手机上查看当前页面