2025年一季度泾源县主要经济指标 | ||
指 标 | 单位 | 总量、增速 |
地区生产总值 | 亿元 | 6.32 |
增幅 | % | 8.4 |
第一产业 | 亿元 | 0.41 |
增幅 | % | 11.9 |
第二产业 | 亿元 | 1.16 |
增幅 | % | 27 |
第三产业 | 亿元 | 4.74 |
增幅 | % | 4.1 |
规模以上工业增加值可比增速 | % | 35.3 |
全社会固定资产投资增速 | % | 11.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.51 |
增幅 | % | 5.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9542.3 |
增幅 | % | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 2968 |
增幅 | % | 7.4 |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.38 |
增幅 | % | 77 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001