2024年三季度泾源县主要经济指标 | ||
指 标 | 单位 | 总量、增速 |
地区生产总值 | 亿元 | 18.88 |
增幅 | % | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | 1.81 |
增幅 | % | 8.8 |
第二产业 | 亿元 | 3.81 |
增幅 | % | 18.4 |
第三产业 | 亿元 | 13.26 |
增幅 | % | 3.9 |
规模以上工业增加值可比增速 | % | 23.5 |
全社会固定资产投资增速 | % | 16.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.84 |
增幅 | % | 3.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 23388.3 |
增幅 | % | 4.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8975.1 |
增幅 | % | 7.2 |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.82 |
增幅 | % | 5.8 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 49.85 |
增幅 | % | 6.6 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 43.19 |
增幅 | % | 10.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001