2024年上半年泾源县主要经济指标 | ||
指 标 | 单位 | 总量、增速 |
地区生产总值 | 亿元 | 12.48 |
增幅 | % | 2.3 |
第一产业 | 亿元 | 1.05 |
增幅 | % | 5.9 |
第二产业 | 亿元 | 2.23 |
增幅 | % | -3 |
第三产业 | 亿元 | 9.2 |
增幅 | % | 3 |
规模以上工业增加值可比增速 | % | 16.6 |
全社会固定资产投资增速 | % | 14.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.76 |
增幅 | % | 0 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 14498.2 |
增幅 | % | 5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4878.3 |
增幅 | % | 7.1 |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.56 |
增幅 | % | 1.8 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 48.87 |
增幅 | % | 4.4 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 42.2 |
增幅 | % | 9.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001