2023年1-6月份泾源县主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 总量、增速 | |
地区生产总值 | 亿元 | 12.12 | |
增幅 | % | 5 | |
第一产业 | 亿元 | 1.09 | |
增幅 | % | 7.4 | |
第二产业 | 亿元 | 2.26 | |
增幅 | % | 7.4 | |
第三产业 | 亿元 | 8.78 | |
增幅 | % | 4.1 | |
规模以上工业增加值可比增速 | % | 5.3 | |
全社会固定资产投资增速 | % | -25 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.76 | |
增幅 | % | -4.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13808 | |
增幅 | % | 6.9 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4554 | |
增幅 | % | 8.2 | |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.55 | |
增幅 | % | 1 | |
地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 13.01 | |
增幅 | % | -9.4 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 45.83 | |
增幅 | % | 10.67 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 38.53 | |
增幅 | % | 9.61 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001