2022年1-12月份泾源县主要经济指标(全年) | ||
指 标 | 单位 | 总量、增速 |
地区生产总值 | 亿元 | 23.19 |
增幅 | % | 3.1 |
第一产业 | 亿元 | 3.09 |
增幅 | % | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | 3.79 |
增幅 | % | -6.5 |
第三产业 | 亿元 | 16.31 |
增幅 | % | 5.2 |
规模以上工业增加值可比增速 | % | 3.9 |
规模以上工业能耗增速 | % | 5.8 |
单位工业增加值能耗同比增速 | % | 1.8 |
固定资产投资增速(不含农户) | % | -4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.2 |
增幅 | % | 0.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 31056 |
增幅 | % | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12816 |
增幅 | % | 7.8 |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.88 |
增幅 | % | 同口径增长10.3 |
地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 23.66 |
增幅 | % | 13.7 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 39.85 |
增幅 | % | 3.06 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 35.43 |
增幅 | % | 10.88 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001