序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大湾乡 | 大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 深松机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 深松机 | 1SS-240 | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司(经销商) | 1 | 10000 | 5600 | 5600 |
2 | 兴盛乡 | 红旗村二组 | 于奴哈 | 铡草机 | 郑州市永昌逸通机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-4A | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 800 | 800 |
3 | 泾河源镇 | 上秦村四组 | 秦喜亮 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
4 | 香水镇 | 杨家村三组 | 杨古摆 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
5 | 兴盛乡 | 红旗村三组 | 于大吾 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
6 | 兴盛乡 | 红旗村五组 | 于希满 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
7 | 兴盛乡 | 红旗村五组 | 于金奎 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
8 | 兴盛乡 | 上金村一组 | 马满仓 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
9 | 香水镇 | 下桥村三组 | 马全升 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
10 | 新民乡 | 马河滩七组 | 禹全有 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
11 | 新民乡 | 马河滩七组 | 禹三喜 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
12 | 新民乡 | 马河滩七组 | 禹排昌 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
13 | 黄花乡 | 下胭一组 | 马继忠 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
14 | 黄花乡 | 华兴村三组 | 马振富 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
15 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 马清有 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
16 | 香水镇 | 杨家村一组 | 马天亮 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
17 | 兴盛乡 | 下金村二组 | 雒万有 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
18 | 黄花乡 | 华兴村二组 | 张奴哈 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
19 | 香水镇 | 惠台村八组 | 马占华 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
20 | 香水镇 | 惠台村一组 | 马西目 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
21 | 兴盛乡 | 红旗村四组 | 于有成 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
22 | 大湾乡 | 牛营村四组 | 泾源县金裕家庭农场 | 饲料制备(搅拌)机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 卧式全日粮混合机 | 9TMR-4 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 62000 | 23000 | 23000 |
23 | 新民乡 | 马河滩村六组 | 禹六一 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
24 | 香水镇 | 沙南村三组 | 于万堂 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
25 | 香水镇 | 下桥村三组 | 马金有 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 500 | 500 |
26 | 兴盛乡 | 兴盛村 | 马长保 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
27 | 兴盛乡 | 兴盛村三组 | 者来来 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
28 | 泾河源镇 | 龙潭村三组 | 冶海龙 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 8600 | 2500 | 2500 |
29 | 泾河源镇 | 龙潭村三组 | 冶中堂 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-8A | 宁夏农友现代农机(经销商) | 1 | 9999 | 2500 | 2500 |
30 | 兴盛乡 | 上金村一组 | 洪五五 | 打(压)捆机 | 郑州一科重工机械制造有限公司 | 秸秆打捆机 | 9YF-70 | 宁夏金沃土智慧农业科技发展有限公司 | 1 | 38000 | 12000 | 12000 |
扫一扫在手机上查看当前页面