序号 | 被征收人 | 房屋面积(㎡) | 房屋补偿价(元) | 搬迁费(元) | 安置费(元) | 奖金(元) | 补偿总额(元) | 备注 |
1 | 兰福保 | 273.08 | 963627 | 2000 | 14400 | 980027 | 扶贫办 | |
2 | 禹振华 | 85.19 | 508464 | 2000 | 14400 | 524864 | 武装部 | |
3 | 赛全德 | 51.15 | 301570 | 2000 | 14400 | 317970 | 武装部 | |
4 | 马全保 | 290.4 | 840862 | 2000 | 14400 | 10000 | 867262 | 林业局 |
5 | 常香兰 | 290.4 | 913711 | 2000 | 14400 | 10000 | 940111 | 林业局 |
6 | 童春叶 | 290.4 | 833918 | 2000 | 14400 | 10000 | 860318 | 林业局 |
7 | 杨保荣 | 36 | 27360 | 27360 | ||||
8 | 马鑫 | 184.32 | 239616 | 239616 | 武装部 | |||
9 | 沙万银 | 83.79 | 163862 | 163862 | 武装部 | |||
10 | 伍风云 | 119.34 | 316410 | 2000 | 14400 | 10000 | 342810 | 武装部 |
11 | 伍红天 | 144 | 349880 | 2000 | 14400 | 10000 | 376280 | 武装部 |
12 | 金鑫 | 0 | 39351 | 39351 | 武装部 | |||
13 | 者金虎 | 53.36 | 156248 | 2000 | 14400 | 10000 | 182648 | 国土局 |
14 | 者鹏 | 214.32 | 589952 | 2000 | 14400 | 10000 | 616352 | 国土局 |
15 | 者乾 | 106.72 | 220305 | 2000 | 14400 | 10000 | 246705 | 国土局 |
16 | 者月明 | 214.32 | 586881 | 2000 | 14400 | 10000 | 613281 | 国土局 |
17 | 马海成 | 102.9 | 500821 | 2000 | 14400 | 10000 | 527221 | 国土局 |
18 | 马瑞暄 | 49.08 | 116363 | 2000 | 14400 | 10000 | 142763 | 国土局 |
19 | 杨继德 | 420.74 | 1330763 | 2000 | 14400 | 10000 | 1357163 | 国土局 |
20 | 杨彬 | 158.97 | 380727 | 2000 | 14400 | 10000 | 401727 | 国土局 |
21 | 马金虎 | 560 | 1200729 | 2000 | 14400 | 10000 | 1227129 | 新月 |
22 | 马鹏 | 239.68 | 429842 | 2000 | 14400 | 10000 | 456242 | 新月 |
23 | 殷志刚 | 3.85亩 | 161700 | 161700 | ||||
24 | 马生民 | 3.75亩 | 157500 | 157500 | ||||
25 | 伍秀花 | 214.44 | 222462 | 2000 | 14400 | 10000 | 248862 | 新月 |
26 | 李月萍 | 290.8 | 414127 | 2000 | 14400 | 10000 | 440527 | 新月 |
27 | 马泾平 | 268.15 | 1539882 | 2000 | 14400 | 10000 | 1566282 | 新月 |
28 | 马金虎 | 3161.11 | 4558729 | 2000 | 14400 | 10000 | 4585129 | 新月 |
29 | 丁淑红 | 1077.25 | 4431059 | 2000 | 14400 | 10000 | 4457459 | 新月 |
30 | 郭德俊 | 218.3 | 537720 | 2000 | 14400 | 10000 | 564120 | 武装部 |
31 | 郭福亮 | 218.3 | 483302 | 2000 | 14400 | 10000 | 509702 | 武装部 |
32 | 兰三学 | 165.64 | 393132 | 2000 | 14400 | 10000 | 419532 | 和平巷 |
33 | 兰彦财 | 223.92 | 641068 | 2000 | 14400 | 10000 | 667468 | 和平巷 |
34 | 马秀春 | 136.77 | 623991 | 2000 | 14400 | 10000 | 650391 | 扶贫办 |
35 | 马秀明 | 136.33 | 342009 | 2000 | 14400 | 10000 | 368409 | 扶贫办 |
36 | 底秀莲 | 277 | 1197557 | 2000 | 14400 | 10000 | 1223957 | 和平巷 |
37 | 杨晓龙 | 214.32 | 604881 | 2000 | 14400 | 10000 | 631281 | 国土局 |
38 | 马雪梅 | 106.22 | 240305 | 2000 | 14400 | 10000 | 266705 | 国土局 |
39 | 马文强 | 836.52 | 1097031 | 2000 | 14400 | 10000 | 1123431 | 扶贫办 |
40 | 马福强 | 4058.85 | 2808894 | 2000 | 14400 | 10000 | 2535294 | 扶贫办 |
41 | 李宝明 | 0 | 3228 | 3228 | ||||
42 | 马彦宏 | 40.48 | 144123 | 144123 | ||||
43 | 马春良 | 64.8 | 122325 | 122325 | ||||
44 | 拜宏文 | 41.6 | 76377 | 76377 | ||||
45 | 禹凡 | 282.38 | 740649 | 2000 | 14400 | 10000 | 767049 | 国土局 |
46 | 马海渔 | 282.38 | 730051 | 2000 | 14400 | 10000 | 756451 | 国土局 |
47 | 马博 | 112.3 | 273318 | 2000 | 14400 | 10000 | 299718 | |
48 | 马涛 | 385.42 | 1833125 | 2000 | 14400 | 10000 | 1899525 | |
49 | 秦忠亮 | 0 | 3414 | 3414 | ||||
50 | 金玉龙 | 0 | 15878 | 15878 | ||||
51 | 秦有付 | 116.1 | 300758 | 2000 | 14400 | 10000 | 327158 | |
52 | 马军 | 0 | 43359 | 43359 | ||||
53 | 鄢彩琴 | 186.93 | 505903 | 2000 | 14400 | 10000 | 532303 | |
54 | 于嘉 | 111.12 | 204041 | 2000 | 14400 | 10000 | 230441 | |
55 | 鄢光辉 | 116.1 | 303154 | 2000 | 14400 | 10000 | 329554 | |
56 | 马嘻哈 | 693.58 | 4688600 | 39200 | 4727800 | |||
57 | 马强 | 109.52 | 269368 | 2000 | 14400 | 10000 | 295768 | |
58 | 任玉萍 | 643.92 | 2889953 | 2000 | 14400 | 10000 | 2916353 | |
59 | 马英 | 0 | 8621 | 8621 | ||||
60 | 鄢彩琴 | 174 | 15181 | 15181 | ||||
61 | 杨婧 | 0 | 10402 | 10402 | ||||
62 | 李爱莲 | 0 | 15655 | 15655 | ||||
63 | 马杰 | 196.8 | 509528 | 2000 | 14400 | 10000 | 535928 | |
64 | 马鑫 | 196.8 | 509456 | 2000 | 14400 | 10000 | 535856 | |
65 | 马文英 | 476.61 | 1064354 | 2000 | 14400 | 10000 | 1090754 | |
66 | 马喆 | 196.8 | 509528 | 2000 | 14400 | 10000 | 535928 | |
67 | 马婷 | 196.8 | 511088 | 2000 | 14400 | 10000 | 537488 | |
68 | 马鑫 | 70000 | 70000 | 建筑材料搬迁费 | ||||
69 | 马付堂 | 388.02 | 1830379 | 2000 | 14400 | 10000 | 1856779 | |
70 | 马宁 | 378.18 | 1747136 | 2000 | 14400 | 10000 | 1773536 | |
71 | 马勇 | 210.72 | 664011 | 2000 | 14400 | 10000 | 690411 | |
72 | 周细荣 | 0 | 124695 | 124695 | ||||
73 | 温平录 | 85.2 | 391665 | 2000 | 14400 | 10000 | 418065 | |
74 | 苏爱红 | 85.2 | 223586 | 2000 | 14400 | 10000 | 249986 | |
75 | 吴文奎 | 0 | 15835 | 15835 | ||||
76 | 于献华 | 0 | 61773 | 61773 | ||||
77 | 奚金升 | 0 | 54566 | 54566 | ||||
78 | 马宏瑜 | 156.72 | 202396 | 2000 | 14400 | 10000 | 228796 | |
79 | 刘雪琴 | 146.4 | 375304 | 2000 | 14400 | 10000 | 401704 | |
80 | 禹文杰 | 20.79 | 19628 | 19628 | ||||
81 | 金彩霞 | 25.52 | 24416 | 24416 | ||||
82 | 21693.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面