现对2024年政策性农业保险花名册(第二季度)予以公示,接受社会监督,公示期为10天。如对验收结果有异议的,请以电话、来访或书面形式向泾源县财政局举报。反映的情况要实事求是,实名举报,以便调查核实。
公示期限:2024年9月28日-2024年10月8日
投诉电话:0954-5011993
来信、来访地址:泾源县财政局
附件:2024年政策性农业保险公示花名册(第二季度)
2024年第二季度养殖业保险花名册 | |||||
序号 | 被保险人姓名 | 居住地址 | 承保标的 | 承保数量(头、只) | 投保人类别 |
1 | 兰彦红 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
2 | 兰汉中 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
3 | 马付德 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
4 | 兰低子 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
5 | 田明贵 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
6 | 马长明 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
7 | 兰生云 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
8 | 兰德娃 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
9 | 马六八 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
10 | 兰彦虎 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
11 | 兰长贵 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
12 | 兰来付 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
13 | 兰五三 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 38 | 一般户 |
14 | 马生彦 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 12 | 一般户 |
15 | 兰彦成 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
16 | 兰志勇 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
17 | 杨广学 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
18 | 兰贵虎 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
19 | 兰六七 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
20 | 马林胡 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
21 | 马天明 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
22 | 兰素付 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
23 | 兰万明 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
24 | 李月明 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
25 | 张银全 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
26 | 马有十 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
27 | 兰生金 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
28 | 马保红 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
29 | 马春升 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
30 | 马有天 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
31 | 马占红 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
32 | 李志奇 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
33 | 兰七八 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
34 | 兰彦朝 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 21 | 一般户 |
35 | 马小玲 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
36 | 李红亮 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 12 | 一般户 |
37 | 李海霞 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 48 | 一般户 |
38 | 兰万银 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 49 | 一般户 |
39 | 兰生付 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
40 | 兰付学 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
41 | 马占江 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
42 | 兰哈三 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 49 | 一般户 |
43 | 兰金昌 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
44 | 李而利 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 34 | 一般户 |
45 | 兰彦广 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
46 | 兰建广 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
47 | 兰举红 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
48 | 兰智 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
49 | 李先智 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
50 | 兰海成 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
51 | 宁夏丰盈牧业有限公司 | 香水镇沙源村 | 成年肉牛 | 2008 | |
52 | 李万海 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 16 | 一般户 |
53 | 于旦胡 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
54 | 于主麻 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
55 | 于福堂 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 19 | 一般户 |
56 | 于红升 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 49 | 一般户 |
57 | 于来明 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
58 | 李万龙 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 18 | 一般户 |
59 | 李万江 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 12 | 一般户 |
60 | 于院成 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
61 | 于秀学 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 22 | 一般户 |
62 | 于天堂 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 34 | 一般户 |
63 | 于全成 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 15 | 一般户 |
64 | 李福元 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 14 | 一般户 |
65 | 于小军 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 45 | 一般户 |
66 | 于小兵 | 兴盛乡上金村 | 成年肉牛 | 42 | 一般户 |
67 | 记团团 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 25 | 一般户 |
68 | 马金全 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 22 | 一般户 |
69 | 王新生 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 35 | 一般户 |
70 | 马玉清 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 17 | 一般户 |
71 | 王彩红 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 48 | 一般户 |
72 | 赵秀云 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 47 | 一般户 |
73 | 赵建伟 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 42 | 一般户 |
74 | 马玉梅 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
75 | 于桂莲 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
76 | 鄢桂芳 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
77 | 金良 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
78 | 于春虎 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
79 | 金有良 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
80 | 马玉龙 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
81 | 于六拾 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
82 | 姚天学 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
83 | 雒广清 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
84 | 金芳成 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
85 | 马长贵 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
86 | 王明芳 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
87 | 于贵连 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
88 | 于三虎 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
89 | 王万升 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
90 | 于六巾 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
91 | 于海学 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 23 | 一般户 |
92 | 吴德全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
93 | 金五四 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
94 | 金明亮 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
95 | 王天堂 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
96 | 金义麻 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
97 | 雒三喜 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
98 | 于建辉 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 45 | 一般户 |
99 | 伍占全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
100 | 于海发 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
101 | 王万有 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 17 | 一般户 |
102 | 马万明 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 27 | 一般户 |
103 | 马胜利 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
104 | 金五七 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
105 | 雒万金 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
106 | 于六四 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
107 | 丁宝山 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
108 | 金春虎 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 30 | 一般户 |
109 | 马万兴 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
110 | 金兴亮 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
111 | 马长省 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
112 | 金秀明 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
113 | 金有福 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
114 | 马俊堂 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
115 | 李伍玖 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 14 | 一般户 |
116 | 雒万有 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 14 | 一般户 |
117 | 金东顺 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 27 | 一般户 |
118 | 王福安 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
119 | 金秀全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
120 | 王有福 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
121 | 金秀发 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 24 | 一般户 |
122 | 金五一 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 3 | 一般户 |
123 | 王会明 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
124 | 雒建学 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
125 | 金长升 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 19 | 一般户 |
126 | 金有红 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
127 | 马天明 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
128 | 金四九 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
129 | 金兴建 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 29 | 一般户 |
130 | 王五四 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
131 | 吴六全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
132 | 马翠玲 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
133 | 王七四 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
134 | 于虫香 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
135 | 于建设 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
136 | 金万全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 24 | 一般户 |
137 | 马福全 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
138 | 吴五七 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 17 | 一般户 |
139 | 王福成 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 19 | 一般户 |
140 | 金六八 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
141 | 雒建勇 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
142 | 金文英 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 31 | 一般户 |
143 | 金继祖 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 23 | 一般户 |
144 | 王主麻 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
145 | 雒五奎 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
146 | 余小兵 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
147 | 于秀学 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
148 | 雒文礼 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
149 | 刘冬梅 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 26 | 一般户 |
150 | 马秀元 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
151 | 马福荣 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
152 | 金广才 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
153 | 王发吐 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
154 | 禹红发 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
155 | 金永亮 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
156 | 王金龙 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
157 | 雒秀选 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 15 | 一般户 |
158 | 于文翔 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
159 | 王付红 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 3 | 一般户 |
160 | 王永亮 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
161 | 金兴旺 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
162 | 吴风云 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 23 | 一般户 |
163 | 金兴广 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
164 | 于永学 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 29 | 一般户 |
165 | 于彩虹 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 4 | 一般户 |
166 | 兰西琴 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
167 | 雒宏强 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 27 | 一般户 |
168 | 马丽 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 27 | 一般户 |
169 | 袁大军 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
170 | 田小燕 | 兴盛乡下金村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
171 | 于奴哈 | 兴盛乡新旗村 | 成年肉牛 | 40 | 一般户 |
172 | 马春堂 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
173 | 于连贵 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
174 | 兰哈牙 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
175 | 于玲花 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
176 | 李来娃 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
177 | 马六七 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
178 | 于福全 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
179 | 于贵贵 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
180 | 于希满 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
181 | 于红发 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
182 | 吴万良 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
183 | 于菊连 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
184 | 余连发 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
185 | 于德亮 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
186 | 马万明 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
187 | 摆春明 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
188 | 洪广学 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
189 | 马明科 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
190 | 于希亮 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
191 | 于四九 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
192 | 于广州 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
193 | 于贵保 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
194 | 于福亮 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
195 | 洪旭亮 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 10 | 一般户 |
196 | 摆全明 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
197 | 吴广成 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
198 | 吴福全 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
199 | 伍羊萍 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
200 | 吴宝成 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
201 | 于占全 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 5 | 一般户 |
202 | 于哈目 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 12 | 一般户 |
203 | 洪广军 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 6 | 一般户 |
204 | 于江江 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 7 | 一般户 |
205 | 马建军 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 8 | 一般户 |
206 | 马巧云 | 兴盛乡兴明村 | 成年肉牛 | 11 | 一般户 |
207 | 于希明 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 15 | 一般户 |
208 | 郭旦胡 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 13 | 一般户 |
209 | 马四龙 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 19 | 一般户 |
210 | 于明希 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 21 | 一般户 |
211 | 于红全 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 44 | 一般户 |
212 | 郭小军 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 14 | 一般户 |
213 | 于红喜 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 49 | 一般户 |
214 | 者建军 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 9 | 一般户 |
215 | 马文德 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 48 | 一般户 |
216 | 丁志龙 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 49 | 一般户 |
217 | 丁江涛 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 48 | 一般户 |
218 | 王晓林 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 18 | 脱贫户 |
219 | 张爱平 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 14 | 脱贫户 |
220 | 王志杰 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 13 | 脱贫户 |
221 | 刘满富 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 15 | 脱贫户 |
222 | 陈宗岐 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 16 | 脱贫户 |
223 | 受富 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
224 | 刘继平 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 9 | 脱贫户 |
225 | 何志成 | 大湾乡六盘村 | 成年肉牛 | 9 | 脱贫户 |
226 | 孙海军 | 大湾乡中庄村 | 成年肉牛 | 20 | 脱贫户 |
227 | 锁全成 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
228 | 刘四女 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
229 | 舍连哈 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
230 | 拜杰 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 14 | 脱贫户 |
231 | 拜六十 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
232 | 拜五八 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
233 | 童文虎 | 香水镇卡子村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
234 | 拜志真 | 香水镇米岗村 | 成年肉牛 | 3 | 脱贫户 |
235 | 伍省莲 | 香水镇园子村 | 成年肉牛 | 2 | 脱贫户 |
236 | 伍天德 | 香水镇园子村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
237 | 糟四虎 | 黄花乡胜利村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
238 | 马玉虎 | 黄花乡庙湾村 | 成年肉牛 | 3 | 脱贫户 |
239 | 白鹏 | 黄花乡庙湾村 | 成年肉牛 | 1 | 脱贫户 |
240 | 李凤琴 | 兴盛乡红星村 | 成年肉牛 | 13 | 脱贫户 |
241 | 秦西玲 | 兴盛乡红星村 | 成年肉牛 | 7 | 脱贫户 |
242 | 于秀江 | 兴盛乡红星村 | 成年肉牛 | 3 | 脱贫户 |
243 | 于有拾 | 兴盛乡红星村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
244 | 于怀海 | 兴盛乡新旗村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
245 | 于海全 | 兴盛乡新旗村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
246 | 于金龙 | 兴盛乡新旗村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
247 | 于春广 | 兴盛乡新旗村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
248 | 于广广 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 22 | 脱贫户 |
249 | 兰彦茹 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 15 | 脱贫户 |
250 | 马长斤 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 12 | 脱贫户 |
251 | 马万云 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 14 | 脱贫户 |
252 | 王席满 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 25 | 脱贫户 |
253 | 马长明 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 28 | 脱贫户 |
254 | 李俊生 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 21 | 脱贫户 |
255 | 王志贵 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 20 | 脱贫户 |
256 | 马长全 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 49 | 脱贫户 |
257 | 马四花 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 30 | 脱贫户 |
258 | 王母沙 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 40 | 脱贫户 |
259 | 马景堂 | 兴盛乡下黄村 | 成年肉牛 | 27 | 脱贫户 |
260 | 于合平 | 兴盛乡兴盛村 | 成年肉牛 | 30 | 脱贫户 |
261 | 兰嘎席 | 泾河源镇龙潭村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
262 | 兰月红 | 泾河源镇龙潭村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
263 | 冶发成 | 泾河源镇龙潭村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
264 | 冶建平 | 泾河源镇龙潭村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
265 | 冶林俊 | 泾河源镇龙潭村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
266 | 兰生茂 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
267 | 兰彦平 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 17 | 脱贫户 |
268 | 马哈三 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 11 | 脱贫户 |
269 | 马雪连 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
270 | 马义四 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
271 | 马银升 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 9 | 脱贫户 |
272 | 杨五斤 | 泾河源镇南庄村 | 成年肉牛 | 2 | 脱贫户 |
273 | 秦省成 | 泾河源镇下秦村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
274 | 兰志明 | 泾河源镇庞东村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
275 | 苏广学 | 泾河源镇泾光村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
276 | 苏全良 | 泾河源镇泾光村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
277 | 冶春虎 | 泾河源镇马家村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
278 | 于伟伟 | 泾河源镇底沟村 | 成年肉牛 | 12 | 脱贫户 |
279 | 邵向向 | 六盘山镇刘沟村 | 成年肉牛 | 21 | 脱贫户 |
280 | 高亮 | 六盘山镇刘沟村 | 成年肉牛 | 9 | 脱贫户 |
281 | 余全福 | 六盘山镇东山坡村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
282 | 强平 | 六盘山镇东山坡村 | 成年肉牛 | 8 | 脱贫户 |
283 | 余刚 | 六盘山镇东山坡村 | 成年肉牛 | 20 | 脱贫户 |
284 | 余全福 | 六盘山镇东山坡村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
285 | 李耀强 | 六盘山镇大庄村 | 成年肉牛 | 10 | 脱贫户 |
286 | 何国珍 | 六盘山镇大庄村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
287 | 李有财 | 六盘山镇农林村 | 成年肉牛 | 20 | 脱贫户 |
288 | 张福来 | 六盘山镇李庄村 | 成年肉牛 | 43 | 脱贫户 |
289 | 蒋世杰 | 六盘山镇和尚铺村 | 成年肉牛 | 26 | 脱贫户 |
290 | 肖天有 | 六盘山镇和尚铺村 | 成年肉牛 | 17 | 脱贫户 |
291 | 李福成 | 六盘山镇东山坡村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
292 | 王志忠 | 六盘山镇太阳洼村 | 成年肉牛 | 20 | 脱贫户 |
293 | 杨有军 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 16 | 脱贫户 |
294 | 陈志林 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 11 | 脱贫户 |
295 | 张维东 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 3 | 脱贫户 |
296 | 周玉成 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
297 | 李满怀 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 8 | 脱贫户 |
298 | 贾立杰 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
299 | 张国斌 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
300 | 刘久红 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 3 | 脱贫户 |
301 | 王锁林 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 2 | 脱贫户 |
302 | 李银科 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
303 | 伍金平 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 26 | 脱贫户 |
304 | 陆淑琴 | 六盘山镇什字村 | 成年肉牛 | 18 | 脱贫户 |
305 | 赵彦飞 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 25 | 脱贫户 |
306 | 陈兆君 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 15 | 脱贫户 |
307 | 王志义 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 26 | 脱贫户 |
308 | 王廷耀 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 5 | 脱贫户 |
309 | 陈班宇 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
310 | 陈连有 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 18 | 脱贫户 |
311 | 柳彦军 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
312 | 周志兵 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 4 | 脱贫户 |
313 | 牛定奎 | 六盘山镇五里村 | 成年肉牛 | 6 | 脱贫户 |
