按照《泾源县2025年公开招聘社区工作者公告》要求,经县2025年公开招聘社区工作者领导小组研究,现将面试成绩进行公告。本次进入面试环节125人,弃考2人,参加面试123人。
附件:面试人员成绩
泾源县2025年公开招聘社区工作者领导小组办公室
2025年6月16日
附件:
面试人员成绩
准考证号 | 面试成绩 |
20250001 | 78.78 |
20250002 | 83.43 |
20250010 | 79.18 |
20250012 | 76.76 |
20250027 | 79.39 |
20250036 | 78.78 |
20250038 | 75.95 |
20250042 | 80.6 |
20250071 | 84.23 |
20250077 | 48.68 |
20250078 | 69.49 |
20250083 | 68.88 |
20250089 | 70.7 |
20250098 | 72.72 |
20250102 | 73.93 |
20250123 | 77.97 |
20250125 | 77.16 |
20250143 | 78.78 |
20250158 | 81 |
20250176 | 77.97 |
20250187 | 72.92 |
20250188 | 79.79 |
20250199 | 78.98 |
20250200 | 77.16 |
20250204 | 62.01 |
20250208 | 81.41 |
20250230 | 82.42 |
20250231 | 78.38 |
20250245 | 64.84 |
20250253 | 88.07 |
20250265 | 82.42 |
20250273 | 79.39 |
20250274 | 77.77 |
20250285 | 80.4 |
20250292 | 85.85 |
20250298 | 76.96 |
20250308 | 87.87 |
20250313 | 65.45 |
20250316 | 73.73 |
20250318 | 78.38 |
20250326 | 79.59 |
20250333 | 86.05 |
20250334 | 76.36 |
20250341 | 80.8 |
20250363 | 69.08 |
20250365 | 73.12 |
20250371 | 76.56 |
20250393 | 69.08 |
20250394 | 82.62 |
20250405 | 79.18 |
20250411 | 74.94 |
20250413 | 81.2 |
20250418 | 84.64 |
20250419 | 72.11 |
20250424 | 75.14 |
20250434 | 74.54 |
20250447 | 89.28 |
20250450 | 80.6 |
20250455 | 81 |
20250461 | 81.41 |
20250468 | 70.3 |
20250471 | 89.69 |
20250484 | 81.81 |
20250493 | 84.64 |
20250509 | 85.85 |
20250516 | 77.77 |
20250519 | 77.37 |
20250531 | 85.85 |
20250549 | 74.34 |
20250551 | 68.88 |
20250552 | 89.28 |
20250572 | 83.02 |
20250579 | 79.59 |
20250588 | 80.4 |
20250597 | 75.14 |
20250598 | 85.24 |
20250619 | 74.13 |
20250638 | 77.97 |
20250653 | 71.91 |
20250654 | 75.14 |
20250668 | 79.18 |
20250686 | 80.4 |
20250687 | 67.06 |
20250700 | 88.27 |
20250701 | 70.5 |
20250703 | 79.79 |
20250706 | 76.15 |
20250716 | 86.46 |
20250723 | 67.87 |
20250726 | 79.18 |
20250740 | 80.19 |
20250755 | 79.59 |
20250768 | 64.24 |
20250775 | 73.12 |
20250781 | 75.75 |
20250812 | 78.38 |
20250841 | 74.34 |
20250848 | 71.91 |
20250858 | 76.56 |
20250859 | 85.24 |
20250882 | 71.71 |
20250905 | 77.16 |
20250911 | 74.74 |
20250942 | 88.27 |
20250946 | 82.82 |
20250957 | 71.31 |
20250970 | 76.96 |
20250976 | 72.11 |
20250978 | 75.95 |
20250984 | 70.3 |
20250993 | 72.92 |
20250994 | 84.23 |
20251001 | 80.19 |
20251004 | 77.97 |
20251012 | 79.39 |
20251029 | 72.72 |
20251032 | 73.12 |
20251035 | 80.6 |
20251043 | 72.32 |
20251057 | 83.83 |
20251059 | 74.34 |
20251093 | 79.18 |
20251124 | 74.34 |
扫一扫在手机上查看当前页面