泾源县慈善会关于“善行宁夏.暖冬寒上”慈善帮扶困难群众公示名单 | |||||
根据信息公开相关规定现将泾源县慈善会“善行宁夏.暖冬寒上”慈善帮扶困难群众名单予以公示。公示时间: 2025年1月20日至1月25日(公示期为5个工作日) 监督举报电话:0954- 5619078
泾源县民政和退役军人事务局 2025年1月20日 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 年龄 | 类型 | 拟救助金额 |
1 | 鄢长春 | 香水镇 | 74 | 最低生活保障对象 | 500 |
2 | 安哈哈 | 香水镇 | 52 | 最低生活保障对象 | 500 |
3 | 马杰 | 香水镇 | 30 | 最低生活保障对象 | 500 |
4 | 马金海 | 香水镇 | 81 | 最低生活保障对象 | 500 |
5 | 马金元 | 香水镇 | 67 | 最低生活保障对象 | 500 |
6 | 余全兴 | 香水镇 | 42 | 其他困难人群等特殊困难群体 | 500 |
7 | 王福心 | 香水镇 | 87 | 独居生活困难老人 | 500 |
8 | 马继兰 | 香水镇 | 66 | 遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
9 | 兰俊俊 | 香水镇 | 75 | 特困人员 | 500 |
10 | 董天喜 | 香水镇 | 53 | 遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
11 | 杨黑女 | 香水镇 | 81 | 特困人员 | 500 |
12 | 王曼哈 | 香水镇 | 73 | 最低生活保障对象 | 500 |
13 | 刘长川 | 香水镇 | 74 | 最低生活保障对象 | 500 |
14 | 白有录 | 香水镇 | 83 | 最低生活保障对象 | 500 |
15 | 刘忠贵 | 香水镇 | 69 | 最低生活保障对象 | 500 |
16 | 底彦娃 | 香水镇 | 77 | 特困人员 | 500 |
17 | 马保叶 | 香水镇 | 72 | 最低生活保障对象 | 500 |
18 | 沙得明 | 香水镇 | 82 | 低保老人照护重度残疾人家庭 | 500 |
19 | 杨占林 | 香水镇 | 83 | 低保老人照护 困境儿童家庭 | 500 |
20 | 于金朵 | 香水镇 | 77 | 其他困难人群 等特殊困难群体 | 500 |
21 | 于长有 | 香水镇 | 68 | 特困人员 | 500 |
22 | 于畔舍 | 香水镇 | 43 | 低保老人照护重大疾病患者家庭 | 500 |
23 | 于保德 | 香水镇 | 43 | 低保边缘家庭成员 | 500 |
24 | 伍爱叶 | 香水镇 | 80 | 一户多残的低保家庭 | 500 |
25 | 马灵俊 | 香水镇 | 69 | 特困人员 | 500 |
26 | 马谋 | 香水镇 | 67 | 最低生活保障对象 | 500 |
27 | 秦有海 | 香水镇 | 57 | 最低生活保障对象 | 500 |
28 | 马海锋 | 香水镇 | 70 | 低保老人照护重大疾病患者家庭 | 500 |
29 | 马玉梅 | 香水镇 | 73 | 重度残疾人和重大疾病患者的低保家庭 | 500 |
30 | 兰西梅 | 香水镇 | 61 | 其他生活困难战士父母和家属 | 500 |
31 | 于彦龙 | 兴盛乡 | 85 | 最低生活保障 | 500 |
32 | 禹志明 | 兴盛乡 | 60 | 最低生活保障 | 500 |
33 | 马玉龙 | 兴盛乡 | 74 | 最低生活保障 | 500 |
34 | 马六一 | 兴盛乡 | 62 | 特困供养 | 500 |
35 | 于万仓 | 兴盛乡 | 49 | 最低生活保障 | 500 |
36 | 计清俊 | 兴盛乡 | 89 | 最低生活保障 | 500 |
37 | 蔡卖卖 | 兴盛乡 | 61 | 特困供养 | 500 |
38 | 赫福香 | 兴盛乡 | 53 | 最低生活保障 | 500 |
39 | 金有良 | 兴盛乡 | 74 | 最低生活保障 | 500 |
40 | 伍先朵 | 兴盛乡 | 71 | 最低生活保障 | 500 |
41 | 禹清和 | 新民乡 | 66 | 低保人员(监测户) | 500 |
42 | 洪奴四 | 新民乡 | 66 | 特困人员 | 500 |
43 | 禹贵喜 | 新民乡 | 52 | 低保人员(监测户) | 500 |
44 | 于广成 | 新民乡 | 51 | 低保人员(监测户) | 500 |
45 | 禹白宝 | 新民乡 | 38 | 一户多残的低保家庭(低保人员) | 500 |
46 | 马羊春 | 新民乡 | 73 | 一户多残的低保家庭(监测户) | 500 |
47 | 禹旦娃 | 新民乡 | 68 | 特困人员 | 500 |
48 | 马义哈 | 新民乡 | 70 | 独居生活困难老人(低保人员) | 500 |
49 | 马歪思 | 新民乡 | 67 | 低保人员 | 500 |
50 | 禹三十 | 新民乡 | 75 | 低保人员 | 500 |
51 | 刘义明 | 大湾乡 | 71 | 独居生活困难老人 | 500 |
52 | 常彦荣 | 大湾乡 | 42 | 低保老人照护重度残疾人家庭 | 500 |
53 | 剡军 | 大湾乡 | 50 | 监测户,两个孩子都上大学 | 500 |
54 | 马义忠 | 大湾乡 | 43 | 一户多残、低保户(监测户) | 500 |
55 | 谈维义 | 大湾乡 | 81 | 最低生活保障对象 | 500 |
56 | 王继国 | 大湾乡 | 65 | 低保老人照护重大疾病患者家庭 | 500 |
57 | 吕克恩 | 大湾乡 | 71 | 遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
58 | 麻国成 | 大湾乡 | 53 | 最低生活保障人员 | 500 |
59 | 王永杰 | 大湾乡 | 72 | 特困人员 | 500 |
60 | 王巧玲 | 大湾乡 | 47 | 遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
61 | 秦胡玲 | 泾河源镇 | 75 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
62 | 王志芳 | 泾河源镇 | 44 | 有重度残疾人和重大疾病患者的低保家庭 | 500 |
63 | 秦志贵 | 泾河源镇 | 59 | 有重度残疾人和重大疾病患者的低保家庭 | 500 |
64 | 王虎虎 | 泾河源镇 | 79 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
65 | 于文得 | 泾河源镇 | 58 | 一户多残的低保家庭 | 500 |
66 | 秦爱香 | 泾河源镇 | 72 | 低保老人照顾困境儿童家庭 | 500 |
67 | 赫明福 | 泾河源镇 | 15 | 低保老人照顾困境儿童家庭 | 500 |
68 | 冶月英 | 泾河源镇 | 46 | 遭遇突发事件等,导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
69 | 伍兴华 | 泾河源镇 | 69 | 低保老人照护重大疾病患者的家庭 | 500 |
70 | 马全龙 | 泾河源镇 | 65 | 遭遇突发事件等,导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
71 | 赫三喜 | 泾河源镇 | 77 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
72 | 冶白堂 | 泾河源镇 | 73 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
73 | 兰段花 | 泾河源镇 | 70 | 低保老人照顾困境儿童家庭 | 500 |
74 | 秦文升 | 泾河源镇 | 45 | 有重度残疾人和重大疾病患者的低保家庭 | 500 |
75 | 秦主麻 | 泾河源镇 | 76 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
76 | 冶文成 | 泾河源镇 | 81 | 低保老人照顾重度残疾人的家庭 | 500 |
77 | 冶大吾 | 泾河源镇 | 49 | 遭遇突发事件等,导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
78 | 丁明亮 | 泾河源镇 | 46 | 一户多残的低保家庭 | 500 |
79 | 马四八 | 泾河源镇 | 56 | 独居生活困难老人 | 500 |
80 | 冶朵子 | 泾河源镇 | 78 | 独居生活困难老人 | 500 |
81 | 马玉兰 | 黄花乡 | 77 | 独居生活困难老人 | 500 |
82 | 李五八 | 黄花乡 | 42 | 一户多残的低保家庭 | 500 |
83 | 马亚亚 | 黄花乡 | 51 | 一户多残的低保家庭 | 500 |
84 | 余红江 | 黄花乡 | 56 | 最低生活保障对象 | 500 |
85 | 马金叶 | 黄花乡 | 84 | 特困人员 | 500 |
86 | 马保德 | 黄花乡 | 66 | 刚性支出困难家庭 | 500 |
87 | 马俊清 | 黄花乡 | 77 | 其他困难人群等特殊困难群体 | 500 |
88 | 马香莲 | 黄花乡 | 68 | 低保老人照护重度残疾人家庭 | 500 |
89 | 马素付 | 黄花乡 | 47 | 最低生活保障对象 | 500 |
90 | 吴保得 | 黄花乡 | 45 | 遭遇突发事件导致基本生活陷入困境的家庭 | 500 |
91 | 杨汉章 | 六盘山镇 | 80 | 低保户 | 500 |
92 | 王克祥 | 六盘山镇 | 80 | 低保户 | 500 |
93 | 郭建强 | 六盘山镇 | 44 | 刚性支出困难家庭 | 500 |
94 | 陈振刚 | 六盘山镇 | 92 | 独居生活困难 | 500 |
95 | 李在生 | 六盘山镇 | 46 | 低保户 | 500 |
96 | 李根录 | 六盘山镇 | 72 | 分散供养人员 | 500 |
97 | 贺寿林 | 六盘山镇 | 61 | 分散供养人员 | 500 |
98 | 杨秉权 | 六盘山镇 | 73 | 分散供养人员 | 500 |
99 | 马登明 | 六盘山镇 | 62 | 刚性支出困难家庭 | 500 |
100 | 王宗义 | 六盘山镇 | 76 | 分散供养人员 | 500 |
101 | 刘冬九 | 六盘山镇 | 64 | 分散供养人员 | 500 |
102 | 张万成 | 六盘山镇 | 73 | 低保户 | 500 |
103 | 孙卫铮 | 六盘山镇 | 50 | 刚性支出困难家庭 | 500 |
104 | 杜军 | 六盘山镇 | 44 | 刚性支出困难家庭 | 500 |
105 | 龚国祥 | 六盘山镇 | 79 | 独居生活困难 | 500 |
106 | 杨文学 | 六盘山镇 | 48 | 三类人群 | 500 |
107 | 李秀花 | 六盘山镇 | 73 | 三类人群 | 500 |
108 | 马福莲 | 六盘山镇 | 70 | 三类人群 | 500 |
109 | 石达凯 | 六盘山镇 | 37 | 低保户 | 500 |
110 | 李秀梅 | 六盘山镇 | 76 | 低保户 | 500 |
111 | 李秀英 | 六盘山镇 | 66 | 农村低保 | 500 |
112 | 刘万仓 | 兴盛乡 | 50 | 农村低保 | 500 |
113 | 于有付 | 兴盛乡 | 50 | 农村低保 | 500 |
114 | 李建芳 | 大湾乡 | 66 | 农村低保 | 500 |
115 | 马兴文 | 大湾乡 | 61 | 农村低保 | 500 |
116 | 马国琴 | 大湾乡 | 61 | 农村低保 | 500 |
117 | 田宝平 | 大湾乡 | 49 | 农村低保 | 500 |
118 | 冶来保 | 新民乡 | 53 | 低保边缘家庭 | 500 |
119 | 秦永香 | 新民乡 | 44 | 农村低保 | 500 |
120 | 禹君莲 | 新民乡 | 40 | 农村低保 | 500 |
121 | 杨桂琴 | 新民乡 | 41 | 农村低保 | 500 |
122 | 禹芳莲 | 新民乡 | 49 | 农村低保 | 500 |
123 | 秦香玲 | 泾河源镇 | 48 | 农村低保 | 500 |
124 | 秦灵俊 | 泾河源镇 | 68 | 农村低保 | 500 |
125 | 冶金玲 | 泾河源镇 | 58 | 农村低保 | 500 |
126 | 李月莲 | 泾河源镇 | 54 | 农村低保 | 500 |
127 | 百耍利 | 泾河源镇 | 62 | 农村低保 | 500 |
128 | 兰桂芳 | 泾河源镇 | 52 | 农村低保 | 500 |
129 | 兰小红 | 泾河源镇 | 49 | 农村低保 | 500 |
130 | 李西梅 | 泾河源镇 | 49 | 农村低保 | 500 |
131 | 李红英 | 泾河源镇 | 51 | 农村低保 | 500 |
132 | 李琴 | 泾河源镇 | 48 | 农村低保 | 500 |
133 | 陈金良 | 泾河源镇 | 60 | 农村低保 | 500 |
134 | 马恩才 | 泾河源镇 | 56 | 农村低保 | 500 |
135 | 冶广平 | 泾河源镇 | 53 | 农村低保 | 500 |
136 | 马小红 | 香水镇 | 45 | 农村低保 | 500 |
137 | 马青青 | 香水镇 | 58 | 农村低保 | 500 |
138 | 马克目 | 香水镇 | 52 | 农村低保 | 500 |
139 | 马全福 | 香水镇 | 44 | 农村低保 | 500 |
140 | 李平花 | 香水镇 | 49 | 农村低保 | 500 |
141 | 于怀江 | 香水镇 | 55 | 城市低保 | 500 |
142 | 拜志真 | 香水镇 | 52 | 农村低保 | 500 |
143 | 丁丽平 | 香水镇 | 50 | 农村低保 | 500 |
144 | 马金芳 | 香水镇 | 46 | 城市低保 | 500 |
145 | 马毛女 | 香水镇 | 51 | 城市低保 | 500 |
146 | 禹小龙 | 香水镇 | 55 | 城市低保 | 500 |
147 | 张波 | 香水镇 | 49 | 城市低保 | 500 |
148 | 喜小红 | 香水镇 | 45 | 城市低保 | 500 |
149 | 马存林 | 黄花乡 | 59 | 农村低保 | 500 |
150 | 马保平 | 黄花乡 | 54 | 农村低保 | 500 |
151 | 马玉翠 | 黄花乡 | 52 | 农村低保 | 500 |
152 | 于香 | 黄花乡 | 56 | 农村低保 | 500 |
153 | 马贵荣 | 黄花乡 | 56 | 农村低保 | 500 |
154 | 金满银 | 黄花乡 | 47 | 农村低保 | 500 |
155 | 马桂芳 | 黄花乡 | 49 | 农村低保 | 500 |
156 | 王莲花 | 黄花乡 | 45 | 农村低保 | 500 |
157 | 金俊宏 | 黄花乡 | 55 | 低保边缘家庭 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面