本次食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、淀粉及淀粉制品、酒类、调味品、饮料、食用油、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、蛋制品、水果制品共计抽检11个大类,共计101批次,检验结果为全部合格。
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 抽样 环节 | 抽样 区域 | 型号 规格 | 抽样 人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP241004001 | XBJ24640424825230401ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
2 | SP241004002 | XBJ24640424825230407ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
3 | SP241004003 | XBJ24640424825230413ZX | 普通白菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
4 | SP241004004 | XBJ24640424825230421ZX | 辣椒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
5 | SP241004005 | XBJ24640424825230422ZX | 螺丝椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
6 | SP241004006 | XBJ24640424825230423ZX | 青椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
7 | SP241004007 | XBJ24640424825230424ZX | 红椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
8 | SP241004008 | XBJ24640424825230436ZX | 姜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
9 | SP241004009 | XBJ24640424825230466ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
10 | SP241004010 | XBJ24640424825230476ZX | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
11 | SP241004011 | XBJ24640424825230506ZX | 青橘子 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
12 | SP241004012 | XBJ24640424825230507ZX | 橘子 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
13 | SP241004013 | XBJ24640424825230508ZX | 橘子 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
14 | SP241004014 | XBJ24640424825230526ZX | 红鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 地美硝唑、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量) | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
15 | SP241004015 | XBJ24640424825230527ZX | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 地美硝唑、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量) | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
16 | SP241004016 | XBJ24640424825230548 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 流通 | 城市 | 500克/袋 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 铅(以Pb计) | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
17 | SP241004017 | XBJ24640424825230553 | 恒森源米香醋 | 流通 | 城市 | 330ml/袋 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
18 | SP241004018 | XBJ24640424825230556 | 清油微辣火锅底料 | 流通 | 城市 | 150克/袋 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
19 | SP241004019 | XBJ24640424825230558 | 精制食用盐 | 流通 | 城市 | 400克/袋 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 氯化钠、碘(以I计) | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
20 | SP241004020 | XBJ24640424825230559 | 夏进纯牛奶 | 流通 | 城市 | 243mL/瓶 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 酸度、三聚氰胺 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
21 | SP241004021 | XBJ24640424825230560 | 安慕希希腊风味酸奶 | 流通 | 城市 | 230g/瓶 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
22 | SP241004022 | XBJ24640424825230561 | 夏进浓缩牛奶 | 流通 | 城市 | 227g/袋 | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 三聚氰胺、菌落总数 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
23 | SP241004023 | XBJ24640424825230589 | 结球甘蓝 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 毒死蜱、甲基异柳磷 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
24 | SP241004024 | XBJ24640424825230590 | 油麦菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 毒死蜱、氟虫腈 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
25 | SP241004025 | XBJ24640424825230591 | 圆茄子 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
26 | SP241004026 | XBJ24640424825230592 | 黄瓜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 阿维菌素、克百威 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
27 | SP241004027 | XBJ24640424825230593 | 胡萝卜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.03 | 毒死蜱、氟虫腈 | 泾源县转角利强蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口处) | 2024.10.29 | 合格报告 |
28 | SP241004028 | XBJ24640424825230594 | 蛇果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 敌敌畏、啶虫脒 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
29 | SP241004029 | XBJ24640424825230595 | 皇冠梨 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.03 | 敌敌畏、毒死蜱 | 泾源县菜篮子连锁超市 | 宁夏固原市泾源县荣盛北路(鹏盛小区营业房) | 2024.10.29 | 合格报告 |
30 | SP241005001 | XBJ24640424825230296ZX | 牛后腿肉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
31 | SP241005002 | XBJ24640424825230297ZX | 牛前腿肉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
32 | SP241005003 | XBJ24640424825230298ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2024.10.29 | 合格报告 |
33 | SP241005004 | XBJ24640424825230361ZX | 鸡边大腿肉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
34 | SP241005005 | XBJ24640424825230362ZX | 鸡脯肉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
35 | SP241005006 | XBJ24640424825230363ZX | 鸡腿肉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
36 | SP241005007 | XBJ24640424825230364ZX | 鸡脯肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
37 | SP241005008 | XBJ24640424825230365ZX | 鸡小腿 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
38 | SP241005009 | XBJ24640424825230366ZX | 三黄鸡 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
39 | SP241005010 | XBJ24640424825230381ZX | 绿豆芽 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
40 | SP241005011 | XBJ24640424825230382ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
41 | SP241005012 | XBJ24640424825230383ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
42 | SP241005013 | XBJ24640424825230384ZX | 绿豆芽 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
43 | SP241005014 | XBJ24640424825230386ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
44 | SP241005015 | XBJ24640424825230391ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
45 | SP241005016 | XBJ24640424825230393ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
46 | SP241005017 | XBJ24640424825230402ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
47 | SP241005018 | XBJ24640424825230403ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
48 | SP241005019 | XBJ24640424825230404ZX | 麦芹 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
49 | SP241005020 | XBJ24640424825230405ZX | 西芹 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
50 | SP241005021 | XBJ24640424825230408ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
51 | SP241005022 | XBJ24640424825230411ZX | 小白菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
52 | SP241005023 | XBJ24640424825230412ZX | 小油菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
53 | SP241005024 | XBJ24640424825230414ZX | 普通白菜(小油菜) | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
54 | SP241005025 | XBJ24640424825230415ZX | 上海青(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
55 | SP241005026 | XBJ24640424825230417ZX | 普通白菜(小白菜) | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
56 | SP241005027 | XBJ24640424825230418ZX | 普通白菜(小油菜) | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
57 | SP241005028 | XBJ24640424825230425ZX | 牛椒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
58 | SP241005029 | XBJ24640424825230426ZX | 红椒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
59 | SP241005030 | XBJ24640424825230427ZX | 良椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
60 | SP241005031 | XBJ24640424825230428ZX | 红椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
61 | SP241005032 | XBJ24640424825230429ZX | 青椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
62 | SP241005033 | XBJ24640424825230431ZX | 甜椒(黄彩椒) | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 噻虫胺、毒死蜱、噻虫嗪 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
63 | SP241005034 | XBJ24640424825230437ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县华联购物广场蔬菜店 | 泾源县华联购物广场二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
64 | SP241005035 | XBJ24640424825230438ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、铅(以Pb计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
65 | SP241005036 | XBJ24640424825230440ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
66 | SP241005037 | XBJ24640424825230467ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
67 | SP241005038 | XBJ24640424825230468ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
68 | SP241005039 | XBJ24640424825230470ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
69 | SP241005040 | XBJ24640424825230477ZX | 进口澳芒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
70 | SP241005041 | XBJ24640424825230478ZX | 苹果芒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
71 | SP241005042 | XBJ24640424825230479ZX | 大青芒 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
72 | SP241005043 | XBJ24640424825230480ZX | 贵妃芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
73 | SP241005044 | XBJ24640424825230481ZX | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
74 | SP241005045 | XBJ24640424825230482ZX | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
75 | SP241005046 | XBJ24640424825230496ZX | 青蜜桔 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
76 | SP241005047 | XBJ24640424825230497ZX | 沙糖桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
77 | SP241005048 | XBJ24640424825230498ZX | 云南蜜桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
78 | SP241005049 | XBJ24640424825230499ZX | 贡桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
79 | SP241005050 | XBJ24640424825230500ZX | 丑桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
80 | SP241005051 | XBJ24640424825230501ZX | 蜜桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、杨成宇 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2024.10.29 | 合格报告 |
81 | SP241005052 | XBJ24640424825230504ZX | 黄橘 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024.10.29 | 合格报告 |
82 | SP241005053 | XBJ24640424825230509ZX | 广西蜜桔 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
83 | SP241005054 | XBJ24640424825230510ZX | 广西叶桔 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
84 | SP241005055 | XBJ24640424825230528ZX | 红鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 地美硝唑、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
85 | SP241005056 | XBJ24640424825230529ZX | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 禹雷思、杨帅 | 2024.10.04 | 地美硝唑、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2024.10.29 | 合格报告 |
