为进一步做好脱贫群众稳就业、促增收工作,根据自治区乡村振兴局《关于进一步用好用活财政衔接资金促进脱贫群众稳定增收的通知》(宁乡振发[2023]79 号)文件精神,按照县委农办《关于对全县脱贫人口(含监测对象 )外出务工情况进行摸底的通知》(泾党农办发〔2023〕21号)文件要求,为扎实做好脱贫人口(含监测对象)一次性交通补贴兑付工作,经摸底、筛查、审核,我乡脱贫人口(含监测对象)外出务工就业3-6个月共计5人,其中:区外3人,区内县外2人;6个月以上共计15人,其中:区外6人,区内县外9人。拟发放一次性交通补贴共计1.36万元(补贴标准:务工地点县外省内的,务工时间3-6个月补贴200元,6个月以上补贴400元。务工地点在省外的,务工时间3-6个月补贴800元,6个月以上补贴1200元)。现对拟享受一次性交通补贴人员予以公示,接受社会各界群众监督。
公示时间:自2023年11月22日至 2023年11月28日。公示期间如对拟发放一次性交通补贴人员有异议,可采用口头、电话、来信等方式向新民乡民生服务中心提出意见。
监督电话:0954-5667736 联 系 人:于辉
附:泾源县新民乡2023年拟发放脱贫人口(含监测对象)外出务工人员一次性交通补贴花名册
泾源县新民乡人民政府
2023年11月22日
泾源县新民乡2023年脱贫人口(含监测对象)外出务工人员 一次性交通补贴人数汇总表(第二批) | ||
项目 | 外出时间3-6个月人数(人) | 外出时间6个月以上人数(人) |
县外区内 | 2 | 9 |
区外 | 3 | 6 |
合计 | 5 | 15 |
新民乡2023年脱贫人口(含监测对象)外出务工人员一次性交通补贴摸底花名册(第二批) (外出务工就业3至6个月人员) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 外出 时间 | 返回 时间 | 务工所在 省 | 务工所在市 | 务工所在县(区) | 务工所在乡(镇) | 所属行业 (或岗位) | 月工资 收入 | 联系电话 | 社保卡号 | 人员类别 | 一次性交通补贴发放标准(元) | 备注 |
1 | 兰彩霞 | 女 | 6422251********029 | 王家沟村 | 2023.1 | 未返回 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 同心北街 | 捡菜员 | 3200 | 15******175 | 6229478********3143 | 脱贫户 | 200 | 工资流水5个月 |
2 | 洪红为 | 男 | 6422251********11 | 先进村四组 | 2022.11 | 未返回 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 汉城路 | 打馍 | 5000 | 15******090 | 6229478********7675 | 脱贫户 | 800 | 工资流水4个月 |
3 | 于书成 | 男 | 6422251********037 | 先进村 | 2023.8 | 未返回 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 良田镇 | 操作工 | 5000 | 15******474 | 6229478********4752 | 脱贫户 | 200 | 工资流水3个月 |
4 | 马明福 | 男 | 6422251********1037 | 南庄村三组 | 2023年1月 | 未返回 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 餐饮 | 7000 | 15******623 | 6229478********7573 | 脱贫户 | 800 | 工资流水3个月 | |
5 | 禹阳红 | 女 | 6404242********029 | 南庄村一组 | 2023年6月 | 2023年10月 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 回民街 | 食品 | 2000 | 18******349 | 6229478********6387 | 脱贫户 | 800 | 工资流水3个月 |
新民乡2023年脱贫人口(含监测对象)外出务工人员一次性交通补贴摸底花名册(第二批) (外出务工6个月以上人员) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 外出 时间 | 返回 时间 | 务工所在 省 | 务工所在市 | 务工所在县(区) | 务工所在乡(镇) | 所属行业 (或岗位) | 月工资 收入 | 联系电话 | 社保卡号 | 人员类别 | 一次性交通补贴发放标准(元) | 备注 |
1 | 禹金龙 | 男 | 6422251********037 | 高家沟村三组 | 2020.2.13 | 2023.07.10 | 广东省 | 湛江市吴川市 | 湛江市吴川市 | 吴川产业转移工业园 | 建材生产操作员 | 6000 | 137******88 | 6229478********7719 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水6个月 |
2 | 禹文亮 | 男 | 6422251********053 | 南庄村二组 | 2023年2月 | 未返回 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 新生活农贸市场 | 运输 | 6000 | 132******17 | 6229478********5455 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水8个月 |
3 | 禹秀琴 | 女 | 6422251********025 | 南庄村三组 | 2023年3月 | 未返回 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 同心路 | 服务 | 5000 | 136******04 | 6229478********4518 | 脱贫户 | 400 | 工资流水6个月 |
4 | 禹佳慧 | 女 | 6422252********020 | 南庄村二组 | 2023年2月 | 未返回 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 金凤区悦海新天地A座写字楼704 | 会计 | 1500 | 178******71 | 6229478********5306 | 脱贫户 | 400 | 工资流水7个月 |
5 | 于建红 | 男 | 6422251********01X | 南庄村三组 | 2023年2月 | 未返回 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 兴泾镇日日顺物流园 | 大件分拣工 | 5000 | 153******81 | 6229478********6794 | 脱贫户 | 400 | 工资流水9个月 |
6 | 禹玉强 | 男 | 6422252********052 | 杨堡村三组 | 2023.7 | 未返回 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 顺风路 | 客服 | 3000 | 195******57 | 6229478********0429 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水7个月 |
7 | 禹万君 | 男 | 6422251********018 | 西贤村三组 | 2023.1.1 | 2023.11.10 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 东城大道 | 餐饮 | 4000 | 187******12 | 6229478********9597 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水9个月 |
8 | 罗永军 | 男 | 6404242********019 | 西贤村二组 | 2023.1.31 | 2023.11.5 | 内蒙古、新疆 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克族自治县 | 乌孜别克乡 | 操作工 | 3500 | 130******12 | 6229478********1718 | 脱贫户 | 400 | 工资流水7个月 |
9 | 禹晓红 | 男 | 6422252********013 | 西贤村三组 | 2023.3.20 | 2023.9.19 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 官厅镇 | 工程施工人员 | 4500 | 198******36 | 6229478********1742 | 脱贫户 | 400 | 工资流水7个月 |
10 | 禹峰峰 | 男 | 6422251********019 | 西贤村四组 | 2023.1.1 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 经济开发区 | 操作工 | 4000 | 138******22 | 6229478********4662 | 脱贫户 | 400 | 工资流水8个月 | |
11 | 马健 | 男 | 6422252********013 | 西贤村四组 | 2023.3.1 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 宝湖路 | 服务员 | 3000 | 155******80 | 6229478********0066 | 脱贫户 | 400 | 工资流水7个月 | |
12 | 禹俊亮 | 男 | 6422251********03X | 西贤村一组 | 2023.2.1 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 同心路 | 操作工 | 4000 | 151******12 | 6229478********0301 | 脱贫户 | 400 | 工资流水6个月 | |
13 | 禹小霞 | 女 | 6422251********020 | 西贤村一组 | 2023.2.1 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 同心路 | 操作工 | 4000 | 189******23 | 6229478********5556 | 脱贫户 | 400 | 工资流水7个月 | |
14 | 禹世军 | 男 | 6422252********01X | 西贤村三组 | 2023.1.1 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 中关村街道 | 保安 | 3000 | 172******93 | 6229478********9514 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水6个月 | |
15 | 禹云杰 | 男 | 6422252********013 | 西贤村一组 | 2023.1.1 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 中关村街道 | 厨师 | 6300 | 185******39 | 6229478********6576 | 脱贫户 | 1200 | 工资流水6个月 |
扫一扫在手机上查看当前页面