根据《关于对2023年农村户改厕建设项目进行验收的通知》文件精神及有关工作安排要求,现对我乡农户新建和改建的室内外卫生厕所合格户进行了逐户验收,经验收,我乡共有150户150座符合验收标准,现予以公示,接受群众和社会各界监督,公示时间为9月16日至9月25日(10天)。如有弄虚作假、优亲厚友等违纪违法现象发生,请拨打监督举报电话。
监督举报电话: 0954-5667736 (新民乡人民政府)
0954-5011154(泾源县农业农村局)
附件:泾源县 新民 乡2023年农村改厕验收花名册
新民乡人民政府(章)
2023年 9 月 16 日
泾源县新民乡2023年农村户厕建设项目验收花名册 | |||||||||
泾源县新民乡人民政府 | |||||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 身份证号 | 一卡通号 | 改造模式 | 联系电话 | 验收结果 | 备注 | |
管网式 | 三格式 | ||||||||
1 | 禹福海 | 马河滩二组 | 642225********1017 | 622947********46123 | √ | 18195****** | 合格 | ||
2 | 禹春娃 | 马河滩二组 | 642225********1010 | 622947********42270 | √ | 18309****** | 合格 | ||
3 | 禹慧军 | 马河滩二组 | 642225********1016 | 622947********41893 | √ | 18152****** | 合格 | ||
4 | 禹广明 | 马河滩二组 | 642225********1012 | 622947********84999 | √ | 13469****** | 合格 | ||
5 | 马海根 | 马河滩二组 | 642225********1021 | 622947********12953 | √ | 15809****** | 合格 | ||
6 | 禹春治 | 马河滩八组 | 642225********1014 | 622947********31063 | √ | 17395****** | 合格 | ||
7 | 禹五成 | 马河滩二组 | 642225********1013 | 622947********42155 | √ | 13639****** | 合格 | ||
8 | 禹舍帮 | 马河滩三组 | 642225********1010 | 622947********48319 | √ | 13995****** | 合格 | ||
9 | 禹明治 | 南庄村二组 | 642226********1016 | 622947********08419 | √ | 18152****** | 合格 | ||
10 | 禹付成 | 南庄村一组 | 642225********1012 | 622947********58177 | √ | 18009****** | 合格 | ||
11 | 禹广学 | 南庄村一组 | 642225********1032 | 622947********58557 | √ | 13469****** | 合格 | ||
12 | 禹县江 | 南庄村二组 | 642225********1012 | 622947********39267 | √ | 13909****** | 合格 | ||
13 | 禹生全 | 南庄村二组 | 642225********1014 | 622947********58474 | √ | 15609****** | 合格 | ||
14 | 禹炳海 | 南庄村二组 | 642225********1017 | 622947********77673 | √ | 13995****** | 合格 | ||
15 | 禹全明 | 南庄村二组 | 642225********1010 | 622947********57740 | √ | 13409****** | 合格 | ||
16 | 禹连叶 | 南庄村三组 | 642225********1027 | 622947********17732 | √ | 18195****** | 合格 | ||
17 | 禹治俊 | 南庄村一组 | 642225********1039 | 622947********62395 | √ | 13895****** | 合格 | ||
18 | 于广得 | 南庄村二组 | 642225********1020 | 622947********54853 | √ | 14709****** | 合格 | ||
19 | 禹回喜 | 南庄村三组 | 642225********1018 | 622947********54507 | √ | 18795****** | 合格 | ||
20 | 禹金娃 | 南庄村二组 | 642225********1018 | 622947********56080 | √ | 15709****** | 合格 | ||
21 | 禹哈智 | 南庄村二组 | 642225********1016 | 622947********58458 | √ | 18152****** | 合格 | ||
22 | 马春贵 | 南庄村一组 | 642225********1018 | 622947********56321 | √ | 13709****** | 合格 | ||
23 | 禹俊昌 | 南庄村一组 | 642225********1013 | 622947********99590 | √ | 18195****** | 合格 | ||
24 | 禹广治 | 南庄村一组 | 642225********1015 | 622947********34948 | √ | 18152****** | 合格 | ||
25 | 禹金学 | 南庄村一组 | 642225********1011 | 622948********64251 | √ | 18209****** | 合格 | ||
26 | 禹光兴 | 南庄村一组 | 642225********1011 | 622947********56254 | √ | 15609****** | 合格 | ||
27 | 禹仓娃 | 王家沟村一组 | 642225********1018 | 622947********12460 | √ | 18995****** | 合格 | ||
28 | 禹福升 | 王家沟村三组 | 642225********1016 | 622947********81938 | √ | 18209****** | 合格 | ||
29 | 踏满成 | 王家沟村三组 | 642225********1034 | 622947********90550 | √ | 17395****** | 合格 | ||
30 | 杨满仓 | 王家沟村五组 | 642225********1010 | 622947********92849 | √ | 15809****** | 合格 | ||
31 | 禹福俊 | 王家沟村三组 | 642225********1015 | 622947********80074 | √ | 13409****** | 合格 | ||
32 | 禹福有 | 王家沟村三组 | 642225********1000 | 622947********39905 | √ | 13409****** | 合格 | ||
33 | 禹清清 | 王家沟村二组 | 642225********1018 | 622947********94374 | √ | 15595****** | 合格 | ||
34 | 洪俊升 | 王家沟村一组 | 642225********1016 | 622947********92598 | √ | 17709****** | 合格 | ||
35 | 燕社木苏 | 西贤二组206 | 642225********1012 | 622947********79099 | √ | 18169****** | 合格 | ||
36 | 禹羊娃 | 西贤一组115 | 642225********1019 | 622947********65891 | √ | 17809****** | 合格 | ||
37 | 禹瑞君 | 西贤一组178 | 642225********1013 | 621417********97889 | √ | 15226****** | 合格 | ||
38 | 禹万仓 | 西贤二组234 | 642225********1016 | 622947********65099 | √ | 15209****** | 合格 | ||
39 | 禹福俊 | 西贤二组226 | 642225********1015 | 622947********63854 | √ | 18295****** | 合格 | ||
40 | 禹社目 | 西贤一组109 | 642225********1032 | 622947********65982 | √ | 13629****** | 合格 | ||
41 | 禹付民 | 西贤二组212 | 642225********1018 | 622947********64407 | √ | 18295****** | 合格 | ||
42 | 禹有胡 | 西贤二组205 | 642225********1017 | 622947********66014 | √ | 18009****** | 合格 | ||
43 | 张艳红 | 西贤二组216 | 642225********1020 | 622947********62575 | √ | 14709****** | 合格 | ||
44 | 禹虎成 | 西贤二组215 | 642225********1011 | 622947********99745 | √ | 18095****** | 合格 | ||
45 | 马春龙 | 西贤三组338 | 642225********1030 | 622947********60108 | √ | 15709****** | 合格 | ||
46 | 禹全清 | 西贤二组233 | 642225********1010 | 622947********19283 | √ | 15825****** | 合格 | ||
47 | 马玉春 | 西贤二组242 | 642225********1016 | 622947********60025 | √ | 15729****** | 合格 | ||
48 | 禹有有 | 西贤二组213 | 642225********1013 | 622947********60009 | √ | 13639****** | 合格 | ||
49 | 禹春亮 | 西贤二组202 | 642225********1019 | 622947********39754 | √ | 13037****** | 合格 | ||
50 | 禹金省 | 西贤一组130 | 642225********101X | 622947********65081 | √ | 18209****** | 合格 | ||
51 | 禹东强 | 西贤一组172 | 642225********1056 | 622947********58714 | √ | 13619****** | 合格 | ||
52 | 禹春喜 | 西贤一组132 | 642225********1014 | 622947********61411 | √ | 18995****** | 合格 | ||
53 | 禹建成 | 西贤一组103 | 642225********1015 | 622947********64324 | √ | 18795****** | 合格 | ||
54 | 禹光林 | 西贤四组460 | 642225********1014 | 622947********64902 | √ | 18209****** | 合格 | ||
55 | 禹文学 | 西贤二组232 | 642225********1012 | 622947********62567 | √ | 18095****** | 合格 | ||
56 | 禹麦贵 | 西贤四组452 | 642225********1027 | 622947********60504 | √ | 13469****** | 合格 | ||
57 | 禹书成 | 西贤四组493 | 642225********1030 | 622947********61544 | √ | 13895****** | 合格 | ||
58 | 伍六花 | 西贤一组122 | 642225********1025 | 622947********18417 | √ | 18209****** | 合格 | ||
59 | 禹治有 | 西贤二组240 | 642225********1015 | 622947********62427 | √ | 18895****** | 合格 | ||
60 | 禹六斤 | 西贤二组202 | 642225********1010 | 622947********10894 | √ | 13649****** | 合格 | ||
61 | 马五五 | 先进四组 | 642225********1013 | 622947********75080 | √ | 15909****** | 合格 | ||
62 | 禹慧霞 | 先进四组 | 642225********1020 | 622947********57638 | √ | 17809****** | 合格 | ||
63 | 于全奎 | 先进四组 | 642225********1014 | 622947********77227 | √ | 13649****** | 合格 | ||
64 | 米得仓 | 先进三组 | 642225********1015 | 622947********77086 | √ | 13409****** | 合格 | ||
65 | 禹玉霞 | 先进七组 | 642225********1021 | 622947********70974 | √ | 18009****** | 合格 | ||
66 | 马俊俊 | 先进三组 | 642225********1013 | 622947********53650 | √ | 17309****** | 合格 | ||
67 | 李全升 | 先进一组 | 642225********1031 | 622947********70396 | √ | 18295****** | 合格 | ||
68 | 马三虎 | 先进七组 | 642225********1012 | 622947********69992 | √ | 13772****** | 合格 | ||
69 | 于福保 | 先进五组 | 642225********1018 | 622947********05422 | √ | 15719****** | 合格 | ||
70 | 禹贵宝 | 先进五组 | 642225********1015 | 622947********73010 | √ | 15709****** | 合格 | ||
71 | 李七十 | 先进四组 | 642225********1013 | 622947********72541 | √ | 15809****** | 合格 | ||
72 | 禹来娃 | 先进五组 | 642225********1010 | 622947********75106 | √ | 13519****** | 合格 | ||
73 | 禹六全 | 先进五组 | 642225********1033 | 622947********74810 | √ | 13099****** | 合格 | ||
74 | 禹风德 | 先进四组 | 642225********1010 | 622947********67012 | √ | 18465****** | 合格 | ||
75 | 禹麻安 | 先进三组 | 642225********1018 | 622947********68473 | √ | 18209****** | 合格 | ||
76 | 蒙喜军 | 先进三组 | 642225********1031 | 622947********76898 | √ | 15226****** | 合格 | ||
77 | 禹万俊 | 先进五组 | 642225********1019 | 622947********27665 | √ | 15809****** | 合格 | ||
78 | 于中玲 | 先进三组 | 642225********1021 | 622947********68440 | √ | 18309****** | 合格 | ||
79 | 马三学 | 先进四组 | 642225********1014 | 622947********67491 | √ | 15109****** | 合格 | ||
80 | 秦广生 | 先进四组 | 642225********1016 | 622947********67558 | √ | 13519****** | 合格 | ||
81 | 禹艾子 | 先进四组 | 642225********1016 | 622947********75668 | √ | 15729****** | 合格 | ||
82 | 禹广义 | 先进三组 | 642225********1053 | 622947********68069 | √ | 18195****** | 合格 | ||
83 | 洪金良 | 先进四组 | 642225********1010 | 622947********73218 | √ | 15719****** | 合格 | ||
84 | 秦书成 | 先进三组 | 642225********1034 | 622947********70982 | √ | 14709****** | 合格 | ||
85 | 于成成 | 先进六组 | 642225********1018 | 622947********73036 | √ | 14709****** | 合格 | ||
86 | 禹升子 | 先进五组 | 642225********1015 | 622947********69690 | √ | 13099****** | 合格 | ||
87 | 于三喜 | 先进六组 | 642225********1014 | 622947********68242 | √ | 18395****** | 合格 | ||
88 | 于全德 | 先进六组 | 642225********1016 | 622947********87062 | √ | 13629****** | 合格 | ||
89 | 洪金海 | 先进四组 | 642225********1011 | 622947********41404 | √ | 18295****** | 合格 | ||
90 | 秦黑娃 | 先进三组 | 642225********1014 | 622947********73754 | √ | 15825****** | 合格 | ||
91 | 禹黑目 | 先进五组 | 642225********1011 | 622947********38725 | √ | 15729****** | 合格 | ||
92 | 于林忠 | 先进三组 | 642225********1012 | 622947********71998 | √ | 15209****** | 合格 | ||
93 | 兰春芳 | 先进六组 | 642225********1018 | 622947********41438 | √ | 13995****** | 合格 | ||
94 | 禹风云 | 先进四组 | 642225********1013 | 622947********73168 | √ | 13409****** | 合格 | ||
95 | 于四虎 | 先进六组 | 642225********1016 | 622947********69661 | √ | 18295****** | 合格 | ||
96 | 禹灵香 | 先进四组 | 642225********1047 | 622947********59618 | √ | 18995****** | 合格 | ||
97 | 禹虎成 | 先进四组 | 642225********1012 | 622947********73465 | √ | 18095****** | 合格 | ||
98 | 李全保 | 先进一组 | 642225********1012 | 622947********76583 | √ | 13995****** | 合格 | ||
99 | 禹万喜 | 先进六组 | 642225********101X | 622947********72111 | √ | 14760****** | 合格 | ||
100 | 禹兴红 | 先进五组 | 642225********1017 | 622947********73473 | √ | 18209****** | 合格 | ||
101 | 禹小军 | 先进四组 | 642225********1010 | 622947********71659 | √ | 13469****** | 合格 | ||
102 | 禹苏夫 | 先进五组 | 642225********1012 | 622947********67632 | √ | 15709****** | 合格 | ||
103 | 禹金仓 | 先进五组 | 642225********1017 | 622947********07632 | √ | 13519****** | 合格 | ||
104 | 于保仓 | 先进五组 | 642225********1014 | 622947********69067 | √ | 18995****** | 合格 | ||
105 | 李老虎 | 先进五组 | 642225********1015 | 622947********73858 | √ | 15709****** | 合格 | ||
106 | 于全治 | 先进六组 | 642225********1017 | 622947********75783 | √ | 18295****** | 合格 | ||
107 | 李奴哈 | 先进一组 | 642225********1013 | 622947********19929 | √ | 17709****** | 合格 | ||
108 | 李天海 | 先进三组 | 642225********1012 | 622947********70529 | √ | 17795****** | 合格 | ||
109 | 禹全德 | 先进一组 | 642225********1077 | 622947********69588 | √ | 14709****** | 合格 | ||
110 | 于六金 | 先进五组 | 642225********1012 | 622947********72384 | √ | 18009****** | 合格 | ||
111 | 禹羊春 | 先进二组 | 642225********102X | 622947********42311 | √ | 18408****** | 合格 | ||
112 | 禹六十 | 先进五组 | 642225********1014 | 622947********74612 | √ | 14709****** | 合格 | ||
113 | 于金广 | 先进六组 | 642225********1010 | 622947********55606 | √ | 15709****** | 合格 | ||
114 | 禹录娃 | 先进五组 | 642225********1019 | 622947********57232 | √ | 18795****** | 合格 | ||
115 | 于广喜 | 先进六组 | 642225********1019 | 622947********71360 | √ | 18209****** | 合格 | ||
116 | 于雷锋 | 先进四组 | 642225********101X | 622947********75924 | √ | 13409****** | 合格 | ||
117 | 禹舍吧 | 先进六组 | 642225********1010 | 622947********75643 | √ | 15825****** | 合格 | ||
118 | 禹七十 | 先进五组 | 642225********1011 | 622947********73150 | √ | 13359****** | 合格 | ||
119 | 糟香梅 | 先进七组 | 642225********1022 | 622947********71790 | √ | 18295****** | 合格 | ||
120 | 于舍娃 | 先进四组 | 642225********1011 | 622947********76484 | √ | 18095****** | 合格 | ||
121 | 禹继红 | 先进四组 | 642225********1018 | 622947********74497 | √ | 15825****** | 合格 | ||
122 | 马从保 | 先进六组 | 642225********1032 | 622947********76054 | √ | 18095****** | 合格 | ||
123 | 于华录 | 先进一组 | 642225********1011 | 622947********41448 | √ | 13895****** | 合格 | ||
124 | 禹良城 | 先进五组 | 642225********1035 | 622947********04826 | √ | 15729****** | 合格 | ||
125 | 于畔舍 | 先进六组 | 642225********1015 | 622947********67731 | √ | 18295****** | 合格 | ||
126 | 禹恩店 | 先进一组 | 642225********1013 | 622947********74034 | √ | 18209****** | 合格 | ||
127 | 禹春季 | 先进一组 | 642225********1017 | 622947********73689 | √ | 13488****** | 合格 | ||
128 | 兰爱玲 | 先进三组 | 642225********1023 | 622947********62189 | √ | 13201****** | 合格 | ||
129 | 禹世生 | 先进二组 | 642225********1014 | 622947********67947 | √ | 13209****** | 合格 | ||
130 | 蒙虎成 | 先进一组 | 642225********1014 | 622947********68929 | √ | 18809****** | 合格 | ||
131 | 禹亮子 | 先进六组 | 642225********1037 | 622947********68366 | √ | 18795****** | 合格 | ||
132 | 于存升 | 先进六组 | 642225********1016 | 622947********75387 | √ | 15709****** | 合格 | ||
133 | 秦广五 | 先进四组 | 642225********1018 | 622947********68911 | √ | 15809****** | 合格 | ||
134 | 蒙有付 | 先进三组 | 642225********1015 | 622947********74554 | √ | 13649****** | 合格 | ||
135 | 于全民 | 先进二组 | 642225********1033 | 622947********73531 | √ | 15909****** | 合格 | ||
136 | 禹光荣 | 先进二组 | 642225********101X | 622947********05954 | √ | 18295****** | 合格 | ||
137 | 洪六斤 | 先进三组 | 642225********1019 | 622947********75775 | √ | 18309****** | 合格 | ||
138 | 禹书堂 | 先进三组 | 642225********1013 | 622947********74729 | √ | 18695****** | 合格 | ||
139 | 马金胡 | 先进二组 | 642225********1012 | 622947********72996 | √ | 18309****** | 合格 | ||
140 | 李文清 | 先进二组 | 642225********101X | 622947********71501 | √ | 18519****** | 合格 | ||
141 | 李志兴 | 先进二组 | 642225********101X | 622947********71394 | √ | 13895****** | 合格 | ||
142 | 秦六成 | 先进三组 | 642225********1031 | 622947********34822 | √ | 15595****** | 合格 | ||
143 | 马五一 | 先进四组 | 642225********1019 | 622947********22753 | √ | 15909****** | 合格 | ||
144 | 禹大庄 | 杨堡村一组 | 642225********1035 | 622947********88927 | √ | 17795****** | 合格 | ||
145 | 马志成 | 杨堡村三组 | 642225********1019 | 622947********30297 | √ | 13639****** | 合格 | ||
146 | 马万保 | 杨堡村二组 | 642225********1017 | 622947********11454 | √ | 18295****** | 合格 | ||
147 | 马思全 | 杨堡村二组 | 642225********1019 | 622947********70643 | √ | 13909****** | 合格 | ||
148 | 马关升 | 杨堡村二组 | 642225********1015 | 622947********83035 | √ | 13709****** | 合格 | ||
149 | 李银胡 | 杨堡村二组 | 642225********1014 | 622947********40524 | √ | 18195****** | 合格 | ||
150 | 伍雪梅 | 杨堡村二组 | 642225********1014 | 622947********84330 | √ | 13099****** | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面