为进一步规范和完善最低生活保障审核确认程序,确保最低生活保障公开、公平、公正实施,按照《宁夏回族自治区最低生活保障审核确认暂行办法》(宁民规发〔2021〕7号)文件精神,新民乡会同县民政局组织入户调查、家庭经济状况核对对最低生活保障对象进行了复审核查。经复审核查,保障人提供佐证材料,新民乡共有89人因低保享受人及其家庭成员名下有车辆、房产信息(非十二五、十三五县内劳务移民政策性住房)、超额存款、工商注册信息、职工保险、死亡等原因不符合低保享受政策,拟取消低保待遇,现将取消结果予以公示。公示期间,如有异议,请本人持有效证件及相应佐证资料到所在行政村或新民乡人民政府社会事务管理办公室进行咨询,以便我乡及时核实。特此公告。公示时间: 2023 年10月 25 日至10月31 日(公示期为7天) 新民乡人民政府监督举报电话:0954-5667736
新民乡人民政府
2023年10月25日
新民乡9-10月份取消低保对象审核公示名单 | ||||||||
序号 | 取消人姓名 | 家庭所在村(居) | 与户主关系 | 家庭人口数 | 取消原因 | 拟保障类别 | 取消时间 | 备注 |
1 | 李千斤 | 先进村 | 本人 | 2 | 该家庭锁小杰名下有长城牌小型普通客车:宁AVY694 车辆状态正常 | 农村低保 | 2023.09 | |
2 | 禹花叶 | 先进村 | 妻子 | 4 | 该家庭锁小杰名下有长城牌小型普通客车:宁AVY695 车辆状态正常 | 农村低保 | 2023.09 | |
3 | 于金奎 | 先进村 | 本人 | 4 | 该家庭赵秀莲、于金奎名下有存款,于金奎在邮储银行有理财产品 | 农村低保 | 2023.09 | |
4 | 赵秀莲 | 先进村 | 妻子 | 2 | 该家庭赵秀莲、于金奎名下有存款,于金奎在邮储银行有理财产品 | 农村低保 | 2023.09 | |
5 | 禹小娟 | 高家沟村 | 本人 | 2 | 禹光利名下有宝骏牌小型普通客车、农业银行理财,属于本人所有 | 农村低保 | 2023.09 | |
6 | 禹永红 | 高家沟村 | 本人 | 3 | 禹孟凯名下有金凤区凤北家园III15号楼1单元601 | 农村低保 | 2023.09 | |
7 | 禹小剑 | 王家沟村 | 本人 | 5 | 该家庭禹小剑名下有大众汽车牌轿车:宁A157CT,车辆状态正常 | 农村低保 | 2023.09 | |
8 | 禹小红 | 王家沟村 | 本人 | 4 | 禹小红名下有泾源县小红家庭农场,名下有多个营业执照 | 农村低保 | 2023.09 | |
9 | 于秀莲 | 西贤村 | 本人 | 2 | 禹金付缴纳城镇职工养老保险:3933 | 农村低保 | 2023.09 | |
10 | 马明生 | 西贤村 | 本人 | 4 | 该家庭禹润霞、马伟杰名下有存款 | 农村低保 | 2023.09 | |
11 | 禹春喜 | 西贤村 | 本人 | 4 | 该家庭禹麦香、禹丽霞名下有存款 | 农村低保 | 2023.09 | |
12 | 马福恩 | 先锋村 | 本人 | 4 | 该家庭禹雪梅、马福恩名下有存款 | 农村低保 | 2023.09 | |
13 | 刘世清 | 先锋村 | 本人 | 2 | 该家庭刘金发、禹彩霞、刘世清名下有存款,该家庭刘金发名下有1辆北京现代牌小型普通客车,车牌号为宁A.5US39,车辆状态:正常,该家庭刘世清名下有泾源县道地中药材种植专业合作社,当前状态:吊销,未注销 | 农村低保 | 2023.09 | |
14 | 禹德智 | 杨堡村 | 本人 | 5 | 该家庭禹爱琴名下有存款 | 农村低保 | 2023.09 | |
15 | 禹广斤 | 杨堡村 | 本人 | 2 | 禹广斤名下有泾源县菜花沟苗木专业合作社 | 农村低保 | 2023.09 | |
16 | 踏花叶 | 杨堡村 | 妻子 | 2 | 禹广斤名下有泾源县菜花沟苗木专业合作社 | 农村低保 | 2023.09 | |
17 | 李灵巧 | 杨堡村 | 本人 | 2 | 锁金明缴纳城镇职工养老保险:3933 | 农村低保 | 2023.09 | |
18 | 禹有亮 | 张台村 | 本人 | 2 | 禹文成:西夏区同心北街468号常春藤小区15号楼201 | 农村低保 | 2023.09 | |
19 | 李秀香 | 张台村 | 本人 | 3 | 赫鹏辉名下有泾源县小舟已失数码产品室 | 农村低保 | 2023.09 | |
20 | 禹双喜 | 马河滩村 | 本人 | 3 | 该家庭禹付红名下有存款,禹付红在西安市经营餐饮小吃 | 农村低保 | 2023.09 | |
21 | 于秀梅 | 马河滩村 | 妻子 | 6 | 该家庭禹付红名下有存款,禹付红在西安市经营餐饮小吃 | 农村低保 | 2023.09 | |
22 | 赫菊花 | 杨堡村 | 本人 | 6 | 增加成员审核儿子名下有车辆 | 农村低保 | 2023.09 | |
23 | 海玉凡 | 照明村 | 子女 | 3 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
24 | 杨江涛 | 照明村 | 孙子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
25 | 禹慧香 | 照明村 | 配偶 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
26 | 马燕燕 | 照明村 | 子女 | 6 | 换保障人 | 农村低保 | 2023.09 | |
27 | 禹晓霞 | 高家沟村 | 子女 | 4 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
28 | 刘发财 | 高家沟村 | 本人 | 4 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
29 | 禹会霞 | 石咀村 | 配偶 | 1 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
30 | 禹志强 | 石咀村 | 孙子女 | 5 | 有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
31 | 兰连芝 | 石咀村 | 配偶 | 2 | 有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
32 | 丁彪 | 张台村 | 子女 | 5 | 人不在本村居住,取消 | 农村低保 | 2023.09 | |
33 | 丁蕊 | 张台村 | 子女 | 3 | 人不在本村居住,取消 | 农村低保 | 2023.09 | |
34 | 马福恩 | 张台村 | 本人 | 3 | 有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
35 | 李鑫 | 马河滩村 | 孙子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
36 | 禹惠银 | 马河滩村 | 儿媳 | 6 | 有劳动能力,生活条件好,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
37 | 冶倩贝 | 马河滩村 | 子女 | 6 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
38 | 沙小丽 | 马河滩村 | 本人 | 2 | 有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
39 | 禹会军 | 马河滩村 | 兄弟姐妹 | 1 | 经入户核查,有劳动能力,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
40 | 李小龙 | 马河滩村 | 子女 | 2 | 经入户核查,有劳动能力,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
41 | 于广得 | 南庄村 | 本人 | 2 | 经入户核查,有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
42 | 于海香 | 南庄村 | 配偶 | 5 | 经入户核查,有劳动能力,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
43 | 禹文杰 | 南庄村 | 子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
44 | 禹占东 | 西贤村 | 本人 | 4 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
45 | 禹耀翔 | 西贤村 | 孙子女 | 4 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
46 | 禹傲雪 | 西贤村 | 子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
47 | 禹社目 | 西贤村 | 本人 | 6 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
48 | 禹航 | 西贤村 | 孙子女 | 5 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
49 | 禹丽霞 | 西贤村 | 配偶 | 7 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
50 | 禹俊霞 | 西贤村 | 妻子 | 4 | 换保障人 | 农村低保 | 2023.09 | |
51 | 禹建强 | 杨堡村 | 子女 | 6 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
52 | 禹艳红 | 杨堡村 | 本人 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
53 | 禹军强 | 杨堡村 | 子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
54 | 禹玉超 | 杨堡村 | 子女 | 3 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
55 | 禹瑞丽 | 杨堡村 | 儿媳 | 5 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
56 | 禹生祥 | 王家沟村 | 子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
57 | 赵伟强 | 王家沟村 | 孙子女 | 6 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
58 | 禹鹏飞 | 王家沟村 | 子女 | 2 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
59 | 禹伟豪 | 王家沟村 | 子女 | 5 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
60 | 杨秀霞 | 先进村 | 儿媳 | 3 | 经入户核查,有劳动能力,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
61 | 禹丽霞 | 先进村 | 配偶 | 2 | 村组干部,取消 | 农村低保 | 2023.09 | |
62 | 王付珍 | 先进村 | 配偶 | 5 | 经入户核查,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
63 | 于良兵 | 先进村 | 子女 | 4 | 经入户核查,有劳动能力,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
64 | 于全治 | 先进村 | 子女 | 4 | 经入户核查,有劳动能力,不符合低保条件 | 农村低保 | 2023.09 | |
65 | 兰丽萍 | 先锋村 | 子女 | 6 | 人不在本村居住,有劳力,取消 | 农村低保 | 2023.09 | |
66 | 禹段条 | 王家沟村 | 本人 | 2 | 死亡 | 农村低保 | 2023.09 | |
67 | 马爱萍 | 王家沟村 | 妻子 | 8 | 换保障人 | 农村低保 | 2023.09 | |
68 | 兰虎成 | 先锋村 | 本人 | 2 | 经核查,女儿考上公务员,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
69 | 禹晓玲 | 先锋村 | 妻子 | 3 | 经核查,女儿考上公务员,取消低保 | 农村低保 | 2023.09 | |
70 | 马明生 | 新民乡照明村二组 | 本人 | 8 | 低保转特困 | 农村低保 | 2023.09 | |
71 | 杨昊辰 | 新民乡照明村 | 子女 | 4 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
72 | 海婷婷 | 新民乡照明村 | 子女 | 7 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
73 | 赫永梅 | 新民乡照明村 | 配偶 | 6 | 本人提供病历为2021年的,无票据,取消 | 农村低保 | 2023.10 | |
74 | 于玉萍 | 新民乡高家沟村 | 儿媳 | 6 | 本人提供病历为2020年的,无票据,取消 | 农村低保 | 2023.10 | |
75 | 海瑞霞 | 新民乡石咀村 | 儿媳 | 6 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
76 | 禹浩洋 | 新民乡张台村 | 子女 | 3 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
77 | 于鑫磊 | 新民乡张台村 | 孙子女 | 2 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
78 | 禹晶 | 新民乡张台村 | 孙子女 | 2 | 无法提供学籍证明,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
79 | 禹建辉 | 新民乡马河滩村 | 孙子女 | 2 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
80 | 禹云星 | 新民乡马河滩村 | 子女 | 2 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
81 | 马迎伟 | 新民乡马河滩村 | 外孙子女 | 7 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
82 | 禹红艳 | 新民乡马河滩村 | 子女 | 4 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
83 | 王洋 | 新民乡马河滩村 | 子女 | 2 | 父亲服刑,本人爷爷照顾,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
84 | 穆海晴 | 新民乡西贤村 | 本人 | 1 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
85 | 马昊轩 | 新民乡西贤村 | 子女 | 3 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
86 | 于发卖 | 新民乡先进村 | 儿媳 | 6 | 无法提供病例,取消低保 | 农村低保 | 2023.10 | |
87 | 禹杰 | 新民乡张台村 | 子女 | 3 | 有劳力,在张台村教学 | 农村低保 | 2023.10 | |
88 | 李蝴蝶 | 新民乡张台村 | 妻子 | 2 | 死亡 | 农村低保 | 2023.10 | |
89 | 禹银条 | 新民乡杨堡村 | 妻子 | 2 | 死亡 | 农村低保 | 2023.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面